| |
|
![]() |
| 综合院校 学术地位排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 博士点得分 | 硕士点得分 | 重点学科数得分 | 重点实验室得分 | 人文社科重点研究基地数 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 100.0 | 100.00 | 22.44 | 100.00 | 83.33 | 83.33 |
|
| 2 | 复旦大学 | 65.0 | 65.27 | 37.75 | 64.86 | 44.44 | 50.00 |
|
| 3 | 清华大学 | 61.0 | 45.83 | 22.44 | 67.56 | 100.00 | 8.33 |
|
| 4 | 吉林大学 | 60.0 | 65.27 | 100.00 | 29.73 | 38.88 | 41.66 |
|
| 5 | 浙江大学 | 55.0 | 81.94 | 80.61 | 27.02 | 38.88 | 16.66 |
|
| 6 | 武汉大学 | 49.0 | 51.38 | 79.59 | 22.97 | 16.66 | 50.00 |
|
| 7 | 中国人民大学 | 48.0 | 37.50 | 26.53 | 29.73 | 0.00 | 100.00 |
|
| 8 | 四川大学 | 46.0 | 65.27 | 73.47 | 17.56 | 16.66 | 33.33 |
|
| 9 | 南京大学 | 42.0 | 37.50 | 42.85 | 39.19 | 33.33 | 25.00 |
|
| 10 | 华中科技大学 | 39.0 | 45.83 | 48.98 | 17.56 | 61.11 | 0.00 |
|
| 11 | 南开大学 | 37.0 | 37.50 | 39.79 | 26.35 | 22.22 | 33.33 |
|
| 12 | 厦门大学 | 34.0 | 29.16 | 41.83 | 20.27 | 22.22 | 33.33 |
|
| 13 | 中山大学 | 32.0 | 27.77 | 43.87 | 18.91 | 16.66 | 33.33 |
|
| 14 | 山东大学 | 31.0 | 30.55 | 66.32 | 9.46 | 16.66 | 25.00 |
|
| 15 | 上海交通大学 | 27.0 | 31.94 | 32.65 | 18.91 | 33.33 | 0.00 |
|
| 16 | 东南大学 | 25.0 | 25.00 | 53.06 | 12.16 | 27.77 | 0.00 |
|
| 17 | 中南大学 | 22.0 | 38.88 | 54.08 | 8.10 | 5.55 | 0.00 |
|
| 18 | 重庆大学 | 20.0 | 27.77 | 38.77 | 10.81 | 16.66 | 0.00 |
|
| 兰州大学 | 20.0 | 16.66 | 28.57 | 9.46 | 16.66 | 16.66 |
|
|
| 20 | 苏州大学 | 14.0 | 19.44 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 | 暨南大学 | 13.0 | 16.66 | 42.85 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
|
| 22 | 湖南大学 | 12.0 | 19.44 | 41.83 | 4.05 | 0.00 | 0.00 |
|
| 23 | 西北大学 | 11.0 | 13.88 | 35.71 | 1.35 | 0.00 | 8.33 |
|
| 24 | 上海大学 | 10.0 | 16.66 | 40.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 云南大学 | 10.0 | 5.55 | 35.71 | 2.70 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 26 | 辽宁大学 | 9.0 | 6.94 | 36.73 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
|
| 山西大学 | 9.0 | 6.94 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 内蒙古大学 | 9.0 | 8.33 | 22.44 | 4.05 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 29 | 新疆大学 | 8.0 | 2.77 | 32.65 | 8.10 | 0.00 | 0.00 |
|
| 30 | 南昌大学 | 7.0 | 4.16 | 43.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 安徽大学 | 7.0 | 2.77 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 黑龙江大学 | 7.0 | 2.77 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 延边大学 | 7.0 | 4.16 | 37.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 34 | 广西大学 | 6.0 | 2.77 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 郑州大学 | 6.0 | 5.55 | 31.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河北大学 | 6.0 | 6.94 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 37 | 河南大学 | 5.0 | 2.77 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 湘潭大学 | 5.0 | 2.77 | 31.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 39 | 扬州大学 | 4.0 | 4.16 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 中南财经政法大学 | 4.0 | 6.94 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 青岛大学 | 4.0 | 1.38 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖北大学 | 4.0 | 0.00 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 43 | 贵州大学 | 3.0 | 0.00 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 44 | 汕头大学 | 2.0 | 1.38 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 佳木斯大学 | 2.0 | 0.00 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 石河子大学 | 2.0 | 0.00 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 47 | 深圳大学 | 1.0 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 宁夏大学 | 1.0 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 广州大学 | 1.0 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南华大学 | 1.0 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 北华大学 | 1.0 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 52 | 五邑大学 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 宁波大学 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 齐齐哈尔大学 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西藏大学 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 延安大学 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 烟台大学 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 海南大学 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 集美大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 吉首大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 韶关大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西江大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 嘉应学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 青海大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 沈阳大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 大连大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 渝州大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 中山学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 长春大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 三峡大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 宜春学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 哈尔滨学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 四川三峡学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西安联合大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 北京联合大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 佛山科技学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 大庆高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 常熟高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 萍乡高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 阜新高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南昌高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 新余高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自贡高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 上海第二工业大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 九江船舶工业学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 景德镇高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 镇江市高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 天津市职工纺织学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 天津职工工业技术学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜