综合指标 学术地位 教师资源 学术成果 物资资源 学生情况
1999 2000
  综合大学  理工  农业   林业  医药  师范  语言  财经  政法  体育  艺术 民族


综合院校
学术成果排名

  
排名 大学名称 得分 SCI得分 SSCI得分 EI得分 ISTP得分 A&HCI得分 中国科技论文和引文数得分 中国社会科学引文数得分 评论
1 北京大学 100.0 100.00 100.00 15.48 61.34 100.00 91.80 100.00
2 清华大学 76.0 63.26 15.38 100.00 100.00 15.38 89.93 36.01
3 南京大学 51.0 83.84 5.12 12.48 29.38 46.15 37.12 76.68
4 复旦大学 48.0 58.67 30.77 14.73 28.86 15.38 62.14 69.09
5 浙江大学 45.0 51.62 2.56 34.81 20.87 7.69 100.00 61.73
6 华中科技大学 31.0 15.75 5.12 20.75 42.01 0.00 97.85 29.43
7 吉林大学 28.0 42.91 0.00 15.79 23.96 0.00 37.29 37.49
8 四川大学 26.0 24.54 10.25 15.11 11.59 0.00 66.39 38.03
9 上海交通大学 24.0 17.18 0.00 26.24 22.68 0.00 73.47 9.91
10 山东大学 23.0 26.68 17.94 8.19 12.62 7.69 26.14 33.38
南开大学 23.0 31.98 10.25 5.26 10.56 7.69 22.09 44.38
12 中山大学 19.0 24.78 10.25 5.56 11.08 0.00 22.73 39.58
13 武汉大学 17.0 0.39 5.12 6.46 15.46 0.00 29.87 96.59
中南大学 17.0 9.34 7.69 10.67 0.25 23.07 52.95 8.13
15 东南大学 16.0 12.82 2.56 17.36 16.49 0.00 36.20 9.68
16 厦门大学 15.0 17.81 2.56 3.76 6.44 0.00 19.59 56.39
17 兰州大学 14.0 27.71 0.00 4.06 7.21 0.00 11.26 20.45
18 上海大学 10.0 6.49 5.12 6.24 10.31 7.69 14.95 13.78
19 中国人民大学 8.0 0.00 5.12 0.07 0.25 0.00 0.45 83.11
20 云南大学 7.0 4.51 0.00 1.27 7.21 15.38 11.26 13.09
湖南大学 7.0 7.91 2.56 2.70 6.18 0.00 13.82 10.22
重庆大学 7.0 3.56 0.00 4.21 10.05 0.00 25.08 4.18
23 苏州大学 6.0 6.88 2.56 1.20 2.06 0.00 11.04 21.84
24 暨南大学 5.0 2.69 0.00 0.82 2.06 0.00 14.67 28.27
25 湖北大学 4.0 1.03 0.00 0.52 0.51 7.69 6.40 22.77
郑州大学 4.0 4.51 0.00 1.20 2.57 0.00 5.91 16.03
广州大学 4.0 3.48 2.56 0.60 1.54 7.69 2.35 8.36
河北大学 4.0 3.64 0.00 0.90 2.83 0.00 4.46 16.42
西北大学 4.0 0.00 0.00 1.42 1.28 0.00 11.47 20.68
山西大学 4.0 2.61 0.00 0.60 4.89 0.00 5.91 13.47
31 湘潭大学 3.0 1.50 0.00 0.82 2.06 0.00 6.82 20.14
扬州大学 3.0 3.32 0.00 1.12 2.57 0.00 8.51 9.29
安徽大学 3.0 2.45 0.00 1.12 0.51 0.00 5.98 19.13
广西大学 3.0 1.10 0.00 1.12 1.03 0.00 9.07 11.85
辽宁大学 3.0 0.95 0.00 0.07 0.25 7.69 1.58 14.02
汕头大学 3.0 1.74 0.00 1.27 2.57 0.00 7.95 5.11
新疆大学 3.0 2.05 0.00 0.22 0.77 0.00 4.39 13.94
38 黑龙江大学 2.0 0.47 0.00 0.82 0.25 0.00 4.22 18.66
青岛大学 2.0 0.00 0.00 0.52 0.51 0.00 14.49 6.50
南昌大学 2.0 1.58 0.00 1.05 0.00 0.00 7.63 8.05
深圳大学 2.0 0.15 2.56 0.60 1.03 0.00 2.14 10.22
内蒙古大学 2.0 0.79 0.00 0.30 0.00 0.00 6.12 10.53
海南大学 2.0 0.15 0.00 0.07 0.00 7.69 2.07 5.73
河南大学 2.0 0.87 0.00 0.37 0.51 0.00 3.48 10.38
贵州大学 2.0 0.39 0.00 0.15 0.25 0.00 6.51 7.97
46 宁夏大学 1.0 0.23 0.00 0.07 0.77 0.00 2.95 9.06
宁波大学 1.0 0.95 0.00 0.22 0.25 0.00 3.27 6.19
烟台大学 1.0 0.55 0.00 0.45 0.77 0.00 3.20 3.95
五邑大学 1.0 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 2.85 3.95
中南财经政法大学 1.0 0.00 2.56 0.00 0.25 0.00 0.21 0.00
佳木斯大学 1.0 0.00 0.00 0.07 0.51 0.00 3.27 0.93
齐齐哈尔大学 1.0 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 3.16 1.55
53 延边大学 0.0 0.63 0.00 0.15 0.00 0.00 1.19 1.00
石河子大学 0.0 0.08 0.00 0.07 0.77 0.00 1.97 0.69
集美大学 0.0 0.08 0.00 0.00 0.25 0.00 1.54 2.09
南华大学 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.51 0.31
北华大学 0.0 0.08 0.00 0.00 0.25 0.00 1.33 2.24
北京联合大学 0.0 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 2.09
大连大学 0.0 0.08 0.00 0.07 0.00 0.00 1.44 2.16
沈阳大学 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 1.39
三峡大学 0.0 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.98 1.08
常熟高等专科学校 0.0 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 1.08
西江大学 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 2.47
中山学院 0.0 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.91 1.62
西藏大学 0.0 0.39 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.31
韶关大学 0.0 0.08 0.00 0.00 0.25 0.00 0.59 1.08
长春大学 0.0 0.15 0.00 0.22 0.00 0.00 0.73 0.54
佛山科技学院 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 0.07
吉首大学 0.0 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 1.00
渝州大学 0.0 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 1.00
青海大学 0.0 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.84 0.69
哈尔滨学院 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 1.31
嘉应学院 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 1.24
四川三峡学院 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.77
延安大学 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.85
上海第二工业大学 0.0 0.00 0.00 0.07 0.25 0.00 0.31 0.15
西安联合大学 0.0 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.28 0.23
天津市职工纺织学院 0.0 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00
宜春学院 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00
大庆高等专科学校 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07
阜新高等专科学校 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07
南昌高等专科学校 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07
新余高等专科学校 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.07
自贡高等专科学校 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.07
镇江市高等专科学校 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
萍乡高等专科学校 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
九江船舶工业学校 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
景德镇高等专科学校 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
天津职工工业技术学院 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 
中国大学排行榜 101中小学 考研MBA 留学之门 培训中心 心理热线 文化沙龙

中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com
© Netbig.com Inc. All rights reserved.

巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜