| |
|
![]() |
| 综合院校 物资资源排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 研究发展人员人均科研经费得分 | 生均占有藏书量得分 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 100.00 | 9.17 |
|
| 2 | 浙江大学 | 79.0 | 79.77 | 6.77 |
|
| 3 | 上海交通大学 | 57.0 | 55.64 | 7.33 |
|
| 4 | 复旦大学 | 44.0 | 39.16 | 12.83 |
|
| 北京大学 | 44.0 | 38.93 | 11.96 |
|
|
| 6 | 南开大学 | 38.0 | 34.19 | 10.60 |
|
| 南京大学 | 38.0 | 31.53 | 14.75 |
|
|
| 8 | 东南大学 | 37.0 | 34.44 | 7.73 |
|
| 9 | 武汉大学 | 36.0 | 32.49 | 9.25 |
|
| 10 | 上海大学 | 32.0 | 26.54 | 11.72 |
|
| 山西大学 | 32.0 | 26.64 | 11.40 |
|
|
| 中南大学 | 32.0 | 28.78 | 7.73 |
|
|
| 13 | 安徽大学 | 31.0 | 24.17 | 13.79 |
|
| 14 | 西北大学 | 30.0 | 22.26 | 15.94 |
|
| 15 | 河北大学 | 29.0 | 20.61 | 17.22 |
|
| 华中科技大学 | 29.0 | 26.37 | 7.33 |
|
|
| 17 | 湖南大学 | 27.0 | 20.82 | 13.31 |
|
| 18 | 吉林大学 | 24.0 | 20.12 | 8.61 |
|
| 四川大学 | 24.0 | 20.09 | 8.13 |
|
|
| 20 | 苏州大学 | 21.0 | 16.88 | 8.93 |
|
| 暨南大学 | 21.0 | 16.41 | 9.01 |
|
|
| 22 | 重庆大学 | 20.0 | 16.77 | 6.93 |
|
| 23 | 山东大学 | 18.0 | 13.11 | 10.44 |
|
| 厦门大学 | 18.0 | 12.89 | 9.88 |
|
|
| 25 | 辽宁大学 | 17.0 | 10.47 | 12.91 |
|
| 26 | 云南大学 | 16.0 | 10.57 | 10.92 |
|
| 湘潭大学 | 16.0 | 9.68 | 11.72 |
|
|
| 28 | 深圳大学 | 15.0 | 11.62 | 7.49 |
|
| 内蒙古大学 | 15.0 | 6.13 | 16.18 |
|
|
| 兰州大学 | 15.0 | 7.61 | 12.83 |
|
|
| 31 | 广西大学 | 12.0 | 7.41 | 9.49 |
|
| 湖北大学 | 12.0 | 6.63 | 10.68 |
|
|
| 景德镇高等专科学校 | 12.0 | 5.30 | 12.60 |
|
|
| 黑龙江大学 | 12.0 | 6.50 | 9.57 |
|
|
| 汕头大学 | 12.0 | 3.22 | 14.99 |
|
|
| 36 | 吉首大学 | 11.0 | 6.83 | 8.77 |
|
| 海南大学 | 11.0 | 7.74 | 6.85 |
|
|
| 常熟高等专科学校 | 11.0 | 1.02 | 17.70 |
|
|
| 南昌大学 | 11.0 | 3.07 | 14.11 |
|
|
| 扬州大学 | 11.0 | 6.64 | 8.13 |
|
|
| 郑州大学 | 11.0 | 6.45 | 8.13 |
|
|
| 42 | 新疆大学 | 10.0 | 5.01 | 9.88 |
|
| 广州大学 | 10.0 | 7.39 | 5.58 |
|
|
| 河南大学 | 10.0 | 0.00 | 17.86 |
|
|
| 45 | 贵州大学 | 9.0 | 0.00 | 16.50 |
|
| 大庆高等专科学校 | 9.0 | 0.42 | 15.71 |
|
|
| 中国人民大学 | 9.0 | 0.00 | 15.94 |
|
|
| 48 | 延边大学 | 8.0 | 1.99 | 11.56 |
|
| 宁夏大学 | 8.0 | 1.17 | 12.68 |
|
|
| 萍乡高等专科学校 | 8.0 | 0.46 | 12.83 |
|
|
| 中山大学 | 8.0 | 0.00 | 13.55 |
|
|
| 佛山科技学院 | 8.0 | 3.90 | 6.85 |
|
|
| 沈阳大学 | 8.0 | 2.81 | 8.53 |
|
|
| 54 | 烟台大学 | 7.0 | 2.79 | 8.29 |
|
| 青海大学 | 7.0 | 0.18 | 12.28 |
|
|
| 西藏大学 | 7.0 | 0.00 | 12.28 |
|
|
| 五邑大学 | 7.0 | 3.98 | 5.50 |
|
|
| 青岛大学 | 7.0 | 2.17 | 7.89 |
|
|
| 59 | 集美大学 | 6.0 | 1.20 | 9.33 |
|
| 延安大学 | 6.0 | 1.10 | 8.69 |
|
|
| 宁波大学 | 6.0 | 2.39 | 6.54 |
|
|
| 三峡大学 | 6.0 | 0.55 | 9.49 |
|
|
| 四川三峡学院 | 6.0 | 0.86 | 8.77 |
|
|
| 石河子大学 | 6.0 | 1.90 | 7.01 |
|
|
| 西安联合大学 | 6.0 | 0.21 | 9.65 |
|
|
| 66 | 北京联合大学 | 5.0 | 0.96 | 7.65 |
|
| 阜新高等专科学校 | 5.0 | 0.00 | 9.09 |
|
|
| 北华大学 | 5.0 | 0.75 | 7.57 |
|
|
| 渝州大学 | 5.0 | 1.82 | 5.50 |
|
|
| 中南财经政法大学 | 5.0 | 0.00 | 8.29 |
|
|
| 宜春学院 | 5.0 | 0.15 | 7.97 |
|
|
| 齐齐哈尔大学 | 5.0 | 0.42 | 7.25 |
|
|
| 73 | 大连大学 | 4.0 | 1.05 | 5.98 |
|
| 西江大学 | 4.0 | 0.32 | 6.85 |
|
|
| 佳木斯大学 | 4.0 | 0.40 | 6.38 |
|
|
| 哈尔滨学院 | 4.0 | 0.12 | 6.77 |
|
|
| 镇江市高等专科学校 | 4.0 | 0.00 | 6.85 |
|
|
| 韶关大学 | 4.0 | 1.14 | 4.78 |
|
|
| 新余高等专科学校 | 4.0 | 0.00 | 6.46 |
|
|
| 80 | 南华大学 | 3.0 | 1.36 | 3.66 |
|
| 长春大学 | 3.0 | 0.28 | 5.02 |
|
|
| 嘉应学院 | 3.0 | 0.65 | 4.30 |
|
|
| 自贡高等专科学校 | 3.0 | 0.00 | 4.78 |
|
|
| 84 | 南昌高等专科学校 | 2.0 | 0.26 | 3.11 |
|
| 中山学院 | 2.0 | 0.00 | 3.27 |
|
|
| 86 | 上海第二工业大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
| 九江船舶工业学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 天津市职工纺织学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 天津职工工业技术学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜