| |
|
![]() |
| 理工院校 综合指标排名 |
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 | 学术声誉得分 | 学术地位得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学技术大学 | 63.0 | 88.91 | 25.58 | 35.15 | 74.49 | 79.95 | 30.80 |
|
| 2 | 天津大学 | 58.0 | 81.77 | 27.35 | 15.41 | 82.43 | 65.11 | 57.46 |
|
| 北京航空航天大学 | 58.0 | 76.43 | 13.69 | 16.99 | 77.19 | 86.89 | 52.47 |
|
|
| 4 | 哈尔滨工业大学 | 54.0 | 80.81 | 29.63 | 21.16 | 73.79 | 50.80 | 41.36 |
|
| 5 | 北京理工大学 | 50.0 | 69.40 | 15.59 | 5.84 | 73.78 | 76.67 | 36.93 |
|
| 同济大学 | 50.0 | 79.10 | 29.47 | 12.29 | 67.97 | 49.66 | 38.24 |
|
|
| 7 | 大连理工大学 | 46.0 | 66.84 | 20.44 | 11.54 | 71.76 | 55.37 | 35.39 |
|
| 8 | 华南理工大学 | 44.0 | 67.27 | 15.59 | 14.09 | 64.63 | 58.99 | 24.52 |
|
| 西北工业大学 | 44.0 | 62.15 | 15.97 | 7.52 | 73.87 | 45.63 | 48.55 |
|
|
| 北京科技大学 | 44.0 | 66.84 | 12.22 | 13.40 | 71.67 | 50.52 | 32.47 |
|
|
| 11 | 东北大学 | 41.0 | 68.23 | 13.15 | 8.90 | 61.34 | 40.90 | 42.82 |
|
| 12 | 南京理工大学 | 39.0 | 63.64 | 10.28 | 9.64 | 58.59 | 46.64 | 30.56 |
|
| 北京邮电大学 | 39.0 | 61.19 | 7.30 | 4.72 | 76.69 | 44.87 | 31.46 |
|
|
| 14 | 南京航空航天大学 | 37.0 | 61.08 | 7.26 | 3.77 | 63.49 | 50.83 | 29.25 |
|
| 北方交通大学 | 37.0 | 58.84 | 10.37 | 7.05 | 64.50 | 39.86 | 34.37 |
|
|
| 16 | 西南交通大学 | 35.0 | 60.87 | 12.14 | 5.09 | 60.00 | 37.78 | 28.20 |
|
| 17 | 青岛海洋大学 | 34.0 | 60.55 | 10.13 | 3.21 | 57.78 | 46.20 | 18.02 |
|
| 华东理工大学 | 34.0 | 64.39 | 10.72 | 9.71 | 59.73 | 26.03 | 28.28 |
|
|
| 中国矿业大学 | 34.0 | 54.69 | 9.04 | 5.89 | 58.71 | 53.64 | 5.21 |
|
|
| 20 | 中国地质大学 | 33.0 | 59.91 | 4.33 | 4.16 | 52.98 | 42.29 | 28.39 |
|
| 21 | 西安电子科技大学 | 32.0 | 60.98 | 8.01 | 8.07 | 60.02 | 26.31 | 23.35 |
|
| 22 | 电子科技大学 | 31.0 | 59.59 | 9.20 | 5.67 | 62.36 | 21.30 | 29.29 |
|
| 石油大学 | 31.0 | 50.63 | 8.33 | 6.08 | 39.32 | 39.42 | 31.87 |
|
|
| 24 | 北京工业大学 | 30.0 | 52.13 | 6.37 | 4.74 | 54.09 | 33.81 | 23.39 |
|
| 北京化工大学 | 30.0 | 52.45 | 3.74 | 2.45 | 56.68 | 32.52 | 29.98 |
|
|
| 26 | 河海大学 | 27.0 | 56.18 | 7.51 | 2.21 | 58.63 | 18.05 | 18.92 |
|
| 27 | 武汉理工大学 | 26.0 | 49.78 | 10.54 | 6.43 | 53.40 | 14.71 | 21.82 |
|
| 东华大学 | 26.0 | 54.47 | 7.21 | 3.54 | 60.42 | 15.22 | 18.54 |
|
|
| 福州大学 | 26.0 | 54.05 | 4.69 | 3.23 | 44.14 | 21.96 | 27.87 |
|
|
| 山东工业大学 | 26.0 | 48.50 | 4.54 | 3.85 | 49.78 | 30.72 | 13.56 |
|
|
| 31 | 河北工业大学 | 25.0 | 42.96 | 2.93 | 2.10 | 48.50 | 35.77 | 12.73 |
|
| 32 | 大连海事大学 | 24.0 | 51.49 | 4.19 | 1.35 | 57.65 | 22.12 | 8.50 |
|
| 合肥工业大学 | 24.0 | 57.67 | 7.32 | 2.61 | 49.70 | 10.27 | 18.88 |
|
|
| 34 | 上海理工大学 | 21.0 | 51.70 | 3.00 | 1.79 | 14.00 | 32.21 | 14.25 |
|
| 35 | 哈尔滨工程大学 | 20.0 | -- | 8.98 | 2.00 | 58.50 | 12.41 | 24.73 |
|
| 昆明理工大学 | 20.0 | 46.80 | 5.56 | 3.58 | 12.34 | 28.27 | 10.55 |
|
|
| 西安建筑科技大学 | 20.0 | 48.40 | 4.24 | 0.86 | 23.84 | 18.78 | 19.05 |
|
|
| 38 | 太原理工大学 | 19.0 | 43.28 | 5.56 | 2.30 | 45.36 | 11.40 | 6.44 |
|
| 成都理工大学 | 19.0 | 49.04 | 4.76 | 1.62 | 12.36 | 21.99 | 17.12 |
|
|
| 40 | 南京化工大学 | 18.0 | -- | 2.12 | 1.67 | 23.12 | 32.55 | 30.03 |
|
| 41 | 无锡轻工大学 | 16.0 | -- | 2.49 | 1.74 | 48.43 | 16.38 | 17.60 |
|
| 长安大学 | 16.0 | -- | 3.00 | 1.82 | 49.41 | 12.13 | 20.71 |
|
|
| 43 | 西安理工大学 | 15.0 | -- | 5.27 | 1.52 | 25.60 | 24.17 | 17.05 |
|
| 44 | 西南石油学院 | 14.0 | -- | 3.96 | 0.89 | 25.70 | 18.84 | 22.53 |
|
| 南京气象学院 | 14.0 | 47.12 | 0.87 | 0.50 | 13.30 | 12.19 | 6.68 |
|
|
| 西安邮电学院 | 14.0 | -- | 0.00 | 0.12 | -- | 41.75 | 7.00 |
|
|
| 47 | 燕山大学 | 13.0 | -- | 3.44 | 2.70 | 12.30 | 27.23 | 13.73 |
|
| 辽宁工程技术大学 | 13.0 | -- | 2.78 | 0.64 | 12.44 | 30.88 | 11.22 |
|
|
| 鞍山钢铁学院 | 13.0 | -- | 1.02 | 0.29 | 7.84 | 37.59 | 8.09 |
|
|
| 沈阳工业大学 | 13.0 | -- | 2.93 | 2.04 | 14.50 | 23.10 | 17.26 |
|
|
| 51 | 南京邮电学院 | 12.0 | -- | 1.39 | 1.31 | 20.30 | 24.42 | 12.12 |
|
| 上海海运学院 | 12.0 | -- | 2.71 | 0.65 | 21.46 | 20.70 | 15.36 |
|
|
| 华北电力大学 | 12.0 | -- | 2.12 | 2.31 | 19.22 | 18.87 | 17.82 |
|
|
| 武汉科技大学 | 12.0 | -- | 1.68 | 1.28 | 8.00 | 26.72 | 16.63 |
|
|
| 江汉石油学院 | 12.0 | -- | 1.02 | 1.13 | 5.46 | 25.81 | 21.47 |
|
|
| 大庆石油学院 | 12.0 | -- | 2.12 | 1.06 | 11.78 | 10.84 | 35.85 |
|
|
| 57 | 江苏理工大学 | 11.0 | -- | 4.68 | 2.10 | 14.46 | 15.53 | 19.15 |
|
| 上海电力学院 | 11.0 | -- | 0.00 | 0.13 | -- | 21.08 | 21.67 |
|
|
| 59 | 浙江工业大学 | 10.0 | -- | 1.97 | 2.34 | 5.74 | 17.96 | 21.27 |
|
| 沈阳建筑工程学院 | 10.0 | -- | 1.32 | 0.52 | 3.90 | 26.69 | 9.80 |
|
|
| 61 | 北方工业大学 | 9.0 | -- | 0.73 | 0.27 | 1.32 | 26.25 | 12.05 |
|
| 大连铁道学院 | 9.0 | -- | 1.53 | 0.87 | 7.24 | 21.87 | 8.47 |
|
|
| 郑州工业大学 | 9.0 | -- | 2.78 | 1.20 | 9.14 | 17.36 | 10.22 |
|
|
| 石家庄铁道学院 | 9.0 | -- | 0.29 | 0.66 | -- | 20.29 | 12.13 |
|
|
| 抚顺石油学院 | 9.0 | -- | 1.32 | 0.82 | 6.74 | 20.01 | 10.96 |
|
|
| 66 | 西安石油学院 | 8.0 | -- | 1.46 | 0.72 | 7.54 | 17.99 | 11.26 |
|
| 山东工程学院 | 8.0 | -- | 0.44 | 1.05 | -- | 21.99 | 6.05 |
|
|
| 华侨大学 | 8.0 | -- | 2.71 | 1.52 | 14.14 | 10.77 | 11.26 |
|
|
| 广东工业大学 | 8.0 | -- | 2.12 | 2.75 | 3.10 | 18.75 | 6.81 |
|
|
| 长春光学精密机械学院 | 8.0 | -- | 2.85 | 0.40 | 17.32 | 10.65 | 8.42 |
|
|
| 青岛化工学院 | 8.0 | -- | 1.32 | 0.86 | 8.54 | 12.82 | 14.18 |
|
|
| 哈尔滨理工大学 | 8.0 | -- | 3.22 | 2.04 | 6.56 | 9.29 | 16.34 |
|
|
| 73 | 首钢工学院 | 7.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 39.13 |
|
| 北京石油化工学院 | 7.0 | -- | 0.00 | 0.21 | -- | 21.08 | 5.11 |
|
|
| 长沙交通学院 | 7.0 | -- | 1.02 | 0.58 | 3.78 | 7.53 | 26.75 |
|
|
| 重庆邮电学院 | 7.0 | -- | 0.88 | 0.93 | 9.70 | 11.15 | 14.72 |
|
|
| 西南科技大学 | 7.0 | -- | 0.44 | 0.41 | -- | 19.28 | 6.64 |
|
|
| 江苏石油化工学院 | 7.0 | -- | 0.00 | 0.53 | -- | 17.49 | 9.49 |
|
|
| 洛阳工学院 | 7.0 | -- | 1.17 | 0.75 | 7.16 | 13.83 | 11.53 |
|
|
| 天津城市建设学院 | 7.0 | -- | 0.14 | 0.07 | -- | 21.14 | 3.03 |
|
|
| 重庆交通学院 | 7.0 | -- | 1.02 | 0.42 | 4.94 | 12.16 | 15.82 |
|
|
| 北京建筑工程学院 | 7.0 | -- | 0.88 | 0.06 | 5.40 | 17.11 | 6.82 |
|
|
| 焦作工学院 | 7.0 | -- | 1.46 | 0.22 | 7.36 | 13.55 | 9.14 |
|
|
| 山东轻工业学院 | 7.0 | -- | 0.29 | 0.30 | -- | 15.56 | 9.37 |
|
|
| 东北电力学院 | 7.0 | -- | 1.02 | 0.36 | 10.90 | 10.59 | 10.12 |
|
|
| 华北工学院 | 7.0 | -- | 2.78 | 0.79 | 5.52 | 8.69 | 14.53 |
|
|
| 87 | 兰州铁道学院 | 6.0 | -- | 1.46 | 0.68 | 9.30 | 9.26 | 11.76 |
|
| 中南理工大学 | 6.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 19.28 | 2.99 |
|
|
| 杭州电子工业学院 | 6.0 | -- | 1.17 | 0.56 | 6.14 | 13.23 | 8.18 |
|
|
| 北京印刷学院 | 6.0 | -- | 0.29 | 0.07 | -- | 11.47 | 13.81 |
|
|
| 北京服装学院 | 6.0 | -- | 0.88 | 0.34 | 10.14 | 10.33 | 9.11 |
|
|
| 西北轻工业学院 | 6.0 | -- | 1.17 | 0.58 | 6.48 | 13.33 | 6.07 |
|
|
| 北京信息工程学院 | 6.0 | -- | 0.00 | 0.10 | -- | 13.33 | 8.41 |
|
|
| 94 | 华东地质学院 | 5.0 | -- | 0.73 | 0.40 | 5.48 | 11.85 | 6.26 |
|
| 甘肃工业大学 | 5.0 | -- | 1.97 | 1.13 | 10.10 | 5.92 | 6.57 |
|
|
| 南京建筑工程学院 | 5.0 | -- | 0.29 | 0.33 | -- | 12.10 | 6.60 |
|
|
| 青岛建筑工程学院 | 5.0 | -- | 1.02 | 0.79 | 4.08 | 10.21 | 7.51 |
|
|
| 太原重型机械学院 | 5.0 | -- | 0.58 | 1.48 | 4.28 | 7.31 | 11.03 |
|
|
| 天津理工学院 | 5.0 | -- | 0.44 | 0.86 | -- | 9.07 | 8.10 |
|
|
| 吉林工学院 | 5.0 | -- | 1.61 | 1.40 | 7.42 | 6.71 | 4.78 |
|
|
| 长沙电力学院 | 5.0 | -- | 0.00 | 0.47 | -- | 8.19 | 10.10 |
|
|
| 天津工业大学 | 5.0 | -- | 1.83 | 0.02 | 11.56 | 1.79 | 10.27 |
|
|
| 天津轻工业学院 | 5.0 | -- | 1.61 | 0.63 | 9.04 | 4.94 | 6.78 |
|
|
| 104 | 西北纺织工学院 | 4.0 | -- | 1.17 | 0.50 | 9.72 | 6.27 | 4.74 |
|
| 华东船舶工业学院 | 4.0 | -- | 1.17 | 0.89 | 3.88 | 5.51 | 10.75 |
|
|
| 沈阳化工学院 | 4.0 | -- | 1.02 | 0.15 | 3.64 | 7.06 | 9.74 |
|
|
| 淮南工业学院 | 4.0 | -- | 1.61 | 0.60 | 5.30 | 7.87 | 4.67 |
|
|
| 内蒙古工业大学 | 4.0 | -- | 1.17 | 0.68 | 8.36 | 5.64 | 5.70 |
|
|
| 北京机械工业学院 | 4.0 | -- | 0.88 | 1.07 | 5.14 | 8.00 | 4.01 |
|
|
| 仰恩大学 | 4.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 13.04 | 0.99 |
|
|
| 河北理工学院 | 4.0 | -- | 0.58 | 0.74 | 2.84 | 8.85 | 6.04 |
|
|
| 淮海工学院 | 4.0 | -- | 0.00 | 6.37 | -- | 3.37 | 4.40 |
|
|
| 沈阳工业学院 | 4.0 | -- | 1.46 | 0.49 | 3.38 | 5.07 | 10.10 |
|
|
| 黑龙江矿业学院 | 4.0 | -- | 0.00 | 0.12 | -- | 9.48 | 6.10 |
|
|
| 湘潭工学院 | 4.0 | -- | 0.00 | 1.08 | -- | 9.86 | 3.58 |
|
|
| 郑州粮食学院 | 4.0 | -- | 0.73 | 0.45 | 4.92 | 6.55 | 7.31 |
|
|
| 中国民用航空学院 | 4.0 | -- | 0.29 | 0.30 | -- | 8.47 | 6.63 |
|
|
| 山东建筑材料工业学院 | 4.0 | -- | 0.44 | 0.98 | -- | 7.81 | 6.14 |
|
|
| 湖北汽车工业学院 | 4.0 | -- | 0.00 | 0.13 | -- | 8.91 | 6.62 |
|
|
| 山东科技大学 | 4.0 | -- | 2.78 | 0.18 | 14.44 | 0.00 | 4.76 |
|
|
| 桂林工学院 | 4.0 | -- | 0.29 | 0.44 | 2.66 | 6.55 | 9.28 |
|
|
| 包头钢铁学院 | 4.0 | -- | 0.73 | 0.24 | 4.92 | 5.51 | 7.11 |
|
|
| 华北水利水电学院 | 4.0 | -- | 0.73 | 0.16 | 2.18 | 7.47 | 6.49 |
|
|
| 西安工业学院 | 4.0 | -- | 1.02 | 0.69 | 3.68 | 6.43 | 5.03 |
|
|
| 125 | 河北科技大学 | 3.0 | -- | 0.44 | 1.17 | -- | 6.52 | 4.81 |
|
| 华东交通大学 | 3.0 | -- | 0.73 | 0.47 | 2.96 | 5.32 | 7.47 |
|
|
| 山东建筑工程学院 | 3.0 | -- | 0.29 | 0.49 | -- | 4.28 | 9.53 |
|
|
| 大连轻工业学院 | 3.0 | -- | 0.88 | 0.16 | 4.20 | 4.31 | 7.76 |
|
|
| 中国计量学院 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.33 | -- | 6.49 | 6.74 |
|
|
| 杭州应用工程技术学院 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.13 | -- | 9.58 | 2.04 |
|
|
| 西安矿业学院 | 3.0 | -- | 2.27 | 0.23 | 10.42 | 0.00 | 5.39 |
|
|
| 南方冶金学院 | 3.0 | -- | 1.32 | 0.46 | 4.56 | 3.15 | 7.37 |
|
|
| 桂林电子工业学院 | 3.0 | -- | 0.88 | 0.41 | 5.32 | 3.97 | 6.02 |
|
|
| 山东电力学院 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 16.91 |
|
|
| 安徽工业大学 | 3.0 | -- | 0.73 | 0.91 | 2.84 | 2.90 | 9.10 |
|
|
| 安徽机电学院 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.38 | -- | 4.94 | 8.04 |
|
|
| 北京电子科技学院 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 5.61 | 7.27 |
|
|
| 湖北工学院 | 3.0 | -- | 0.88 | 0.38 | 7.30 | 3.71 | 3.33 |
|
|
| 贵州工业大学 | 3.0 | -- | 1.61 | 1.34 | 5.36 | 2.86 | 3.61 |
|
|
| 吉林化工学院 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.12 | -- | 4.91 | 7.71 |
|
|
| 四川工业学院 | 3.0 | -- | 1.02 | 0.46 | 1.64 | 4.25 | 7.09 |
|
|
| 武汉化工学院 | 3.0 | -- | 0.14 | 0.31 | -- | 5.73 | 5.49 |
|
|
| 沈阳航空工业学院 | 3.0 | -- | 0.29 | 0.08 | -- | 2.55 | 10.68 |
|
|
| 南昌航空工业学院 | 3.0 | -- | 0.29 | 0.61 | 1.18 | 5.35 | 6.12 |
|
|
| 郑州纺织工学院 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.16 | -- | 5.89 | 5.26 |
|
|
| 河北建筑工程学院 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 6.65 | 4.04 |
|
|
| 长春汽车工业高等专科 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 14.60 |
|
|
| 苏州城市建设环境保护 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.09 | -- | 4.38 | 7.39 |
|
|
| 山东水利专科学校 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 5.23 | 5.47 |
|
|
| 重庆电力高等专科学校 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 13.74 |
|
|
| 北京轻工业学院 | 3.0 | -- | 1.32 | 0.23 | 10.46 | 0.00 | 2.85 |
|
|
| 新疆石油学院 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.08 | -- | 2.33 | 9.59 |
|
|
| 153 | 辽宁工学院 | 2.0 | -- | 0.88 | 0.69 | 1.98 | 3.94 | 4.27 |
|
| 广东石油化工高等专科 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.09 | -- | 1.10 | 10.63 |
|
|
| 南通工学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.24 | -- | 4.75 | 4.25 |
|
|
| 石家庄经济学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.14 | -- | 3.46 | 6.23 |
|
|
| 辽阳石油化工高等专科 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 7.40 | 0.00 |
|
|
| 河北建筑科技学院 | 2.0 | -- | 0.14 | 0.53 | 0.74 | 3.90 | 5.59 |
|
|
| 西安电力高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 2.23 | 8.07 |
|
|
| 郑州轻工业学院 | 2.0 | -- | 0.14 | 0.54 | -- | 2.93 | 5.52 |
|
|
| 郑州航空工业管理学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.15 | -- | 4.66 | 3.62 |
|
|
| 东莞理工学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.13 | -- | 4.72 | 3.40 |
|
|
| 成都信息工程学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.45 | -- | 3.56 | 4.51 |
|
|
| 上海工程技术大学 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.30 | -- | 1.41 | 7.98 |
|
|
| 唐山高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 4.82 | 2.94 |
|
|
| 广西工学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.18 | -- | 4.35 | 3.25 |
|
|
| 沈阳电力高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.05 | -- | 3.21 | 5.21 |
|
|
| 长春工程学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.16 | -- | 3.46 | 4.44 |
|
|
| 景德镇陶瓷学院 | 2.0 | -- | 0.29 | 0.03 | 3.02 | 1.32 | 5.58 |
|
|
| 江南学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.21 | -- | 1.23 | 7.15 |
|
|
| 重庆石油高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.24 | -- | 1.60 | 6.54 |
|
|
| 潍坊高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.15 | -- | 2.33 | 5.26 |
|
|
| 郑州工业高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.07 | -- | 3.08 | 4.21 |
|
|
| 上海出版印刷高等专科 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 3.12 | 3.85 |
|
|
| 济南交通高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 1.00 | 6.82 |
|
|
| 郑州电力高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.07 | -- | 0.00 | 8.25 |
|
|
| 上海纺织高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 8.11 |
|
|
| 成都电子机械高等专科 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 3.37 | 2.67 |
|
|
| 上海化工高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 1.54 | 5.53 |
|
|
| 石家庄邮政高等专科学 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 2.14 | 4.44 |
|
|
| 昆明冶金高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 7.93 |
|
|
| 182 | 南京机械高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.08 | -- | 1.32 | 5.53 |
|
| 安徽建筑工业学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.07 | -- | 1.95 | 4.48 |
|
|
| 上海应用技术学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.09 | -- | 0.75 | 6.30 |
|
|
| 浙江工程学院 | 1.0 | -- | 0.58 | 0.05 | 3.24 | 0.00 | 4.17 |
|
|
| 德州高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.78 | 5.89 |
|
|
| 四川轻化工学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.20 | -- | 1.73 | 3.99 |
|
|
| 湘潭机电高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.08 | -- | 1.48 | 4.44 |
|
|
| 太原电力高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 1.70 | 3.94 |
|
|
| 连云港化工高等专科学 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.05 | -- | 1.38 | 4.30 |
|
|
| 湖南城建高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 1.63 | 3.94 |
|
|
| 华北矿业高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 1.63 | 3.71 |
|
|
| 盐城工学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.24 | -- | 0.69 | 4.83 |
|
|
| 黄石高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.10 | -- | 1.10 | 4.17 |
|
|
| 陕西工学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.24 | -- | 0.00 | 5.56 |
|
|
| 南京动力高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.12 | -- | 0.00 | 5.71 |
|
|
| 浙江水利水电专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 5.87 |
|
|
| 上海医疗器械高等专科 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 5.80 |
|
|
| 南京电力学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 5.39 |
|
|
| 武汉食品工业学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 1.00 | -- | 0.00 | 3.49 |
|
|
| 黑龙江水利专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.17 |
|
|
| 中国民航飞行学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 0.00 | 4.91 |
|
|
| 辽宁交通高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 4.94 |
|
|
| 承德石油高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.08 | -- | 0.00 | 4.80 |
|
|
| 邵阳高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 0.00 | 4.71 |
|
|
| 集美航海学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.76 |
|
|
| 本溪冶金高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 4.71 |
|
|
| 河北工程技术高等专科 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 4.35 |
|
|
| 成都纺织高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 0.00 | 4.26 |
|
|
| 防灾技术高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.30 |
|
|
| 常德高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.07 | -- | 0.00 | 4.12 |
|
|
| 吉林建筑工程学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.08 | -- | 0.00 | 4.01 |
|
|
| 重庆工业管理学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.15 | -- | 0.00 | 3.85 |
|
|
| 南昌水利水电高等专科 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 4.03 |
|
|
| 丹东纺织高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 0.00 | 3.71 |
|
|
| 湖南建材高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 0.00 | 3.71 |
|
|
| 福建建筑高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.76 |
|
|
| 广州航海高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 3.62 |
|
|
| 重庆钢铁高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 0.00 | 3.49 |
|
|
| 湖南计算机专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.49 |
|
|
| 吉林粮食高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 3.35 |
|
|
| 湖南轻工业高等专科学 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 3.22 |
|
|
| 洛阳工业高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.07 | -- | 0.00 | 3.03 |
|
|
| 湖南纺织高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.08 | -- | 0.00 | 2.99 |
|
|
| 西安航空技术高等专科 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 3.13 |
|
|
| 顺德职业技术学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 1.95 | 0.00 |
|
|
| 新疆工业高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.08 |
|
|
| 武陵高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 0.00 | 2.99 |
|
|
| 淮阴工业专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.21 | -- | 0.00 | 2.49 |
|
|
| 武汉科技学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.12 | -- | 0.00 | 2.63 |
|
|
| 四川烹饪高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 2.81 |
|
|
| 蚌埠高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 0.00 | 2.72 |
|
|
| 华北航天工业学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 2.67 |
|
|
| 河南纺织高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 2.63 |
|
|
| 兰州工业高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.22 | -- | 0.00 | 2.26 |
|
|
| 上海电机技术高等专科 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 2.63 |
|
|
| 237 | 桂林航天工业高等专科 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.49 |
|
| 河南机电高等专科学校 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 2.04 |
|
|
| 黑龙江工程学院 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.07 | -- | 0.00 | 1.81 |
|
|
| 河南城建高等专科学校 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 1.86 |
|
|
| 武警工程学院 | 0.0 | -- | 0.29 | 0.02 | -- | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 江南社会学院 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 青岛远洋船员学院 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 吉林省经济管理干部学 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 广东省科技管理干部学 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜