| |
|
![]() |
| 理工院校 学术成果排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | SCI得分 | SSCI得分 | EI得分 | ISTP得分 | A&HCI得分 | 中国科技论文和引文数得分 | 中国社会科学引文数得分 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学技术大学 | 35.0 | 63.42 | 5.12 | 19.09 | 28.09 | 0.00 | 40.64 | 9.68 |
|
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 21.0 | 10.92 | 0.00 | 20.60 | 30.92 | 0.00 | 66.15 | 9.29 |
|
| 3 | 北京航空航天大学 | 17.0 | 5.86 | 5.12 | 39.47 | 14.17 | 0.00 | 26.53 | 3.25 |
|
| 4 | 天津大学 | 15.0 | 9.81 | 0.00 | 15.11 | 17.52 | 0.00 | 48.62 | 8.75 |
|
| 5 | 华南理工大学 | 14.0 | 8.07 | 5.12 | 10.07 | 11.34 | 7.69 | 43.38 | 5.34 |
|
| 6 | 北京科技大学 | 13.0 | 9.73 | 15.38 | 14.43 | 6.18 | 0.00 | 21.49 | 2.16 |
|
| 7 | 同济大学 | 12.0 | 0.63 | 2.56 | 6.39 | 15.72 | 0.00 | 56.47 | 13.24 |
|
| 大连理工大学 | 12.0 | 9.42 | 2.56 | 13.38 | 12.62 | 0.00 | 24.94 | 2.94 |
|
|
| 9 | 华东理工大学 | 10.0 | 9.97 | 5.12 | 8.64 | 7.47 | 0.00 | 18.36 | 2.71 |
|
| 南京理工大学 | 10.0 | 4.43 | 0.00 | 11.95 | 18.81 | 0.00 | 19.63 | 4.72 |
|
|
| 11 | 东北大学 | 9.0 | 7.20 | 0.00 | 8.27 | 9.27 | 0.00 | 26.95 | 3.71 |
|
| 12 | 西安电子科技大学 | 8.0 | 3.88 | 0.00 | 8.94 | 18.81 | 0.00 | 15.48 | 1.39 |
|
| 西北工业大学 | 8.0 | 0.15 | 0.00 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 27.12 | 0.69 |
|
|
| 14 | 北方交通大学 | 7.0 | 2.93 | 0.00 | 5.33 | 17.52 | 0.00 | 14.88 | 5.11 |
|
| 15 | 武汉理工大学 | 6.0 | 1.82 | 0.00 | 7.14 | 3.60 | 0.00 | 27.23 | 7.82 |
|
| 淮海工学院 | 6.0 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.62 |
|
|
| 石油大学 | 6.0 | 2.29 | 0.00 | 8.57 | 2.57 | 0.00 | 25.61 | 2.63 |
|
|
| 中国矿业大学 | 6.0 | 0.71 | 2.56 | 3.83 | 6.70 | 0.00 | 20.93 | 8.98 |
|
|
| 北京理工大学 | 6.0 | 0.08 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 21.92 | 2.24 |
|
|
| 电子科技大学 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 11.59 | 0.00 | 14.28 | 6.50 |
|
|
| 21 | 西南交通大学 | 5.0 | 3.00 | 0.00 | 3.91 | 8.24 | 0.00 | 14.91 | 3.25 |
|
| 北京工业大学 | 5.0 | 3.00 | 0.00 | 3.38 | 10.82 | 0.00 | 10.09 | 1.85 |
|
|
| 北京邮电大学 | 5.0 | 3.88 | 0.00 | 5.79 | 6.95 | 0.00 | 9.50 | 0.77 |
|
|
| 24 | 中国地质大学 | 4.0 | 2.29 | 0.00 | 0.60 | 3.09 | 0.00 | 21.81 | 3.87 |
|
| 山东工业大学 | 4.0 | 0.15 | 0.00 | 4.21 | 0.77 | 0.00 | 23.04 | 2.01 |
|
|
| 南京航空航天大学 | 4.0 | 1.82 | 0.00 | 3.76 | 2.06 | 0.00 | 16.57 | 2.24 |
|
|
| 昆明理工大学 | 4.0 | 0.95 | 0.00 | 1.95 | 6.70 | 0.00 | 13.51 | 2.71 |
|
|
| 东华大学 | 4.0 | 2.05 | 2.56 | 4.66 | 0.77 | 0.00 | 10.31 | 0.07 |
|
|
| 29 | 福州大学 | 3.0 | 3.00 | 0.00 | 1.73 | 1.80 | 0.00 | 10.90 | 4.64 |
|
| 青岛海洋大学 | 3.0 | 3.48 | 0.00 | 0.67 | 2.06 | 0.00 | 12.24 | 2.94 |
|
|
| 广东工业大学 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 1.03 | 0.00 | 14.91 | 4.64 |
|
|
| 燕山大学 | 3.0 | 1.42 | 0.00 | 4.06 | 1.54 | 0.00 | 9.50 | 0.77 |
|
|
| 合肥工业大学 | 3.0 | 0.47 | 0.00 | 2.10 | 0.25 | 0.00 | 14.88 | 3.40 |
|
|
| 34 | 北京化工大学 | 2.0 | 1.10 | 0.00 | 2.40 | 1.28 | 0.00 | 11.71 | 0.69 |
|
| 浙江工业大学 | 2.0 | 1.90 | 0.00 | 1.35 | 1.03 | 0.00 | 9.46 | 2.55 |
|
|
| 华北电力大学 | 2.0 | 0.39 | 0.00 | 1.88 | 4.12 | 0.00 | 9.18 | 0.85 |
|
|
| 太原理工大学 | 2.0 | 0.87 | 0.00 | 1.12 | 0.77 | 0.00 | 12.94 | 2.32 |
|
|
| 河海大学 | 2.0 | 0.79 | 0.00 | 0.90 | 1.03 | 0.00 | 11.54 | 3.48 |
|
|
| 江苏理工大学 | 2.0 | 0.47 | 0.00 | 1.73 | 0.77 | 0.00 | 11.11 | 2.40 |
|
|
| 河北工业大学 | 2.0 | 0.08 | 0.00 | 2.10 | 3.60 | 0.00 | 8.48 | 0.85 |
|
|
| 沈阳工业大学 | 2.0 | 1.26 | 0.00 | 0.37 | 1.54 | 0.00 | 9.57 | 2.63 |
|
|
| 哈尔滨理工大学 | 2.0 | 0.39 | 0.00 | 0.97 | 3.60 | 0.00 | 7.91 | 2.55 |
|
|
| 哈尔滨工程大学 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 3.35 | 0.00 | 6.58 | 2.47 |
|
|
| 长安大学 | 2.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 13.12 | 1.62 |
|
|
| 上海理工大学 | 2.0 | 0.47 | 0.00 | 0.45 | 5.15 | 0.00 | 4.68 | 2.01 |
|
|
| 无锡轻工大学 | 2.0 | 1.18 | 0.00 | 0.45 | 1.03 | 0.00 | 9.64 | 0.07 |
|
|
| 南京化工大学 | 2.0 | 0.79 | 0.00 | 1.88 | 0.51 | 0.00 | 8.02 | 0.38 |
|
|
| 成都理工大学 | 2.0 | 0.63 | 0.00 | 0.30 | 1.28 | 0.00 | 9.74 | 0.46 |
|
|
| 华侨大学 | 2.0 | 0.47 | 0.00 | 2.03 | 0.25 | 0.00 | 5.98 | 2.63 |
|
|
| 西安理工大学 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.80 | 0.00 | 8.83 | 1.08 |
|
|
| 51 | 太原重型机械学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.95 | 0.00 | 1.90 | 0.62 |
|
| 吉林工学院 | 1.0 | 0.08 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 0.85 |
|
|
| 大连海事大学 | 1.0 | 0.79 | 0.00 | 0.75 | 1.28 | 0.00 | 5.31 | 1.55 |
|
|
| 贵州工业大学 | 1.0 | 0.08 | 2.56 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 0.46 |
|
|
| 南京邮电学院 | 1.0 | 0.31 | 0.00 | 1.73 | 1.28 | 0.00 | 4.57 | 1.39 |
|
|
| 武汉科技大学 | 1.0 | 0.47 | 0.00 | 0.67 | 0.25 | 0.00 | 7.10 | 1.70 |
|
|
| 郑州工业大学 | 1.0 | 0.39 | 0.00 | 0.37 | 0.25 | 0.00 | 7.60 | 1.16 |
|
|
| 河北科技大学 | 1.0 | 0.63 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 0.69 |
|
|
| 江汉石油学院 | 1.0 | 0.08 | 0.00 | 0.15 | 0.51 | 0.00 | 7.95 | 1.08 |
|
|
| 甘肃工业大学 | 1.0 | 0.63 | 0.00 | 0.82 | 1.03 | 0.00 | 4.82 | 0.54 |
|
|
| 湘潭工学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.25 | 0.00 | 4.92 | 1.24 |
|
|
| 北京机械工业学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 1.30 | 0.93 |
|
|
| 大庆石油学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 0.62 |
|
|
| 山东工程学院 | 1.0 | 1.26 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 1.78 |
|
|
| 武汉食品工业学院 | 1.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 3.69 | 0.07 |
|
|
| 山东建筑材料工业学院 | 1.0 | 0.15 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 |
|
|
| 重庆邮电学院 | 1.0 | 0.08 | 2.56 | 0.15 | 0.77 | 0.00 | 0.84 | 0.46 |
|
|
| 安徽工业大学 | 1.0 | 0.23 | 0.00 | 0.37 | 0.51 | 0.00 | 5.10 | 1.16 |
|
|
| 华东船舶工业学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 1.62 |
|
|
| 西南石油学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 0.54 |
|
|
| 大连铁道学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 0.15 |
|
|
| 天津理工学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 0.54 |
|
|
| 青岛化工学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 0.31 |
|
|
| 西安建筑科技大学 | 1.0 | 0.15 | 0.00 | 0.07 | 0.25 | 0.00 | 6.12 | 0.69 |
|
|
| 抚顺石油学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 0.38 |
|
|
| 华北工学院 | 1.0 | 0.23 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 0.38 |
|
|
| 青岛建筑工程学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 1.55 |
|
|
| 洛阳工学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 0.69 |
|
|
| 河北理工学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.80 | 0.00 | 2.11 | 0.69 |
|
|
| 西安石油学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 0.85 |
|
|
| 辽宁工学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 0.77 |
|
|
| 西安工业学院 | 1.0 | 0.95 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.23 |
|
|
| 内蒙古工业大学 | 1.0 | 0.15 | 0.00 | 0.30 | 0.51 | 0.00 | 4.08 | 0.23 |
|
|
| 兰州铁道学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 1.78 |
|
|
| 石家庄铁道学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.31 |
|
|
| 上海海运学院 | 1.0 | 0.31 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 1.16 |
|
|
| 辽宁工程技术大学 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 0.38 |
|
|
| 天津轻工业学院 | 1.0 | 0.15 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 0.23 |
|
|
| 南昌航空工业学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 1.31 |
|
|
| 淮南工业学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.23 |
|
|
| 长沙交通学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 1.08 |
|
|
| 西北轻工业学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 0.23 |
|
|
| 杭州电子工业学院 | 1.0 | 0.08 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 2.01 |
|
|
| 郑州轻工业学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.46 |
|
|
| 河北建筑科技学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 1.00 |
|
|
| 江苏石油化工学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 0.31 |
|
|
| 沈阳建筑工程学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 0.38 |
|
|
| 南京气象学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.54 |
|
|
| 西北纺织工学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.54 |
|
|
| 100 | 沈阳工业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 0.00 |
|
| 山东建筑工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 0.23 |
|
|
| 长沙电力学院 | 0.0 | 0.23 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.93 |
|
|
| 华东交通大学 | 0.0 | 0.23 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.46 |
|
|
| 南方冶金学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 0.07 |
|
|
| 四川工业学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.77 |
|
|
| 郑州粮食学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 1.00 |
|
|
| 成都信息工程学院 | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.30 | 0.51 | 0.00 | 2.07 | 0.23 |
|
|
| 桂林工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.69 |
|
|
| 重庆交通学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.51 | 0.00 | 2.63 | 0.31 |
|
|
| 西南科技大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 0.46 |
|
|
| 桂林电子工业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.31 |
|
|
| 长春光学精密机械学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.46 |
|
|
| 华东地质学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.23 |
|
|
| 安徽机电学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.85 |
|
|
| 湖北工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 1.86 | 0.46 |
|
|
| 东北电力学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.62 |
|
|
| 北京服装学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 0.23 |
|
|
| 中国计量学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.31 |
|
|
| 南京建筑工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.46 |
|
|
| 武汉化工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.77 |
|
|
| 山东轻工业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.31 |
|
|
| 中国民用航空学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
|
|
| 上海工程技术大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.77 | 0.00 | 0.66 | 0.31 |
|
|
| 鞍山钢铁学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.23 |
|
|
| 北方工业大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.25 | 0.00 | 0.66 | 0.54 |
|
|
| 南通工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 1.08 |
|
|
| 盐城工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.69 |
|
|
| 陕西工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.15 |
|
|
| 包头钢铁学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.30 | 0.25 | 0.00 | 0.98 | 0.00 |
|
|
| 北京轻工业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.93 |
|
|
| 重庆石油高等专科学校 | 0.0 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.15 |
|
|
| 焦作工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.31 |
|
|
| 西安矿业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.07 |
|
|
| 兰州工业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.45 | 0.07 |
|
|
| 江南学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.77 |
|
|
| 北京石油化工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.31 |
|
|
| 淮阴工业专科学校 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 1.00 |
|
|
| 四川轻化工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.23 |
|
|
| 广西工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.73 | 0.69 |
|
|
| 山东科技大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
|
|
| 长春工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.46 |
|
|
| 大连轻工业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.69 |
|
|
| 郑州纺织工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.00 |
|
|
| 华北水利水电学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.07 |
|
|
| 沈阳化工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.23 |
|
|
| 潍坊高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.54 |
|
|
| 重庆工业管理学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.54 |
|
|
| 郑州航空工业管理学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 1.00 |
|
|
| 上海电力学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.38 |
|
|
| 东莞理工学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.54 |
|
|
| 石家庄经济学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 1.16 |
|
|
| 湖北汽车工业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.31 |
|
|
| 杭州应用工程技术学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.23 |
|
|
| 吉林化工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.25 | 0.00 | 0.52 | 0.07 |
|
|
| 西安邮电学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.54 |
|
|
| 武汉科技学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.54 |
|
|
| 南京动力高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.08 |
|
|
| 黑龙江矿业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.23 |
|
|
| 北京信息工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.54 |
|
|
| 黄石高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
|
|
| 苏州城市建设环境保护 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |
|
|
| 广东石油化工高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
|
|
| 新疆石油学院 | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.07 |
|
|
| 吉林建筑工程学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.23 |
|
|
| 上海应用技术学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.15 |
|
|
| 南京机械高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.23 |
|
|
| 湘潭机电高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
|
|
| 湖南纺织高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
|
|
| 承德石油高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.28 | 0.07 |
|
|
| 北京印刷学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.54 |
|
|
| 黑龙江工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.54 |
|
|
| 沈阳航空工业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.23 |
|
|
| 天津城市建设学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.15 |
|
|
| 安徽建筑工业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.15 |
|
|
| 常德高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.15 |
|
|
| 郑州工业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.15 |
|
|
| 洛阳工业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.07 |
|
|
| 郑州电力高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.07 |
|
|
| 北京建筑工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.07 |
|
|
| 太原电力高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.15 |
|
|
| 丹东纺织高等专科学校 | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
|
|
| 成都电子机械高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
|
|
| 石家庄邮政高等专科学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.14 | 0.07 |
|
|
| 辽阳石油化工高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.07 |
|
|
| 湖南建材高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
|
|
| 重庆钢铁高等专科学校 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
|
|
| 浙江工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
|
|
| 中国民航飞行学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.23 |
|
|
| 连云港化工高等专科学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.15 |
|
|
| 华北矿业高等专科学校 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.07 |
|
|
| 沈阳电力高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.15 |
|
|
| 北京电子科技学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.23 |
|
|
| 河北建筑工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
|
|
| 蚌埠高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.38 |
|
|
| 山东水利专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.15 |
|
|
| 中南理工大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
|
|
| 景德镇陶瓷学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.07 |
|
|
| 邵阳高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.07 |
|
|
| 武陵高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
|
|
| 湖南城建高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.23 |
|
|
| 成都纺织高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.15 |
|
|
| 南京电力学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
|
|
| 武警工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
|
|
| 江南社会学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.23 |
|
|
| 天津工业大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
|
|
| 华北航天工业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
|
|
| 青岛远洋船员学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
|
|
| 河北工程技术高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
|
|
| 上海医疗器械高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
|
|
| 本溪冶金高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.07 |
|
|
| 河南纺织高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
|
|
| 湖南轻工业高等专科学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
|
|
| 四川烹饪高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
|
|
