| |
|
![]() |
| 理工院校 学生情况排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 新生质量得分 | 研究生占学生比例得分 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津大学 | 82.0 | 90.71 | 74.34 |
|
| 2 | 北京航空航天大学 | 77.0 | 89.54 | 65.12 |
|
| 北京邮电大学 | 77.0 | 91.63 | 62.10 |
|
|
| 4 | 中国科学技术大学 | 74.0 | 96.31 | 53.16 |
|
| 西北工业大学 | 74.0 | 84.78 | 63.20 |
|
|
| 哈尔滨工业大学 | 74.0 | 88.44 | 59.48 |
|
|
| 北京理工大学 | 74.0 | 87.84 | 60.04 |
|
|
| 8 | 大连理工大学 | 72.0 | 88.29 | 55.62 |
|
| 北京科技大学 | 72.0 | 87.50 | 56.20 |
|
|
| 10 | 同济大学 | 68.0 | 90.29 | 46.16 |
|
| 11 | 华南理工大学 | 65.0 | 85.27 | 44.46 |
|
| 北方交通大学 | 65.0 | 86.33 | 43.18 |
|
|
| 13 | 南京航空航天大学 | 63.0 | 85.75 | 41.74 |
|
| 14 | 电子科技大学 | 62.0 | 87.75 | 37.54 |
|
| 15 | 东北大学 | 61.0 | 84.92 | 38.30 |
|
| 16 | 东华大学 | 60.0 | 84.10 | 37.28 |
|
| 西安电子科技大学 | 60.0 | 85.11 | 35.50 |
|
|
| 西南交通大学 | 60.0 | 83.29 | 37.24 |
|
|
| 华东理工大学 | 60.0 | 86.79 | 33.28 |
|
|
| 20 | 中国矿业大学 | 59.0 | 82.13 | 35.82 |
|
| 河海大学 | 59.0 | 83.61 | 34.22 |
|
|
| 南京理工大学 | 59.0 | 85.90 | 31.90 |
|
|
| 哈尔滨工程大学 | 59.0 | 84.19 | 33.40 |
|
|
| 24 | 青岛海洋大学 | 58.0 | 83.20 | 32.94 |
|
| 大连海事大学 | 58.0 | 84.51 | 31.40 |
|
|
| 26 | 北京化工大学 | 57.0 | 84.27 | 29.72 |
|
| 27 | 北京工业大学 | 54.0 | 83.26 | 25.60 |
|
| 28 | 武汉理工大学 | 53.0 | 84.04 | 23.46 |
|
| 中国地质大学 | 53.0 | 84.47 | 22.20 |
|
|
| 30 | 山东工业大学 | 50.0 | 78.33 | 21.88 |
|
| 合肥工业大学 | 50.0 | 83.71 | 16.46 |
|
|
| 32 | 长安大学 | 49.0 | 83.55 | 16.06 |
|
| 河北工业大学 | 49.0 | 84.52 | 13.30 |
|
|
| 34 | 无锡轻工大学 | 48.0 | 82.51 | 15.12 |
|
| 35 | 太原理工大学 | 45.0 | 79.38 | 12.12 |
|
| 36 | 福州大学 | 44.0 | 77.96 | 11.10 |
|
| 37 | 石油大学 | 39.0 | 79.56 | 0.00 |
|
| 38 | 西南石油学院 | 26.0 | 0.00 | 25.70 |
|
| 西安理工大学 | 26.0 | 0.00 | 25.60 |
|
|
| 40 | 西安建筑科技大学 | 24.0 | 0.00 | 23.84 |
|
| 41 | 南京化工大学 | 23.0 | 0.00 | 23.12 |
|
| 42 | 上海海运学院 | 21.0 | 0.00 | 21.46 |
|
| 43 | 南京邮电学院 | 20.0 | 0.00 | 20.30 |
|
| 44 | 华北电力大学 | 19.0 | 0.00 | 19.22 |
|
| 45 | 长春光学精密机械学院 | 17.0 | 0.00 | 17.32 |
|
| 46 | 沈阳工业大学 | 15.0 | 0.00 | 14.50 |
|
| 47 | 江苏理工大学 | 14.0 | 0.00 | 14.46 |
|
| 山东科技大学 | 14.0 | 0.00 | 14.44 |
|
|
| 华侨大学 | 14.0 | 0.00 | 14.14 |
|
|
| 上海理工大学 | 14.0 | 0.00 | 14.00 |
|
|
| 51 | 南京气象学院 | 13.0 | 0.00 | 13.30 |
|
| 52 | 辽宁工程技术大学 | 12.0 | 0.00 | 12.44 |
|
| 成都理工大学 | 12.0 | 0.00 | 12.36 |
|
|
| 昆明理工大学 | 12.0 | 0.00 | 12.34 |
|
|
| 燕山大学 | 12.0 | 0.00 | 12.30 |
|
|
| 大庆石油学院 | 12.0 | 0.00 | 11.78 |
|
|
| 天津工业大学 | 12.0 | 0.00 | 11.56 |
|
|
| 58 | 东北电力学院 | 11.0 | 0.00 | 10.90 |
|
| 59 | 北京轻工业学院 | 10.0 | 0.00 | 10.46 |
|
| 西安矿业学院 | 10.0 | 0.00 | 10.42 |
|
|
| 北京服装学院 | 10.0 | 0.00 | 10.14 |
|
|
| 甘肃工业大学 | 10.0 | 0.00 | 10.10 |
|
|
| 西北纺织工学院 | 10.0 | 0.00 | 9.72 |
|
|
| 重庆邮电学院 | 10.0 | 0.00 | 9.70 |
|
|
| 65 | 兰州铁道学院 | 9.0 | 0.00 | 9.30 |
|
| 郑州工业大学 | 9.0 | 0.00 | 9.14 |
|
|
| 天津轻工业学院 | 9.0 | 0.00 | 9.04 |
|
|
| 青岛化工学院 | 9.0 | 0.00 | 8.54 |
|
|
| 69 | 内蒙古工业大学 | 8.0 | 0.00 | 8.36 |
|
| 武汉科技大学 | 8.0 | 0.00 | 8.00 |
|
|
| 鞍山钢铁学院 | 8.0 | 0.00 | 7.84 |
|
|
| 西安石油学院 | 8.0 | 0.00 | 7.54 |
|
|
| 73 | 吉林工学院 | 7.0 | 0.00 | 7.42 |
|
| 焦作工学院 | 7.0 | 0.00 | 7.36 |
|
|
| 湖北工学院 | 7.0 | 0.00 | 7.30 |
|
|
| 大连铁道学院 | 7.0 | 0.00 | 7.24 |
|
|
| 洛阳工学院 | 7.0 | 0.00 | 7.16 |
|
|
| 抚顺石油学院 | 7.0 | 0.00 | 6.74 |
|
|
| 哈尔滨理工大学 | 7.0 | 0.00 | 6.56 |
|
|
| 80 | 西北轻工业学院 | 6.0 | 0.00 | 6.48 |
|
| 杭州电子工业学院 | 6.0 | 0.00 | 6.14 |
|
|
| 浙江工业大学 | 6.0 | 0.00 | 5.74 |
|
|
| 华北工学院 | 6.0 | 0.00 | 5.52 |
|
|
| 84 | 华东地质学院 | 5.0 | 0.00 | 5.48 |
|
| 江汉石油学院 | 5.0 | 0.00 | 5.46 |
|
|
| 北京建筑工程学院 | 5.0 | 0.00 | 5.40 |
|
|
| 贵州工业大学 | 5.0 | 0.00 | 5.36 |
|
|
| 桂林电子工业学院 | 5.0 | 0.00 | 5.32 |
|
|
| 淮南工业学院 | 5.0 | 0.00 | 5.30 |
|
|
| 北京机械工业学院 | 5.0 | 0.00 | 5.14 |
|
|
| 重庆交通学院 | 5.0 | 0.00 | 4.94 |
|
|
| 包头钢铁学院 | 5.0 | 0.00 | 4.92 |
|
|
| 郑州粮食学院 | 5.0 | 0.00 | 4.92 |
|
|
| 南方冶金学院 | 5.0 | 0.00 | 4.56 |
|
|
| 95 | 太原重型机械学院 | 4.0 | 0.00 | 4.28 |
|
| 大连轻工业学院 | 4.0 | 0.00 | 4.20 |
|
|
| 青岛建筑工程学院 | 4.0 | 0.00 | 4.08 |
|
|
| 沈阳建筑工程学院 | 4.0 | 0.00 | 3.90 |
|
|
| 华东船舶工业学院 | 4.0 | 0.00 | 3.88 |
|
|
| 长沙交通学院 | 4.0 | 0.00 | 3.78 |
|
|
| 西安工业学院 | 4.0 | 0.00 | 3.68 |
|
|
| 沈阳化工学院 | 4.0 | 0.00 | 3.64 |
|
|
| 103 | 沈阳工业学院 | 3.0 | 0.00 | 3.38 |
|
| 浙江工程学院 | 3.0 | 0.00 | 3.24 |
|
|
| 广东工业大学 | 3.0 | 0.00 | 3.10 |
|
|
| 景德镇陶瓷学院 | 3.0 | 0.00 | 3.02 |
|
|
| 华东交通大学 | 3.0 | 0.00 | 2.96 |
|
|
| 河北理工学院 | 3.0 | 0.00 | 2.84 |
|
|
| 安徽工业大学 | 3.0 | 0.00 | 2.84 |
|
|
| 桂林工学院 | 3.0 | 0.00 | 2.66 |
|
|
| 111 | 华北水利水电学院 | 2.0 | 0.00 | 2.18 |
|
| 辽宁工学院 | 2.0 | 0.00 | 1.98 |
|
|
| 四川工业学院 | 2.0 | 0.00 | 1.64 |
|
|
| 114 | 北方工业大学 | 1.0 | 0.00 | 1.32 |
|
| 南昌航空工业学院 | 1.0 | 0.00 | 1.18 |
|
|
| 河北建筑科技学院 | 1.0 | 0.00 | 0.74 |
|
|
| 117 | 江南学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
| 仰恩大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南通工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 盐城工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湘潭工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 广西工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西南科技大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 陕西工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 中南理工大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 淮海工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 首钢工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 北京印刷学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 天津理工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河北科技大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 吉林化工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 上海电力学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 中国计量学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 安徽机电学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 集美航海学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 山东工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 武汉化工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 长沙电力学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 成都信息工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 新疆石油学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南京电力学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西安邮电学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 武警工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 东莞理工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 山东电力学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 江南社会学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 长春工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 石家庄经济学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 石家庄铁道学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 黑龙江矿业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 山东轻工业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 郑州轻工业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 郑州纺织工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 武汉科技学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 四川轻化工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 黑龙江工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 北京石油化工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 北京电子科技学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 中国民用航空学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河北建筑工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 沈阳航空工业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 吉林建筑工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 江苏石油化工学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南京建筑工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 山东建筑工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 德州高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 武汉食品工业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖北汽车工业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 中国民航飞行学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 北京信息工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 天津城市建设学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 上海工程技术大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 安徽建筑工业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 黄石高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 常德高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 唐山高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 淮阴工业专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 潍坊高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 蚌埠高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 山东水利专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 邵阳高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 华北航天工业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 重庆工业管理学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 武陵高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 青岛远洋船员学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 顺德职业技术学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 上海应用技术学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 黑龙江水利专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖南计算机专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河北工程技术高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 上海化工高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 上海纺织高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 上海医疗器械高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南京动力高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 连云港化工高等专科学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 苏州城市建设环境保护 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 福建建筑高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 山东建筑材料工业学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 郑州航空工业管理学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 太原电力高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 新疆工业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 丹东纺织高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 杭州应用工程技术学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 华北矿业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 广州航海高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 成都电子机械高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 石家庄邮政高等专科学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 吉林粮食高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南京机械高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南昌水利水电高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 郑州工业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河南机电高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湘潭机电高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 本溪冶金高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 辽阳石油化工高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 长春汽车工业高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 上海电机技术高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 浙江水利水电专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 辽宁交通高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 济南交通高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 洛阳工业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河南纺织高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖南城建高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖南建材高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖南轻工业高等专科学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖南纺织高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 重庆钢铁高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 四川烹饪高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 成都纺织高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 昆明冶金高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 沈阳电力高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 广东石油化工高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 吉林省经济管理干部学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 上海出版印刷高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西安航空技术高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河南城建高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 防灾技术高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 承德石油高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 兰州工业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 桂林航天工业高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西安电力高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 郑州电力高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 重庆石油高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 重庆电力高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 广东省科技管理干部学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜