| |
|
![]() |
| 理工院校 教师资源排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京航空航天大学 | 87.0 |
|
| 2 | 中国科学技术大学 | 80.0 |
|
| 3 | 北京理工大学 | 77.0 |
|
| 4 | 天津大学 | 65.0 |
|
| 5 | 华南理工大学 | 59.0 |
|
| 6 | 大连理工大学 | 55.0 |
|
| 7 | 中国矿业大学 | 54.0 |
|
| 8 | 南京航空航天大学 | 51.0 |
|
| 哈尔滨工业大学 | 51.0 |
|
|
| 北京科技大学 | 51.0 |
|
|
| 11 | 同济大学 | 50.0 |
|
| 12 | 南京理工大学 | 47.0 |
|
| 13 | 青岛海洋大学 | 46.0 |
|
| 西北工业大学 | 46.0 |
|
|
| 15 | 北京邮电大学 | 45.0 |
|
| 16 | 中国地质大学 | 42.0 |
|
| 西安邮电学院 | 42.0 |
|
|
| 18 | 东北大学 | 41.0 |
|
| 19 | 北方交通大学 | 40.0 |
|
| 20 | 石油大学 | 39.0 |
|
| 21 | 西南交通大学 | 38.0 |
|
| 鞍山钢铁学院 | 38.0 |
|
|
| 23 | 河北工业大学 | 36.0 |
|
| 24 | 北京工业大学 | 34.0 |
|
| 25 | 南京化工大学 | 33.0 |
|
| 北京化工大学 | 33.0 |
|
|
| 27 | 上海理工大学 | 32.0 |
|
| 28 | 辽宁工程技术大学 | 31.0 |
|
| 山东工业大学 | 31.0 |
|
|
| 30 | 昆明理工大学 | 28.0 |
|
| 31 | 燕山大学 | 27.0 |
|
| 武汉科技大学 | 27.0 |
|
|
| 沈阳建筑工程学院 | 27.0 |
|
|
| 34 | 西安电子科技大学 | 26.0 |
|
| 北方工业大学 | 26.0 |
|
|
| 华东理工大学 | 26.0 |
|
|
| 江汉石油学院 | 26.0 |
|
|
| 38 | 南京邮电学院 | 24.0 |
|
| 西安理工大学 | 24.0 |
|
|
| 40 | 沈阳工业大学 | 23.0 |
|
| 41 | 大连海事大学 | 22.0 |
|
| 山东工程学院 | 22.0 |
|
|
| 成都理工大学 | 22.0 |
|
|
| 福州大学 | 22.0 |
|
|
| 大连铁道学院 | 22.0 |
|
|
| 46 | 电子科技大学 | 21.0 |
|
| 天津城市建设学院 | 21.0 |
|
|
| 上海电力学院 | 21.0 |
|
|
| 北京石油化工学院 | 21.0 |
|
|
| 上海海运学院 | 21.0 |
|
|
| 51 | 石家庄铁道学院 | 20.0 |
|
| 抚顺石油学院 | 20.0 |
|
|
| 53 | 西南科技大学 | 19.0 |
|
| 中南理工大学 | 19.0 |
|
|
| 华北电力大学 | 19.0 |
|
|
| 西南石油学院 | 19.0 |
|
|
| 西安建筑科技大学 | 19.0 |
|
|
| 广东工业大学 | 19.0 |
|
|
| 59 | 河海大学 | 18.0 |
|
| 西安石油学院 | 18.0 |
|
|
| 浙江工业大学 | 18.0 |
|
|
| 62 | 江苏石油化工学院 | 17.0 |
|
| 郑州工业大学 | 17.0 |
|
|
| 北京建筑工程学院 | 17.0 |
|
|
| 65 | 无锡轻工大学 | 16.0 |
|
| 山东轻工业学院 | 16.0 |
|
|
| 江苏理工大学 | 16.0 |
|
|
| 68 | 东华大学 | 15.0 |
|
| 武汉理工大学 | 15.0 |
|
|
| 70 | 洛阳工学院 | 14.0 |
|
| 焦作工学院 | 14.0 |
|
|
| 72 | 西北轻工业学院 | 13.0 |
|
| 北京信息工程学院 | 13.0 |
|
|
| 杭州电子工业学院 | 13.0 |
|
|
| 仰恩大学 | 13.0 |
|
|
| 青岛化工学院 | 13.0 |
|
|
| 77 | 哈尔滨工程大学 | 12.0 |
|
| 南京气象学院 | 12.0 |
|
|
| 重庆交通学院 | 12.0 |
|
|
| 长安大学 | 12.0 |
|
|
| 南京建筑工程学院 | 12.0 |
|
|
| 华东地质学院 | 12.0 |
|
|
| 83 | 北京印刷学院 | 11.0 |
|
| 太原理工大学 | 11.0 |
|
|
| 重庆邮电学院 | 11.0 |
|
|
| 大庆石油学院 | 11.0 |
|
|
| 华侨大学 | 11.0 |
|
|
| 长春光学精密机械学院 | 11.0 |
|
|
| 东北电力学院 | 11.0 |
|
|
| 90 | 北京服装学院 | 10.0 |
|
| 合肥工业大学 | 10.0 |
|
|
| 青岛建筑工程学院 | 10.0 |
|
|
| 湘潭工学院 | 10.0 |
|
|
| 杭州应用工程技术学院 | 10.0 |
|
|
| 95 | 黑龙江矿业学院 | 9.0 |
|
| 哈尔滨理工大学 | 9.0 |
|
|
| 兰州铁道学院 | 9.0 |
|
|
| 天津理工学院 | 9.0 |
|
|
| 湖北汽车工业学院 | 9.0 |
|
|
| 河北理工学院 | 9.0 |
|
|
| 华北工学院 | 9.0 |
|
|
| 102 | 中国民用航空学院 | 8.0 |
|
| 长沙电力学院 | 8.0 |
|
|
| 北京机械工业学院 | 8.0 |
|
|
| 淮南工业学院 | 8.0 |
|
|
| 山东建筑材料工业学院 | 8.0 |
|
|
| 长沙交通学院 | 8.0 |
|
|
| 108 | 华北水利水电学院 | 7.0 |
|
| 辽阳石油化工高等专科 | 7.0 |
|
|
| 太原重型机械学院 | 7.0 |
|
|
| 沈阳化工学院 | 7.0 |
|
|
| 吉林工学院 | 7.0 |
|
|
| 河北建筑工程学院 | 7.0 |
|
|
| 桂林工学院 | 7.0 |
|
|
| 郑州粮食学院 | 7.0 |
|
|
| 河北科技大学 | 7.0 |
|
|
| 117 | 中国计量学院 | 6.0 |
|
| 西安工业学院 | 6.0 |
|
|
| 西北纺织工学院 | 6.0 |
|
|
| 甘肃工业大学 | 6.0 |
|
|
| 郑州纺织工学院 | 6.0 |
|
|
| 武汉化工学院 | 6.0 |
|
|
| 内蒙古工业大学 | 6.0 |
|
|
| 北京电子科技学院 | 6.0 |
|
|
| 包头钢铁学院 | 6.0 |
|
|
| 华东船舶工业学院 | 6.0 |
|
|
| 127 | 南昌航空工业学院 | 5.0 |
|
| 华东交通大学 | 5.0 |
|
|
| 山东水利专科学校 | 5.0 |
|
|
| 沈阳工业学院 | 5.0 |
|
|
| 安徽机电学院 | 5.0 |
|
|
| 天津轻工业学院 | 5.0 |
|
|
| 吉林化工学院 | 5.0 |
|
|
| 唐山高等专科学校 | 5.0 |
|
|
| 南通工学院 | 5.0 |
|
|
| 东莞理工学院 | 5.0 |
|
|
| 郑州航空工业管理学院 | 5.0 |
|
|
| 138 | 苏州城市建设环境保护 | 4.0 |
|
| 广西工学院 | 4.0 |
|
|
| 大连轻工业学院 | 4.0 |
|
|
| 山东建筑工程学院 | 4.0 |
|
|
| 四川工业学院 | 4.0 |
|
|
| 桂林电子工业学院 | 4.0 |
|
|
| 辽宁工学院 | 4.0 |
|
|
| 河北建筑科技学院 | 4.0 |
|
|
| 湖北工学院 | 4.0 |
|
|
| 成都信息工程学院 | 4.0 |
|
|
| 148 | 长春工程学院 | 3.0 |
|
| 石家庄经济学院 | 3.0 |
|
|
| 淮海工学院 | 3.0 |
|
|
| 成都电子机械高等专科 | 3.0 |
|
|
| 沈阳电力高等专科学校 | 3.0 |
|
|
| 南方冶金学院 | 3.0 |
|
|
| 上海出版印刷高等专科 | 3.0 |
|
|
| 郑州工业高等专科学校 | 3.0 |
|
|
| 郑州轻工业学院 | 3.0 |
|
|
| 安徽工业大学 | 3.0 |
|
|
| 贵州工业大学 | 3.0 |
|
|
| 沈阳航空工业学院 | 3.0 |
|
|
| 160 | 新疆石油学院 | 2.0 |
|
| 潍坊高等专科学校 | 2.0 |
|
|
| 西安电力高等专科学校 | 2.0 |
|
|
| 石家庄邮政高等专科学 | 2.0 |
|
|
| 安徽建筑工业学院 | 2.0 |
|
|
| 顺德职业技术学院 | 2.0 |
|
|
| 天津工业大学 | 2.0 |
|
|
| 四川轻化工学院 | 2.0 |
|
|
| 太原电力高等专科学校 | 2.0 |
|
|
| 华北矿业高等专科学校 | 2.0 |
|
|
| 湖南城建高等专科学校 | 2.0 |
|
|
| 重庆石油高等专科学校 | 2.0 |
|
|
| 上海化工高等专科学校 | 2.0 |
|
|
| 173 | 湘潭机电高等专科学校 | 1.0 |
|
| 上海工程技术大学 | 1.0 |
|
|
| 连云港化工高等专科学 | 1.0 |
|
|
| 景德镇陶瓷学院 | 1.0 |
|
|
| 南京机械高等专科学校 | 1.0 |
|
|
| 江南学院 | 1.0 |
|
|
| 黄石高等专科学校 | 1.0 |
|
|
| 广东石油化工高等专科 | 1.0 |
|
|
| 济南交通高等专科学校 | 1.0 |
|
|
| 德州高等专科学校 | 1.0 |
|
|
| 上海应用技术学院 | 1.0 |
|
|
| 盐城工学院 | 1.0 |
|
|
| 185 | 陕西工学院 | 0.0 |
|
| 首钢工学院 | 0.0 |
|
|
| 黑龙江工程学院 | 0.0 |
|
|
| 吉林建筑工程学院 | 0.0 |
|
|
| 淮阴工业专科学校 | 0.0 |
|
|
| 蚌埠高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 邵阳高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 华北航天工业学院 | 0.0 |
|
|
| 武陵高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 黑龙江水利专科学校 | 0.0 |
|
|
| 湖南计算机专科学校 | 0.0 |
|
|
| 河北工程技术高等专科 | 0.0 |
|
|
| 上海纺织高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 上海医疗器械高等专科 | 0.0 |
|
|
| 南京动力高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 福建建筑高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 新疆工业高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 丹东纺织高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 广州航海高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 吉林粮食高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 南昌水利水电高等专科 | 0.0 |
|
|
| 河南机电高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 本溪冶金高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 长春汽车工业高等专科 | 0.0 |
|
|
| 上海电机技术高等专科 | 0.0 |
|
|
| 浙江水利水电专科学校 | 0.0 |
|
|
| 辽宁交通高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 洛阳工业高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 河南纺织高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 湖南建材高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 湖南轻工业高等专科学 | 0.0 |
|
|
| 湖南纺织高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 四川烹饪高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 成都纺织高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 昆明冶金高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 西安航空技术高等专科 | 0.0 |
|
|
| 河南城建高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 防灾技术高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 承德石油高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 兰州工业高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 桂林航天工业高等专科 | 0.0 |
|
|
| 郑州电力高等专科学校 | 0.0 |
|
|
| 重庆电力高等专科学校 | 0.0 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜