| |
|
![]() |
| 理工院校 物资资源排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 研究发展人员人均科研经费得分 | 生均占有藏书量得分 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津大学 | 57.0 | 56.12 | 7.49 |
|
| 2 | 北京航空航天大学 | 52.0 | 52.20 | 5.26 |
|
| 3 | 西北工业大学 | 49.0 | 46.25 | 8.29 |
|
| 4 | 东北大学 | 43.0 | 41.11 | 6.77 |
|
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 41.0 | 40.05 | 5.98 |
|
| 6 | 首钢工学院 | 39.0 | 0.00 | 68.82 |
|
| 7 | 同济大学 | 38.0 | 34.70 | 9.41 |
|
| 8 | 北京理工大学 | 37.0 | 35.80 | 5.26 |
|
| 9 | 大庆石油学院 | 36.0 | 31.89 | 9.88 |
|
| 10 | 大连理工大学 | 35.0 | 32.60 | 7.89 |
|
| 11 | 北方交通大学 | 34.0 | 31.53 | 7.89 |
|
| 12 | 北京科技大学 | 32.0 | 30.53 | 6.22 |
|
| 石油大学 | 32.0 | 33.62 | 0.00 |
|
|
| 14 | 北京邮电大学 | 31.0 | 28.70 | 7.49 |
|
| 中国科学技术大学 | 31.0 | 28.38 | 6.85 |
|
|
| 南京理工大学 | 31.0 | 29.18 | 5.10 |
|
|
| 17 | 南京化工大学 | 30.0 | 27.00 | 7.81 |
|
| 北京化工大学 | 30.0 | 27.52 | 6.85 |
|
|
| 19 | 电子科技大学 | 29.0 | 27.22 | 6.14 |
|
| 南京航空航天大学 | 29.0 | 27.27 | 5.98 |
|
|
| 21 | 中国地质大学 | 28.0 | 22.54 | 12.36 |
|
| 华东理工大学 | 28.0 | 23.47 | 10.60 |
|
|
| 西南交通大学 | 28.0 | 24.54 | 8.69 |
|
|
| 福州大学 | 28.0 | 25.53 | 6.46 |
|
|
| 25 | 长沙交通学院 | 27.0 | 23.49 | 7.89 |
|
| 26 | 哈尔滨工程大学 | 25.0 | 22.93 | 5.26 |
|
| 华南理工大学 | 25.0 | 21.80 | 6.77 |
|
|
| 28 | 北京工业大学 | 23.0 | 20.71 | 6.61 |
|
| 西安电子科技大学 | 23.0 | 20.76 | 6.46 |
|
|
| 西南石油学院 | 23.0 | 16.40 | 12.28 |
|
|
| 31 | 武汉理工大学 | 22.0 | 18.96 | 6.77 |
|
| 上海电力学院 | 22.0 | 14.01 | 14.75 |
|
|
| 33 | 江汉石油学院 | 21.0 | 14.23 | 14.03 |
|
| 浙江工业大学 | 21.0 | 19.00 | 5.74 |
|
|
| 长安大学 | 21.0 | 16.97 | 8.13 |
|
|
| 36 | 江苏理工大学 | 19.0 | 17.53 | 4.46 |
|
| 西安建筑科技大学 | 19.0 | 16.32 | 6.30 |
|
|
| 河海大学 | 19.0 | 15.94 | 6.69 |
|
|
| 合肥工业大学 | 19.0 | 15.33 | 7.65 |
|
|
| 东华大学 | 19.0 | 15.59 | 6.61 |
|
|
| 41 | 青岛海洋大学 | 18.0 | 14.13 | 8.13 |
|
| 华北电力大学 | 18.0 | 13.87 | 8.21 |
|
|
| 无锡轻工大学 | 18.0 | 14.79 | 6.30 |
|
|
| 44 | 沈阳工业大学 | 17.0 | 14.82 | 5.66 |
|
| 成都理工大学 | 17.0 | 12.61 | 9.09 |
|
|
| 西安理工大学 | 17.0 | 14.59 | 5.66 |
|
|
| 山东电力学院 | 17.0 | 0.00 | 29.74 |
|
|
| 武汉科技大学 | 17.0 | 12.48 | 8.45 |
|
|
| 49 | 哈尔滨理工大学 | 16.0 | 14.18 | 5.10 |
|
| 重庆交通学院 | 16.0 | 13.30 | 5.66 |
|
|
| 51 | 上海海运学院 | 15.0 | 10.32 | 9.80 |
|
| 重庆邮电学院 | 15.0 | 11.90 | 6.06 |
|
|
| 长春汽车工业高等专科 | 15.0 | 0.00 | 25.67 |
|
|
| 华北工学院 | 15.0 | 11.70 | 6.06 |
|
|
| 55 | 上海理工大学 | 14.0 | 11.30 | 6.22 |
|
| 青岛化工学院 | 14.0 | 11.71 | 5.42 |
|
|
| 北京印刷学院 | 14.0 | 3.62 | 18.26 |
|
|
| 重庆电力高等专科学校 | 14.0 | 0.00 | 24.16 |
|
|
| 燕山大学 | 14.0 | 12.67 | 3.03 |
|
|
| 山东工业大学 | 14.0 | 10.19 | 6.85 |
|
|
| 61 | 河北工业大学 | 13.0 | 8.07 | 8.93 |
|
| 62 | 南京邮电学院 | 12.0 | 7.34 | 9.09 |
|
| 石家庄铁道学院 | 12.0 | 7.82 | 8.29 |
|
|
| 北方工业大学 | 12.0 | 8.31 | 7.33 |
|
|
| 兰州铁道学院 | 12.0 | 8.06 | 7.25 |
|
|
| 洛阳工学院 | 12.0 | 6.81 | 8.93 |
|
|
| 67 | 华侨大学 | 11.0 | 4.90 | 11.64 |
|
| 西安石油学院 | 11.0 | 7.15 | 7.89 |
|
|
| 辽宁工程技术大学 | 11.0 | 7.01 | 8.05 |
|
|
| 太原重型机械学院 | 11.0 | 7.77 | 6.46 |
|
|
| 抚顺石油学院 | 11.0 | 6.93 | 7.73 |
|
|
| 华东船舶工业学院 | 11.0 | 5.75 | 9.33 |
|
|
| 沈阳航空工业学院 | 11.0 | 7.44 | 6.38 |
|
|
| 广东石油化工高等专科 | 11.0 | 4.14 | 11.80 |
|
|
| 昆明理工大学 | 11.0 | 6.35 | 7.97 |
|
|
| 76 | 天津工业大学 | 10.0 | 5.96 | 8.13 |
|
| 郑州工业大学 | 10.0 | 5.76 | 8.37 |
|
|
| 东北电力学院 | 10.0 | 4.56 | 10.20 |
|
|
| 沈阳工业学院 | 10.0 | 7.74 | 4.86 |
|
|
| 长沙电力学院 | 10.0 | 4.49 | 10.28 |
|
|
| 沈阳建筑工程学院 | 10.0 | 6.08 | 7.09 |
|
|
| 沈阳化工学院 | 10.0 | 7.17 | 5.18 |
|
|
| 新疆石油学院 | 10.0 | 1.56 | 14.27 |
|
|
| 山东建筑工程学院 | 10.0 | 4.22 | 9.72 |
|
|
| 85 | 江苏石油化工学院 | 9.0 | 5.47 | 7.57 |
|
| 山东轻工业学院 | 9.0 | 5.73 | 6.93 |
|
|
| 桂林工学院 | 9.0 | 4.82 | 8.29 |
|
|
| 焦作工学院 | 9.0 | 4.81 | 8.05 |
|
|
| 北京服装学院 | 9.0 | 6.55 | 5.10 |
|
|
| 安徽工业大学 | 9.0 | 5.68 | 6.54 |
|
|
| 大连海事大学 | 9.0 | 3.76 | 8.69 |
|
|
| 92 | 大连铁道学院 | 8.0 | 5.26 | 6.14 |
|
| 长春光学精密机械学院 | 8.0 | 5.44 | 5.74 |
|
|
| 北京信息工程学院 | 8.0 | 5.05 | 6.38 |
|
|
| 郑州电力高等专科学校 | 8.0 | 0.00 | 14.51 |
|
|
| 杭州电子工业学院 | 8.0 | 4.85 | 6.30 |
|
|
| 上海纺织高等专科学校 | 8.0 | 0.00 | 14.27 |
|
|
| 天津理工学院 | 8.0 | 4.34 | 7.01 |
|
|
| 鞍山钢铁学院 | 8.0 | 3.75 | 7.97 |
|
|
| 西安电力高等专科学校 | 8.0 | 0.00 | 14.19 |
|
|
| 安徽机电学院 | 8.0 | 4.61 | 6.46 |
|
|
| 上海工程技术大学 | 8.0 | 3.59 | 8.05 |
|
|
| 昆明冶金高等专科学校 | 8.0 | 0.00 | 13.95 |
|
|
| 大连轻工业学院 | 8.0 | 3.21 | 8.29 |
|
|
| 吉林化工学院 | 8.0 | 3.02 | 8.53 |
|
|
| 青岛建筑工程学院 | 8.0 | 4.00 | 6.54 |
|
|
| 107 | 华东交通大学 | 7.0 | 3.67 | 7.01 |
|
| 苏州城市建设环境保护 | 7.0 | 4.31 | 5.82 |
|
|
| 南方冶金学院 | 7.0 | 1.85 | 9.88 |
|
|
| 郑州粮食学院 | 7.0 | 1.74 | 9.96 |
|
|
| 北京电子科技学院 | 7.0 | 1.45 | 10.36 |
|
|
| 江南学院 | 7.0 | 1.38 | 10.28 |
|
|
| 包头钢铁学院 | 7.0 | 4.01 | 5.82 |
|
|
| 四川工业学院 | 7.0 | 3.90 | 5.98 |
|
|
| 西安邮电学院 | 7.0 | 3.37 | 6.69 |
|
|
| 北京建筑工程学院 | 7.0 | 1.55 | 9.41 |
|
|
| 济南交通高等专科学校 | 7.0 | 2.75 | 7.41 |
|
|
| 广东工业大学 | 7.0 | 4.65 | 4.22 |
|
|
| 天津轻工业学院 | 7.0 | 2.75 | 7.33 |
|
|
| 中国计量学院 | 7.0 | 2.52 | 7.65 |
|
|
| 南京气象学院 | 7.0 | 2.51 | 7.57 |
|
|
| 西南科技大学 | 7.0 | 1.99 | 8.37 |
|
|
| 中国民用航空学院 | 7.0 | 3.27 | 6.22 |
|
|
| 湖北汽车工业学院 | 7.0 | 1.39 | 9.33 |
|
|
| 南京建筑工程学院 | 7.0 | 2.57 | 7.33 |
|
|
| 甘肃工业大学 | 7.0 | 6.93 | 0.00 |
|
|
| 重庆石油高等专科学校 | 7.0 | 0.78 | 10.20 |
|
|
| 128 | 华北水利水电学院 | 6.0 | 2.16 | 7.81 |
|
| 太原理工大学 | 6.0 | 0.00 | 11.32 |
|
|
| 上海应用技术学院 | 6.0 | 0.00 | 11.08 |
|
|
| 华东地质学院 | 6.0 | 0.92 | 9.49 |
|
|
| 石家庄经济学院 | 6.0 | 0.84 | 9.57 |
|
|
| 山东建筑材料工业学院 | 6.0 | 4.23 | 3.74 |
|
|
| 南昌航空工业学院 | 6.0 | 3.02 | 5.74 |
|
|
| 黑龙江矿业学院 | 6.0 | 1.46 | 8.29 |
|
|
| 西北轻工业学院 | 6.0 | 2.58 | 6.38 |
|
|
| 山东工程学院 | 6.0 | 3.52 | 4.78 |
|
|
| 河北理工学院 | 6.0 | 2.55 | 6.38 |
|
|
| 桂林电子工业学院 | 6.0 | 3.29 | 5.10 |
|
|
| 德州高等专科学校 | 6.0 | 0.14 | 10.12 |
|
|
| 浙江水利水电专科学校 | 6.0 | 0.31 | 9.80 |
|
|
| 上海医疗器械高等专科 | 6.0 | 0.00 | 10.20 |
|
|
| 南京动力高等专科学校 | 6.0 | 0.00 | 10.04 |
|
|
| 内蒙古工业大学 | 6.0 | 2.00 | 6.69 |
|
|
| 河北建筑科技学院 | 6.0 | 1.26 | 7.73 |
|
|
| 景德镇陶瓷学院 | 6.0 | 1.58 | 7.17 |
|
|
| 陕西工学院 | 6.0 | 0.32 | 9.25 |
|
|
| 上海化工高等专科学校 | 6.0 | 0.00 | 9.72 |
|
|
| 南京机械高等专科学校 | 6.0 | 0.00 | 9.72 |
|
|
| 郑州轻工业学院 | 6.0 | 1.28 | 7.57 |
|
|
| 151 | 武汉化工学院 | 5.0 | 1.49 | 7.17 |
|
| 山东水利专科学校 | 5.0 | 0.18 | 9.33 |
|
|
| 西安矿业学院 | 5.0 | 0.00 | 9.49 |
|
|
| 南京电力学院 | 5.0 | 0.00 | 9.49 |
|
|
| 郑州纺织工学院 | 5.0 | 1.49 | 6.77 |
|
|
| 潍坊高等专科学校 | 5.0 | 0.67 | 8.13 |
|
|
| 中国矿业大学 | 5.0 | 0.00 | 9.17 |
|
|
| 沈阳电力高等专科学校 | 5.0 | 0.00 | 9.17 |
|
|
| 黑龙江水利专科学校 | 5.0 | 0.00 | 9.09 |
|
|
| 北京石油化工学院 | 5.0 | 0.80 | 7.65 |
|
|
| 西安工业学院 | 5.0 | 2.30 | 5.02 |
|
|
| 辽宁交通高等专科学校 | 5.0 | 0.00 | 8.69 |
|
|
| 中国民航飞行学院 | 5.0 | 0.26 | 8.21 |
|
|
| 盐城工学院 | 5.0 | 1.46 | 6.06 |
|
|
| 河北科技大学 | 5.0 | 1.06 | 6.69 |
|
|
| 承德石油高等专科学校 | 5.0 | 0.00 | 8.45 |
|
|
| 吉林工学院 | 5.0 | 1.22 | 6.38 |
|
|
| 集美航海学院 | 5.0 | 0.00 | 8.37 |
|
|
| 山东科技大学 | 5.0 | 0.00 | 8.37 |
|
|
| 西北纺织工学院 | 5.0 | 1.37 | 6.06 |
|
|
| 邵阳高等专科学校 | 5.0 | 0.00 | 8.29 |
|
|
| 本溪冶金高等专科学校 | 5.0 | 0.00 | 8.29 |
|
|
| 淮南工业学院 | 5.0 | 0.00 | 8.21 |
|
|
| 成都信息工程学院 | 5.0 | 1.13 | 6.06 |
|
|
| 175 | 安徽建筑工业学院 | 4.0 | 1.48 | 5.42 |
|
| 长春工程学院 | 4.0 | 0.00 | 7.81 |
|
|
| 石家庄邮政高等专科学 | 4.0 | 0.00 | 7.81 |
|
|
| 湘潭机电高等专科学校 | 4.0 | 0.00 | 7.81 |
|
|
| 淮海工学院 | 4.0 | 1.06 | 5.98 |
|
|
| 河北工程技术高等专科 | 4.0 | 0.00 | 7.65 |
|
|
| 连云港化工高等专科学 | 4.0 | 0.00 | 7.57 |
|
|
| 防灾技术高等专科学校 | 4.0 | 0.00 | 7.57 |
|
|
| 辽宁工学院 | 4.0 | 1.40 | 5.18 |
|
|
| 成都纺织高等专科学校 | 4.0 | 0.00 | 7.49 |
|
|
| 南通工学院 | 4.0 | 1.71 | 4.62 |
|
|
| 郑州工业高等专科学校 | 4.0 | 0.00 | 7.41 |
|
|
| 浙江工程学院 | 4.0 | 0.00 | 7.33 |
|
|
| 黄石高等专科学校 | 4.0 | 0.00 | 7.33 |
|
|
| 常德高等专科学校 | 4.0 | 0.00 | 7.25 |
|
|
| 河北建筑工程学院 | 4.0 | 0.06 | 7.01 |
|
|
| 南昌水利水电高等专科 | 4.0 | 0.00 | 7.09 |
|
|
| 吉林建筑工程学院 | 4.0 | 0.55 | 6.14 |
|
|
| 北京机械工业学院 | 4.0 | 1.89 | 3.90 |
|
|
| 四川轻化工学院 | 4.0 | 1.01 | 5.34 |
|
|
| 太原电力高等专科学校 | 4.0 | 0.00 | 6.93 |
|
|
| 湖南城建高等专科学校 | 4.0 | 0.00 | 6.93 |
|
|
| 重庆工业管理学院 | 4.0 | 0.00 | 6.77 |
|
|
| 上海出版印刷高等专科 | 4.0 | 0.00 | 6.77 |
|
|
| 福建建筑高等专科学校 | 4.0 | 0.00 | 6.61 |
|
|
| 丹东纺织高等专科学校 | 4.0 | 0.00 | 6.54 |
|
|
| 华北矿业高等专科学校 | 4.0 | 0.00 | 6.54 |
|
|
| 湖南建材高等专科学校 | 4.0 | 0.00 | 6.54 |
|
|
| 郑州航空工业管理学院 | 4.0 | 0.00 | 6.38 |
|
|
| 广州航海高等专科学校 | 4.0 | 0.00 | 6.38 |
|
|
| 贵州工业大学 | 4.0 | 0.42 | 5.66 |
|
|
| 湘潭工学院 | 4.0 | 0.00 | 6.30 |
|
|
| 207 | 武汉食品工业学院 | 3.0 | 0.00 | 6.14 |
|
| 湖南计算机专科学校 | 3.0 | 0.00 | 6.14 |
|
|
| 重庆钢铁高等专科学校 | 3.0 | 0.00 | 6.14 |
|
|
| 东莞理工学院 | 3.0 | 0.00 | 5.98 |
|
|
| 吉林粮食高等专科学校 | 3.0 | 0.00 | 5.90 |
|
|
| 湖北工学院 | 3.0 | 1.70 | 3.03 |
|
|
| 广西工学院 | 3.0 | 0.90 | 4.22 |
|
|
| 湖南轻工业高等专科学 | 3.0 | 0.00 | 5.66 |
|
|
| 西安航空技术高等专科 | 3.0 | 0.00 | 5.50 |
|
|
| 新疆工业高等专科学校 | 3.0 | 0.00 | 5.42 |
|
|
| 天津城市建设学院 | 3.0 | 0.47 | 4.54 |
|
|
| 洛阳工业高等专科学校 | 3.0 | 0.00 | 5.34 |
|
|
| 中南理工大学 | 3.0 | 0.00 | 5.26 |
|
|
| 武陵高等专科学校 | 3.0 | 0.00 | 5.26 |
|
|
| 湖南纺织高等专科学校 | 3.0 | 0.00 | 5.26 |
|
|
| 唐山高等专科学校 | 3.0 | 0.00 | 5.18 |
|
|
| 北京轻工业学院 | 3.0 | 0.00 | 5.02 |
|
|
| 四川烹饪高等专科学校 | 3.0 | 0.00 | 4.94 |
|
|
| 蚌埠高等专科学校 | 3.0 | 0.00 | 4.78 |
|
|
| 华北航天工业学院 | 3.0 | 0.00 | 4.70 |
|
|
| 成都电子机械高等专科 | 3.0 | 0.00 | 4.70 |
|
|
| 武汉科技学院 | 3.0 | 0.00 | 4.62 |
|
|
| 上海电机技术高等专科 | 3.0 | 0.00 | 4.62 |
|
|
| 河南纺织高等专科学校 | 3.0 | 0.00 | 4.62 |
|
|
| 231 | 淮阴工业专科学校 | 2.0 | 0.00 | 4.38 |
|
| 桂林航天工业高等专科 | 2.0 | 0.00 | 4.38 |
|
|
| 兰州工业高等专科学校 | 2.0 | 0.00 | 3.98 |
|
|
| 杭州应用工程技术学院 | 2.0 | 0.00 | 3.58 |
|
|
| 河南机电高等专科学校 | 2.0 | 0.00 | 3.58 |
|
|
| 河南城建高等专科学校 | 2.0 | 0.00 | 3.27 |
|
|
| 黑龙江工程学院 | 2.0 | 0.00 | 3.19 |
|
|
| 238 | 仰恩大学 | 1.0 | 0.00 | 1.75 |
|
| 239 | 武警工程学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
| 江南社会学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 青岛远洋船员学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 顺德职业技术学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 辽阳石油化工高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 吉林省经济管理干部学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 广东省科技管理干部学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜