| |
|
![]() |
| 农业院校 学术地位排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 博士点得分 | 硕士点得分 | 重点学科数得分 | 重点实验室得分 | 人文社科重点研究基地数 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业大学 | 17.0 | 22.22 | 14.28 | 29.73 | 5.55 | 0.00 |
|
| 2 | 南京农业大学 | 8.0 | 19.44 | 10.20 | 5.40 | 0.00 | 0.00 |
|
| 华中农业大学 | 8.0 | 11.11 | 17.34 | 4.05 | 5.55 | 0.00 |
|
|
| 4 | 华南农业大学 | 7.0 | 13.88 | 18.36 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
| 西北农业大学 | 7.0 | 15.27 | 15.30 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 6 | 沈阳农业大学 | 6.0 | 9.72 | 18.36 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
| 东北农业大学 | 6.0 | 9.72 | 15.30 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 8 | 西南农业大学 | 5.0 | 11.11 | 14.28 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
| 9 | 山东农业大学 | 4.0 | 8.33 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 湖南农业大学 | 4.0 | 5.55 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 新疆农业大学 | 4.0 | 1.38 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 四川农业大学 | 4.0 | 4.16 | 15.30 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 13 | 内蒙古农牧学院 | 3.0 | 5.55 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 河北农业大学 | 3.0 | 2.77 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 山西农业大学 | 3.0 | 2.77 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河南农业大学 | 3.0 | 2.77 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 吉林农业大学 | 3.0 | 1.38 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 安徽农业大学 | 3.0 | 1.38 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 甘肃农业大学 | 3.0 | 6.94 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 华南热带农业大学 | 3.0 | 1.38 | 6.12 | 0.00 | 5.55 | 0.00 |
|
|
| 福建农业大学 | 3.0 | 4.16 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 22 | 江西农业大学 | 2.0 | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 云南农业大学 | 2.0 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 24 | 上海水产大学 | 1.0 | 1.38 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 25 | 宁夏农学院 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 大连水产学院 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 莱阳农学院 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湛江海洋大学 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 黑龙江八一农垦大学 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 北京农学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 天津农学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖北农学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 浙江海洋学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西藏农牧学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 哲里木畜牧学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 塔里木农垦大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 四川畜牧兽医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 仲恺农业技术学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 张家口农业高等专科学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 洛阳农业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 郑州牧业工程高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西昌农业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 绵阳经济技术高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 邯郸农业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 熊岳农业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 信阳农业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 吉林农垦特产高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜