| |
|
![]() |
| 林业院校 学术地位排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 博士点得分 | 硕士点得分 | 重点学科数得分 | 重点实验室得分 | 人文社科重点研究基地数 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京林业大学 | 8.0 | 15.27 | 3.06 | 13.51 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2 | 东北林业大学 | 6.0 | 11.11 | 11.22 | 1.35 | 5.55 | 0.00 |
|
| 3 | 南京林业大学 | 5.0 | 9.72 | 7.14 | 4.05 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4 | 中南林学院 | 2.0 | 1.38 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 5 | 福建林学院 | 1.0 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 西北林学院 | 1.0 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西南林学院 | 1.0 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 8 | 内蒙古林学院 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 浙江林学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜