| |
|
![]() |
| 医药院校 综合指标排名 |
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 | 学术声誉得分 | 学术地位得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山医科大学 | 33.0 | 61.40 | 9.74 | 4.75 | 75.40 | 31.57 | 8.02 |
|
| 2 | 上海第二医科大学 | 31.0 | 59.70 | 9.37 | 8.23 | 50.50 | 32.02 | 15.27 |
|
| 哈尔滨医科大学 | 31.0 | 54.47 | 7.98 | 2.53 | 32.48 | 61.48 | 5.33 |
|
|
| 4 | 中国药科大学 | 27.0 | 52.77 | 3.08 | 2.19 | 56.83 | 27.04 | 17.19 |
|
| 5 | 北京中医药大学 | 26.0 | 52.45 | 4.24 | 0.88 | 64.81 | 25.27 | 7.75 |
|
| 6 | 首都医科大学 | 23.0 | 56.93 | 5.63 | 3.91 | 41.94 | 17.14 | 8.44 |
|
| 7 | 中国医科大学 | 22.0 | -- | 9.23 | 3.89 | 67.20 | 23.25 | 8.87 |
|
| 8 | 天津医科大学 | 21.0 | 52.87 | 5.93 | 3.18 | 53.56 | 5.01 | 10.72 |
|
| 9 | 南京医科大学 | 20.0 | 54.69 | 5.27 | 4.37 | 21.30 | 13.83 | 12.43 |
|
| 10 | 上海中医药大学 | 19.0 | -- | 4.91 | 0.43 | 69.20 | 13.48 | 18.33 |
|
| 11 | 南京中医药大学 | 15.0 | -- | 4.91 | 0.68 | 46.40 | 15.19 | 10.89 |
|
| 湖北医科大学 | 15.0 | -- | 4.39 | 3.17 | 42.30 | 17.20 | 6.21 |
|
|
| 13 | 沈阳药科大学 | 14.0 | -- | 0.65 | 2.09 | 31.40 | 28.55 | 2.54 |
|
| 14 | 山西医科大学 | 12.0 | -- | 4.83 | 1.03 | 21.00 | 23.00 | 5.87 |
|
| 大连医科大学 | 12.0 | -- | 3.95 | 1.17 | 23.96 | 21.68 | 4.38 |
|
|
| 广州中医药大学 | 12.0 | -- | 4.32 | 0.75 | 37.78 | 6.68 | 14.33 |
|
|
| 17 | 辽宁中医学院 | 11.0 | -- | 2.78 | 1.35 | 28.98 | 16.01 | 7.39 |
|
| 成都中医药大学 | 11.0 | -- | 3.95 | 0.38 | 26.72 | 15.69 | 9.60 |
|
|
| 19 | 黑龙江中医药大学 | 10.0 | -- | 3.59 | 0.07 | 32.34 | 12.63 | 4.56 |
|
| 重庆医科大学 | 10.0 | -- | 5.57 | 1.72 | 28.08 | 10.18 | 4.70 |
|
|
| 滨州医学院 | 10.0 | -- | 0.00 | 0.24 | -- | 28.74 | 5.44 |
|
|
| 湖北中医学院 | 10.0 | -- | 2.34 | 0.14 | 37.52 | 6.27 | 7.01 |
|
|
| 23 | 广西医科大学 | 9.0 | -- | 3.00 | 1.15 | 16.10 | 17.93 | 6.06 |
|
| 安徽医科大学 | 9.0 | -- | 3.44 | 2.70 | 13.60 | 15.69 | 6.93 |
|
|
| 河南医科大学 | 9.0 | -- | 3.44 | 2.63 | 13.28 | 16.20 | 3.79 |
|
|
| 26 | 山东中医药大学 | 8.0 | -- | 3.22 | 0.70 | 24.14 | 7.37 | 6.20 |
|
| 南通医学院 | 8.0 | -- | 1.17 | 0.35 | 9.82 | 19.13 | 4.42 |
|
|
| 泰山医学院 | 8.0 | -- | 0.29 | 0.28 | -- | 21.87 | 4.45 |
|
|
| 29 | 河北医科大学 | 7.0 | -- | 5.27 | 2.10 | 12.22 | 10.40 | 4.40 |
|
| 昆明医学院 | 7.0 | -- | 3.29 | 1.68 | 11.20 | 9.89 | 6.06 |
|
|
| 广州医学院 | 7.0 | -- | 1.17 | 0.86 | 4.40 | 16.73 | 5.94 |
|
|
| 镇江医学院 | 7.0 | -- | 0.00 | 0.20 | -- | 18.75 | 4.50 |
|
|
| 33 | 潍坊医学院 | 6.0 | -- | 1.46 | 0.38 | 8.72 | 13.55 | 5.28 |
|
| 徐州医学院 | 6.0 | -- | 1.32 | 0.42 | 11.08 | 11.85 | 5.52 |
|
|
| 湖南中医学院 | 6.0 | -- | 2.93 | 0.45 | 11.62 | 8.66 | 5.49 |
|
|
| 江西中医学院 | 6.0 | -- | 1.61 | 0.12 | 19.74 | 1.07 | 10.40 |
|
|
| 锦州医学院 | 6.0 | -- | 1.02 | 0.14 | 5.36 | 15.56 | 2.67 |
|
|
| 兰州医学院 | 6.0 | -- | 2.63 | 0.64 | 14.74 | 6.30 | 3.99 |
|
|
| 39 | 天津中医学院 | 5.0 | -- | 2.34 | 0.17 | 19.90 | 1.23 | 7.43 |
|
| 贵阳医学院 | 5.0 | -- | 2.49 | 0.56 | 12.82 | 3.56 | 8.98 |
|
|
| 新疆医科大学 | 5.0 | -- | 3.51 | 0.44 | 13.48 | 5.51 | 3.60 |
|
|
| 陕西中医学院 | 5.0 | -- | 1.61 | 0.01 | 18.92 | 0.00 | 9.92 |
|
|
| 福建医科大学 | 5.0 | -- | 2.93 | 1.18 | 12.54 | 3.05 | 6.89 |
|
|
| 福建中医学院 | 5.0 | -- | 1.68 | 0.10 | 13.02 | 6.27 | 5.30 |
|
|
| 浙江中医学院 | 5.0 | -- | 1.83 | 0.53 | 12.58 | 5.35 | 5.98 |
|
|
| 内蒙古医学院 | 5.0 | -- | 2.05 | 0.17 | 18.22 | 2.67 | 4.83 |
|
|
| 遵义医学院 | 5.0 | -- | 1.46 | 0.20 | 6.10 | 8.73 | 6.40 |
|
|
| 长春中医学院 | 5.0 | -- | 1.32 | 0.15 | 15.42 | 1.48 | 7.69 |
|
|
| 49 | 河南中医学院 | 4.0 | -- | 1.76 | 0.17 | 10.34 | 4.66 | 6.11 |
|
| 海南医学院 | 4.0 | -- | 0.00 | 0.11 | -- | 11.75 | 3.31 |
|
|
| 江西医学院 | 4.0 | -- | 2.63 | 0.80 | 10.86 | 1.70 | 5.72 |
|
|
| 广西中医学院 | 4.0 | -- | 1.17 | 0.23 | 3.94 | 7.40 | 6.75 |
|
|
| 山西中医学院 | 4.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 10.68 | 4.31 |
|
|
| 沈阳医学院 | 4.0 | -- | 0.00 | 0.26 | -- | 5.70 | 11.30 |
|
|
| 济宁医学院 | 4.0 | -- | 0.00 | 0.34 | -- | 9.42 | 4.44 |
|
|
| 广东医学院 | 4.0 | -- | 1.32 | 0.64 | 5.32 | 6.39 | 4.40 |
|
|
| 57 | 华北煤炭医学院 | 3.0 | -- | 0.73 | 0.13 | 3.36 | 6.77 | 4.06 |
|
| 承德医学院 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.05 | -- | 5.51 | 7.58 |
|
|
| 安徽中医学院 | 3.0 | -- | 1.46 | 0.54 | 8.48 | 0.00 | 6.16 |
|
|
| 大同医学专科学校 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 6.90 | 4.53 |
|
|
| 宁夏医学院 | 3.0 | -- | 1.02 | 0.28 | 8.42 | 1.48 | 4.24 |
|
|
| 皖南医学院 | 3.0 | -- | 1.17 | 0.27 | 4.24 | 3.78 | 3.34 |
|
|
| 广东药学院 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.47 | -- | 6.20 | 2.58 |
|
|
| 64 | 泸州医学院 | 2.0 | -- | 0.88 | 0.19 | 3.80 | 2.90 | 4.68 |
|
| 长治医学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.10 | -- | 5.54 | 3.33 |
|
|
| 温州医学院 | 2.0 | -- | 0.88 | 0.62 | 2.18 | 2.17 | 4.53 |
|
|
| 蚌埠医学院 | 2.0 | -- | 0.88 | 0.32 | 3.74 | 1.35 | 4.44 |
|
|
| 鸡西煤炭医学高等专科 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 2.90 | 5.66 |
|
|
| 新乡医学院 | 2.0 | -- | 0.29 | 0.45 | -- | 4.09 | 2.27 |
|
|
| 桂林医学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.13 | -- | 3.56 | 4.16 |
|
|
| 黔南民族医学高等专科 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 9.47 |
|
|
| 云南中医学院 | 2.0 | -- | 0.44 | 0.18 | 2.94 | 0.00 | 6.07 |
|
|
| 贵阳中医学院 | 2.0 | -- | 0.88 | 0.33 | 2.68 | 0.00 | 4.77 |
|
|
| 包头医学院 | 2.0 | -- | 0.14 | 0.07 | 1.72 | 1.29 | 5.12 |
|
|
| 75 | 郧阳医学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.08 | -- | 2.99 | 2.91 |
|
| 邯郸医学高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 3.21 | 2.54 |
|
|
| 青海医学院 | 1.0 | -- | 0.14 | 0.03 | 0.64 | 0.00 | 7.77 |
|
|
| 川北医学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.09 | -- | 1.92 | 4.02 |
|
|
| 内蒙古蒙医学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 1.60 | 4.62 |
|
|
| 郴州医学高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 7.16 |
|
|
| 赣南医学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 1.35 | 4.84 |
|
|
| 大理医学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.05 | -- | 1.67 | 3.69 |
|
|
| 右江民族医学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.05 | -- | 0.00 | 6.17 |
|
|
| 甘肃中医学院 | 1.0 | -- | 0.29 | 0.06 | 1.08 | 0.00 | 5.45 |
|
|
| 井冈山医学高等专科学 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.12 |
|
|
| 咸宁医学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 1.57 | 3.28 |
|
|
| 新疆维吾尔医学专科学 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.80 |
|
|
| 上海医学高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.62 |
|
|
| 北京医学高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 2.11 | 1.86 |
|
|
| 齐齐哈尔医学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.05 | -- | 1.48 | 2.56 |
|
|
| 陕西医学高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.94 |
|
|
| 菏泽医学专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.66 |
|
|
| 临沂医学专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.18 |
|
|
| 九江医学专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 3.90 |
|
|
| 杭州医学高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 3.53 |
|
|
| 开封医学高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 0.00 | 3.35 |
|
|
| 长春医学高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 0.00 | 3.31 |
|
|
| 药王山藏医学院 | 1.0 | -- | 0.14 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.13 |
|
|
| 洛阳医学高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.14 | -- | 0.00 | 2.99 |
|
|
| 张家口医学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 3.14 |
|
|
| 101 | 湖南医学高等专科学校 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 2.54 |
|
| 牡丹江医学院 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 2.00 |
|
|
| 湖北药检高等专科学校 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 1.99 |
|
|
| 解放军成都医学高等专 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜