| |
|
![]() |
| 医药院校 学术成果排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | SCI得分 | SSCI得分 | EI得分 | ISTP得分 | A&HCI得分 | 中国科技论文和引文数得分 | 中国社会科学引文数得分 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海第二医科大学 | 8.0 | 11.00 | 0.00 | 0.22 | 4.38 | 0.00 | 35.08 | 0.38 |
|
| 2 | 中山医科大学 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 40.04 | 1.78 |
|
| 3 | 南京医科大学 | 4.0 | 2.85 | 5.12 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 18.82 | 0.93 |
|
| 首都医科大学 | 4.0 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 27.83 | 0.69 |
|
|
| 中国医科大学 | 4.0 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.26 | 0.31 |
|
|
| 6 | 天津医科大学 | 3.0 | 1.82 | 5.12 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 1.00 |
|
| 湖北医科大学 | 3.0 | 0.71 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.63 | 1.24 |
|
|
| 安徽医科大学 | 3.0 | 0.87 | 5.12 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 10.06 | 0.23 |
|
|
| 河南医科大学 | 3.0 | 2.37 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 1.24 |
|
|
| 哈尔滨医科大学 | 3.0 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 14.21 | 2.40 |
|
|
| 11 | 中国药科大学 | 2.0 | 4.19 | 0.00 | 0.22 | 0.25 | 0.00 | 6.58 | 0.54 |
|
| 河北医科大学 | 2.0 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.51 | 0.31 |
|
|
| 沈阳药科大学 | 2.0 | 2.37 | 2.56 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 5.17 | 0.23 |
|
|
| 重庆医科大学 | 2.0 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 13.19 | 0.46 |
|
|
| 昆明医学院 | 2.0 | 0.63 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 0.31 |
|
|
| 16 | 辽宁中医学院 | 1.0 | 0.08 | 5.12 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.15 |
|
| 福建医科大学 | 1.0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.38 |
|
|
| 大连医科大学 | 1.0 | 1.10 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.07 |
|
|
| 广西医科大学 | 1.0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.29 | 0.31 |
|
|
| 山西医科大学 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.51 | 0.77 |
|
|
| 北京中医药大学 | 1.0 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 0.31 |
|
|
| 广州医学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.21 | 0.46 |
|
|
| 江西医学院 | 1.0 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 0.46 |
|
|
| 广州中医药大学 | 1.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 0.38 |
|
|
| 山东中医药大学 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.54 |
|
|
| 南京中医药大学 | 1.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 0.23 |
|
|
| 广东医学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 0.54 |
|
|
| 兰州医学院 | 1.0 | 0.95 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.46 |
|
|
| 温州医学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 3.80 | 0.31 |
|
|
| 贵阳医学院 | 1.0 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 0.15 |
|
|
| 安徽中医学院 | 1.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 0.07 |
|
|
| 浙江中医学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.15 |
|
|
| 33 | 广东药学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.77 | 0.00 | 2.74 | 0.23 |
|
| 新乡医学院 | 0.0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 1.00 |
|
|
| 湖南中医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.07 |
|
|
| 新疆医科大学 | 0.0 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 1.83 | 0.62 |
|
|
| 上海中医药大学 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 0.23 |
|
|
| 徐州医学院 | 0.0 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.15 |
|
|
| 成都中医药大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.69 |
|
|
| 潍坊医学院 | 0.0 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.62 |
|
|
| 南通医学院 | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.38 |
|
|
| 济宁医学院 | 0.0 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.46 |
|
|
| 贵阳中医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 0.00 |
|
|
| 蚌埠医学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 1.61 | 0.31 |
|
|
| 泰山医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.93 | 0.31 |
|
|
| 皖南医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.54 |
|
|
| 宁夏医学院 | 0.0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.38 |
|
|
| 沈阳医学院 | 0.0 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.15 |
|
|
| 滨州医学院 | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.07 |
|
|
| 广西中医学院 | 0.0 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.31 |
|
|
| 镇江医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.46 |
|
|
| 泸州医学院 | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.07 |
|
|
| 遵义医学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.07 |
|
|
| 云南中医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
|
|
| 天津中医学院 | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.23 |
|
|
| 内蒙古医学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
|
|
| 河南中医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.07 |
|
|
| 长春中医学院 | 0.0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 |
|
|
| 锦州医学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.23 |
|
|
| 湖北中医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.31 |
|
|
| 洛阳医学高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.07 |
|
|
| 桂林医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
|
|
| 华北煤炭医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.66 | 0.23 |
|
|
| 江西中医学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.23 |
|
|
| 海南医学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.07 |
|
|
| 长治医学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
|
|
| 福建中医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.15 |
|
|
| 川北医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.15 |
|
|
| 郧阳医学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
|
|
| 黑龙江中医药大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 |
|
|
| 包头医学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.15 |
|
|
| 甘肃中医学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.23 |
|
|
| 开封医学高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
|
|
| 长春医学高等专科学校 | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 |
|
|
| 承德医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.15 |
|
|
| 大理医学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
|
|
| 右江民族医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.07 |
|
|
| 齐齐哈尔医学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.15 |
|
|
| 咸宁医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.23 |
|
|
| 青海医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.15 |
|
|
| 张家口医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
|
|
| 牡丹江医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.07 |
|
|
| 九江医学专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.23 |
|
|
| 湖北药检高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
|
|
| 杭州医学高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
|
|
| 湖南医学高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
|
|
| 赣南医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
|
|
| 陕西中医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
|
|
| 内蒙古蒙医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
|
|
| 邯郸医学高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
|
|
| 郴州医学高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
|
|
| 山西中医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
|
|
| 药王山藏医学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 大同医学专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
|
|
| 临沂医学专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
|
|
| 菏泽医学专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 井冈山医学高等专科学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 上海医学高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 北京医学高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
|
|
| 黔南民族医学高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 新疆维吾尔医学专科学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 鸡西煤炭医学高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 陕西医学高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 解放军成都医学高等专 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜