| |
|
![]() |
| 师范院校 综合指标排名 |
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 | 学术声誉得分 | 学术地位得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学 | 54.0 | 77.18 | 36.76 | 19.50 | 78.04 | 58.05 | 27.20 |
|
| 2 | 华东师范大学 | 44.0 | 68.23 | 32.83 | 11.73 | 69.27 | 33.75 | 31.94 |
|
| 3 | 东北师范大学 | 36.0 | 56.61 | 17.45 | 7.40 | 63.63 | 40.24 | 19.98 |
|
| 4 | 南京师范大学 | 33.0 | 54.58 | 11.20 | 4.97 | 49.40 | 33.66 | 35.37 |
|
| 5 | 华中师范大学 | 32.0 | 54.90 | 15.66 | 5.93 | 58.47 | 27.76 | 19.64 |
|
| 6 | 华南师范大学 | 30.0 | 50.63 | 7.54 | 7.25 | 47.36 | 29.59 | 32.47 |
|
| 7 | 湖南师范大学 | 29.0 | 51.81 | 6.44 | 4.52 | 50.88 | 37.03 | 16.65 |
|
| 8 | 陕西师范大学 | 26.0 | 46.80 | 8.86 | 2.91 | 50.82 | 27.67 | 15.53 |
|
| 9 | 首都师范大学 | 21.0 | -- | 5.42 | 5.31 | 19.02 | 35.39 | 32.72 |
|
| 10 | 山东师范大学 | 17.0 | -- | 5.86 | 10.52 | 20.58 | 28.86 | 9.38 |
|
| 11 | 西南师范大学 | 16.0 | -- | 6.00 | 2.99 | 51.31 | 13.86 | 10.88 |
|
| 12 | 广西师范大学 | 13.0 | -- | 2.93 | 1.64 | 24.16 | 24.93 | 9.86 |
|
| 福建师范大学 | 13.0 | -- | 5.86 | 3.16 | 13.96 | 16.10 | 25.68 |
|
|
| 14 | 上海师范大学 | 12.0 | -- | 5.71 | 3.83 | 11.88 | 16.95 | 16.35 |
|
| 15 | 辽宁师范大学 | 10.0 | -- | 4.32 | 2.95 | 13.88 | 16.45 | 10.47 |
|
| 西北师范大学 | 10.0 | -- | 4.25 | 3.60 | 10.66 | 17.01 | 10.85 |
|
|
| 曲阜师范大学 | 10.0 | -- | 3.37 | 3.39 | 9.02 | 18.87 | 9.16 |
|
|
| 18 | 天津师范大学 | 9.0 | -- | 6.73 | 2.35 | 12.08 | 8.54 | 12.38 |
|
| 19 | 河南师范大学 | 8.0 | -- | 2.63 | 3.63 | 7.02 | 13.67 | 9.93 |
|
| 河北师范大学 | 8.0 | -- | 4.10 | 3.42 | 8.80 | 8.28 | 12.58 |
|
|
| 沈阳师范学院 | 8.0 | -- | 1.90 | 0.21 | 2.88 | 19.09 | 9.72 |
|
|
| 22 | 四平师范学院 | 7.0 | -- | 0.29 | 0.43 | -- | 20.01 | 6.17 |
|
| 山西师范大学 | 7.0 | -- | 1.02 | 1.54 | 2.20 | 15.63 | 14.05 |
|
|
| 淮北煤炭师范学院 | 7.0 | -- | 0.00 | 0.45 | -- | 17.99 | 8.42 |
|
|
| 徐州师范大学 | 7.0 | -- | 1.90 | 0.81 | 3.10 | 15.75 | 8.40 |
|
|
| 云南师范大学 | 7.0 | -- | 1.90 | 1.51 | 8.56 | 9.64 | 11.29 |
|
|
| 安徽师范大学 | 7.0 | -- | 3.37 | 1.80 | 6.82 | 5.42 | 16.39 |
|
|
| 28 | 哈尔滨师范大学 | 6.0 | -- | 3.73 | 1.52 | 13.26 | 4.38 | 10.25 |
|
| 聊城师范学院 | 6.0 | -- | 0.29 | 1.18 | -- | 9.07 | 16.53 |
|
|
| 江西师范大学 | 6.0 | -- | 3.07 | 1.63 | 11.08 | 4.66 | 12.23 |
|
|
| 湛江师范学院 | 6.0 | -- | 0.00 | 1.12 | -- | 14.59 | 6.31 |
|
|
| 北京体育师范学院 | 6.0 | -- | 0.44 | 0.26 | 14.66 | 7.40 | 8.61 |
|
|
| 浙江师范大学 | 6.0 | -- | 1.46 | 2.22 | 1.72 | 12.48 | 7.01 |
|
|
| 34 | 四川师范大学 | 5.0 | -- | 2.93 | 2.61 | 5.80 | 4.38 | 9.41 |
|
| 内蒙古师范大学 | 5.0 | -- | 2.93 | 0.69 | 9.42 | 3.87 | 8.64 |
|
|
| 杭州师范学院 | 5.0 | -- | 0.44 | 0.52 | -- | 9.99 | 6.85 |
|
|
| 37 | 湘潭师范学院 | 4.0 | -- | 0.44 | 0.52 | -- | 9.51 | 6.67 |
|
| 洛阳师范高等专科学校 | 4.0 | -- | 0.00 | 0.43 | -- | 8.41 | 8.54 |
|
|
| 四川师范学院 | 4.0 | -- | 2.05 | 0.24 | 3.90 | 4.94 | 10.42 |
|
|
| 温州师范学院 | 4.0 | -- | 0.00 | 0.46 | -- | 7.69 | 8.11 |
|
|
| 河南职业技术师范学院 | 4.0 | -- | 0.00 | 0.16 | -- | 9.55 | 5.37 |
|
|
| 南京师范专科学校 | 4.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 1.41 | 18.24 |
|
|
| 海南师范学院 | 4.0 | -- | 0.00 | 0.32 | -- | 7.18 | 7.71 |
|
|
| 淄博学院 | 4.0 | -- | 0.00 | 0.12 | -- | 6.68 | 8.05 |
|
|
| 贵州师范大学 | 4.0 | -- | 0.88 | 0.31 | 5.70 | 1.89 | 11.02 |
|
|
| 邵阳师范高等专科学校 | 4.0 | -- | 0.00 | 0.15 | -- | 4.91 | 10.59 |
|
|
| 镇江师范专科学校 | 4.0 | -- | 0.00 | 0.12 | -- | 3.53 | 12.70 |
|
|
| 48 | 烟台师范学院 | 3.0 | -- | 0.29 | 0.61 | -- | 5.48 | 7.00 |
|
| 怀化师范高等专科学校 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.24 | -- | 5.73 | 6.99 |
|
|
| 广西师范学院 | 3.0 | -- | 0.29 | 0.02 | -- | 5.16 | 7.21 |
|
|
| 重庆师范学院 | 3.0 | -- | 1.32 | 0.22 | 2.42 | 2.74 | 8.19 |
|
|
| 廊坊师范专科学校 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.05 | -- | 4.38 | 7.97 |
|
|
| 安阳师范高等专科学校 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.10 | -- | 5.04 | 6.72 |
|
|
| 南阳师范高等专科学校 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.12 | -- | 4.53 | 7.43 |
|
|
| 乐山师范高等专科学校 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.16 | -- | 5.64 | 5.59 |
|
|
| 青海师范大学 | 3.0 | -- | 0.29 | 0.48 | 1.44 | 1.10 | 12.65 |
|
|
| 辽宁外国语师范高等专 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 14.69 |
|
|
| 锦州师范学院 | 3.0 | -- | 0.44 | 0.11 | -- | 4.12 | 6.97 |
|
|
| 宜宾师范高等专科学校 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.07 | -- | 5.16 | 5.91 |
|
|
| 漳州师范学院 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.19 | -- | 4.28 | 6.63 |
|
|
| 周口师范高等专科学校 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 3.37 | 8.22 |
|
|
| 内蒙古民族师范学院 | 3.0 | -- | 0.44 | 0.18 | -- | 1.41 | 10.20 |
|
|
| 台州师范专科学校 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.16 | -- | 0.00 | 13.20 |
|
|
| 商丘师范高等专科学校 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.15 | -- | 4.25 | 6.45 |
|
|
| 衡阳师范学院 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.12 | -- | 2.77 | 8.50 |
|
|
| 66 | 河北职业技术师范学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 5.61 | 3.90 |
|
| 开封师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 12.79 |
|
|
| 天水师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.11 | -- | 4.12 | 5.72 |
|
|
| 广州师范专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 12.28 |
|
|
| 淮阴师范学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.35 | -- | 3.05 | 6.64 |
|
|
| 湖州师范专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 0.00 | 11.96 |
|
|
| 荆州师范学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.08 | -- | 3.08 | 6.93 |
|
|
| 张家口师范专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 2.04 | 8.15 |
|
|
| 丽水师范专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.16 | -- | 0.00 | 11.04 |
|
|
| 龙岩师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 10.97 |
|
|
| 宝鸡文理学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.16 | -- | 1.67 | 8.03 |
|
|
| 呼伦贝尔学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 10.79 |
|
|
| 阿坝师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.79 |
|
|
| 新疆师范大学 | 2.0 | -- | 0.88 | 0.30 | 2.84 | 1.57 | 5.16 |
|
|
| 九江师范专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.08 | -- | 2.83 | 6.08 |
|
|
| 惠阳师范专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 3.56 | 5.04 |
|
|
| 上饶师范专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 3.37 | 5.16 |
|
|
| 绍兴文理学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.48 | -- | 0.94 | 8.06 |
|
|
| 铁岭师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.43 |
|
|
| 贵阳师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.38 |
|
|
| 信阳师范学院 | 2.0 | -- | 0.14 | 0.51 | -- | 2.39 | 5.24 |
|
|
| 盐城师范专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.22 | -- | 0.00 | 9.65 |
|
|
| 南通师范专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 0.00 | 9.84 |
|
|
| 宁德师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 0.00 | 9.90 |
|
|
| 安庆师范学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.24 | -- | 2.08 | 6.16 |
|
|
| 湖北师范大学 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.33 | -- | 0.00 | 9.32 |
|
|
| 黔东南民族师范高等专 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 9.93 |
|
|
| 晋东南师范专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 9.70 |
|
|
| 新乡师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 0.00 | 9.61 |
|
|
| 蒙自师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.05 | -- | 0.00 | 9.47 |
|
|
| 青海师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 0.00 | 9.46 |
|
|
| 咸宁师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.13 | -- | 2.64 | 4.93 |
|
|
| 本溪师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 9.20 |
|
|
| 郧阳师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.05 | -- | 1.57 | 6.38 |
|
|
| 太原师范专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.07 | -- | 0.00 | 8.73 |
|
|
| 抚顺师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 8.88 |
|
|
| 黔南民族师范高等专科 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 8.85 |
|
|
| 昆明师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 8.79 |
|
|
| 琼州大学 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 1.76 | 5.88 |
|
|
| 益阳师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 1.38 | 6.44 |
|
|
| 包头师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 8.56 |
|
|
| 泰安师范专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.07 | -- | 1.51 | 6.01 |
|
|
| 泉州师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 0.00 | 8.44 |
|
|
| 营口师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 8.43 |
|
|
| 内江师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.09 | -- | 0.00 | 8.30 |
|
|
| 玉溪师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 0.00 | 8.42 |
|
|
| 楚雄师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 0.00 | 8.35 |
|
|
| 汉中师范学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.08 | -- | 0.00 | 8.15 |
|
|
| 滁州师范专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.05 | -- | 0.00 | 8.20 |
|
|
| 胜利油田师范专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 8.28 |
|
|
| 运城高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 0.00 | 8.14 |
|
|
| 绵阳师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.11 | -- | 0.00 | 7.93 |
|
|
| 三明师范高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 8.03 |
|
|
| 忻州师范专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 0.00 | 7.93 |
|
|
| 抚州师范专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.08 | -- | 0.00 | 7.75 |
|
|
| 121 | 唐山师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 0.00 | 7.78 |
|
| 昭通师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 7.80 |
|
|
| 自贡师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.18 | -- | 1.73 | 4.77 |
|
|
| 安顺师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 7.75 |
|
|
| 大理师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 7.69 |
|
|
| 昌潍师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 1.00 | 6.01 |
|
|
| 岳阳师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.11 | -- | 0.00 | 7.45 |
|
|
| 常德师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 7.66 |
|
|
| 固原师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 7.66 |
|
|
| 铜仁师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 7.61 |
|
|
| 六安师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 0.00 | 7.44 |
|
|
| 承德民族师范高等专科 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 7.56 |
|
|
| 安徽农业技术师范学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.11 | -- | 1.19 | 5.46 |
|
|
| 常州技术师范学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.12 | -- | 1.04 | 5.64 |
|
|
| 许昌师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.05 | -- | 0.00 | 7.40 |
|
|
| 长春师范学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.16 | -- | 1.13 | 5.37 |
|
|
| 临沂师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.10 | -- | 0.00 | 7.26 |
|
|
| 苏州铁道师范大学 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 0.00 | 7.29 |
|
|
| 昌吉师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 7.34 |
|
|
| 锦州师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.16 | -- | 0.00 | 7.12 |
|
|
| 康定民族师范高等专科 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.05 | -- | 0.00 | 7.22 |
|
|
| 喀什师范学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 7.19 |
|
|
| 菏泽师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 7.22 |
|
|
| 枣庄师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 2.30 | 3.53 |
|
|
| 雁北师范学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.09 | -- | 0.00 | 7.02 |
|
|
| 鞍山师范学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.11 | -- | 1.32 | 4.91 |
|
|
| 零陵师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 0.00 | 7.14 |
|
|
| 辽阳师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 7.07 |
|
|
| 娄底师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.12 | -- | 1.35 | 4.66 |
|
|
| 曲靖师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 0.00 | 6.98 |
|
|
| 牡丹江师范学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.07 | -- | 0.94 | 5.27 |
|
|
| 成都师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.35 | -- | 0.00 | 6.26 |
|
|
| 黔西南民族师范高等专 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.89 |
|
|
| 毕节师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.87 |
|
|
| 芜湖师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.07 | -- | 0.00 | 6.68 |
|
|
| 涪陵师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 0.00 | 6.73 |
|
|
| 青海民族师范高等专科 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.84 |
|
|
| 西昌师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 0.00 | 6.73 |
|
|
| 邢台师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 6.63 |
|
|
| 咸阳师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.66 |
|
|
| 思茅师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.66 |
|
|
| 达县师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 6.51 |
|
|
| 吉安师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.11 | -- | 0.00 | 6.29 |
|
|
| 重庆师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.19 | -- | 0.00 | 6.14 |
|
|
| 张掖师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.11 | -- | 0.00 | 6.23 |
|
|
| 浙江农村技术师范专科 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 6.44 |
|
|
| 伊犁师范学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.36 |
|
|
| 福州师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.07 | -- | 0.00 | 6.23 |
|
|
| 孝感师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 0.00 | 6.28 |
|
|
| 吕梁高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 0.00 | 6.17 |
|
|
| 克山师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.10 | -- | 0.00 | 6.05 |
|
|
| 巢湖师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 6.21 |
|
|
| 桂林地区教育学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.25 |
|
|
| 河池师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 0.00 | 6.07 |
|
|
| 遵义师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 6.12 |
|
|
| 石家庄师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 6.04 |
|
|
| 天津职业技术师范学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 1.79 | 3.21 |
|
|
| 阜阳师范学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.20 | -- | 0.00 | 5.68 |
|
|
| 济宁师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.12 | -- | 0.00 | 5.85 |
|
|
| 郴州师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 0.00 | 5.94 |
|
|
| 黄冈师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.16 | -- | 0.00 | 5.72 |
|
|
| 庆阳师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.21 | -- | 0.00 | 5.54 |
|
|
| 通化师范学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.11 | -- | 0.00 | 5.60 |
|
|
| 晋中师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 5.80 |
|
|
| 榆林高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 0.00 | 5.71 |
|
|
| 南平师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.84 |
|
|
| 右江民族师范高等专科 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.85 |
|
|
| 天津师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.76 |
|
|
| 丹东师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 5.74 |
|
|
| 渭南师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 5.57 |
|
|
| 淮南师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 5.53 |
|
|
| 平顶山师范高等专科学 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.10 | -- | 0.00 | 5.41 |
|
|
| 韩山师范学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.13 | -- | 0.00 | 5.21 |
|
|
| 黄山高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 5.35 |
|
|
| 保山师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.35 |
|
|
| 安康师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 5.28 |
|
|
| 驻马店师范高等专科学 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 0.00 | 5.17 |
|
|
| 宿州师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.24 |
|
|
| 滨州师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.19 | -- | 0.00 | 4.76 |
|
|
| 集宁师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.03 |
|
|
| 邯郸师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.94 |
|
|
| 六盘水师范高等专科学 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.94 |
|
|
| 沧州师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.89 |
|
|
| 兰州师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 0.00 | 4.79 |
|
|
| 和田师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.80 |
|
|
| 南昌职业技术师范学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 4.76 |
|
|
| 黑龙江农垦师范专科学 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.10 | -- | 0.00 | 4.53 |
|
|
| 柳州师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.71 |
|
|
| 保定师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 4.68 |
|
|
| 衡水师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 4.67 |
|
|
| 文山师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.67 |
|
|
| 玉林师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.05 | -- | 0.00 | 4.48 |
|
|
| 钦州师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.07 | -- | 0.00 | 4.40 |
|
|
| 绥化师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.09 | -- | 0.00 | 4.33 |
|
|
| 梧州师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 4.44 |
|
|
| 南宁师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 0.00 | 4.33 |
|
|
| 朝阳师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.26 |
|
|
| 白城师范高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.05 | -- | 0.00 | 4.07 |
|
|
| 呼兰师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 4.06 |
|
|
| 池州师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 4.03 |
|
|
| 吉林职业师范学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.07 | -- | 0.00 | 3.84 |
|
|
| 商洛师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.93 |
|
|
| 赣南师范学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.12 | -- | 1.95 | 0.38 |
|
|
| 赤峰民族师范高等专科 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 3.53 |
|
|
| 山西职业师范专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 3.40 |
|
|
| 226 | 合作民族师范高等专科 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.40 |
|
| 茂名学院 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.07 | -- | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖北省计划管理干部学 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南昌师范学校 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 连云港教育学院 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 长春市教育学院 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 秦皇岛市教育学院 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 四平师范学院松原分院 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 0.00 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜