| |
|
![]() |
| 师范院校 学术地位排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 博士点得分 | 硕士点得分 | 重点学科数得分 | 重点实验室得分 | 人文社科重点研究基地数 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学 | 37.0 | 33.33 | 35.71 | 14.86 | 22.22 | 50.00 |
|
| 2 | 华东师范大学 | 33.0 | 37.50 | 43.87 | 5.40 | 16.66 | 41.66 |
|
| 3 | 东北师范大学 | 17.0 | 18.05 | 44.89 | 6.75 | 0.00 | 16.66 |
|
| 4 | 华中师范大学 | 16.0 | 11.11 | 42.85 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
|
| 5 | 南京师范大学 | 11.0 | 15.27 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
|
| 6 | 陕西师范大学 | 9.0 | 6.94 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
|
| 7 | 华南师范大学 | 8.0 | 6.94 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 8 | 天津师范大学 | 7.0 | 5.55 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
|
| 9 | 湖南师范大学 | 6.0 | 5.55 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 西南师范大学 | 6.0 | 5.55 | 31.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 山东师范大学 | 6.0 | 2.77 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 福建师范大学 | 6.0 | 8.33 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 上海师范大学 | 6.0 | 2.77 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 14 | 首都师范大学 | 5.0 | 8.33 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 | 辽宁师范大学 | 4.0 | 1.38 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 西北师范大学 | 4.0 | 2.77 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河北师范大学 | 4.0 | 2.77 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 哈尔滨师范大学 | 4.0 | 1.38 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 19 | 安徽师范大学 | 3.0 | 0.00 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 曲阜师范大学 | 3.0 | 0.00 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 江西师范大学 | 3.0 | 0.00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 广西师范大学 | 3.0 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 四川师范大学 | 3.0 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 内蒙古师范大学 | 3.0 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河南师范大学 | 3.0 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 26 | 四川师范学院 | 2.0 | 0.00 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 沈阳师范学院 | 2.0 | 0.00 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 徐州师范大学 | 2.0 | 0.00 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 云南师范大学 | 2.0 | 0.00 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 30 | 浙江师范大学 | 1.0 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 重庆师范学院 | 1.0 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 山西师范大学 | 1.0 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 贵州师范大学 | 1.0 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 新疆师范大学 | 1.0 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 35 | 锦州师范学院 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 杭州师范学院 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湘潭师范学院 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 北京体育师范学院 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 内蒙古民族师范学院 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 四平师范学院 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 聊城师范学院 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 烟台师范学院 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 广西师范学院 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 青海师范大学 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 信阳师范学院 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 淄博学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 琼州大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 茂名学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 雁北师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 鞍山师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 通化师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 长春师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 淮阴师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 绍兴文理学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 温州师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 阜阳师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 安庆师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 漳州师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 赣南师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖北师范大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 荆州师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 衡阳师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 韩山师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湛江师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 汉中师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 宝鸡文理学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 喀什师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 伊犁师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 呼伦贝尔学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南昌师范学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 海南师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 牡丹江师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 连云港教育学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 长春市教育学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 保定师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 唐山师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 廊坊师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 衡水师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 邯郸师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 邢台师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 沧州师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 太原师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 晋中师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 运城高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 忻州师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 吉林职业师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 绥化师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 克山师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 呼兰师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 苏州铁道师范大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 盐城师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南通师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 镇江师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖州师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 台州师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 丽水师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 淮北煤炭师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 芜湖师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 黄山高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 六安师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 滁州师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 宿州师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 巢湖师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 淮南师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 九江师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 上饶师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 吉安师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 抚州师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 滨州师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 昌潍师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 临沂师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 泰安师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 济宁师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 菏泽师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 惠阳师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 咸阳师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 渭南师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 和田师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 吕梁高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 枣庄师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 昌吉师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 池州师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 榆林高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 商洛师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 安康师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南京师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 常州技术师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 广州师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 桂林地区教育学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 秦皇岛市教育学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 张家口师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 石家庄师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 晋东南师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 天津职业技术师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 天津师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 承德民族师范高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 包头师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 赤峰民族师范高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 丹东师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 朝阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 抚顺师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 锦州师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 营口师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 铁岭师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 白城师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 黑龙江农垦师范专科学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 福州师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南平师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 宁德师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 泉州师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河南职业技术师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 周口师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 安阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 许昌师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 洛阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 商丘师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 黄冈师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 郧阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 孝感师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 咸宁师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 岳阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 郴州师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 邵阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 怀化师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 常德师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 益阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 零陵师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 娄底师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南宁师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河池师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 玉林师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 右江民族师范高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 绵阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 内江师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 宜宾师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 重庆师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 达县师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西昌师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 阿坝师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 涪陵师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 成都师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 乐山师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 遵义师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 铜仁师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 黔西南民族师范高等专 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 安顺师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 毕节师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 黔东南民族师范高等专 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 黔南民族师范高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 昆明师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 昭通师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 曲靖师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 思茅师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 保山师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 蒙自师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 大理师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 兰州师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 庆阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 天水师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 张掖师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 青海师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 固原师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河北职业技术师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 浙江农村技术师范专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 安徽农业技术师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 新乡师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 开封师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 驻马店师范高等专科学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 平顶山师范高等专科学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 贵阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 六盘水师范高等专科学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 辽阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 本溪师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 辽宁外国语师范高等专 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 三明师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 龙岩师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南昌职业技术师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 自贡师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 玉溪师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 楚雄师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 山西职业师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 集宁师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 胜利油田师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 柳州师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 文山师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 合作民族师范高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 青海民族师范高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 钦州师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 康定民族师范高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖北省计划管理干部学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 梧州师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 四平师范学院松原分院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜