| |
|
![]() |
| 师范院校 学术成果排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | SCI得分 | SSCI得分 | EI得分 | ISTP得分 | A&HCI得分 | 中国科技论文和引文数得分 | 中国社会科学引文数得分 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学 | 20.0 | 8.71 | 20.51 | 1.73 | 7.21 | 30.77 | 16.64 | 53.83 |
|
| 2 | 华东师范大学 | 12.0 | 8.15 | 12.82 | 1.20 | 3.86 | 0.00 | 10.20 | 47.71 |
|
| 3 | 山东师范大学 | 11.0 | 27.55 | 0.00 | 0.97 | 0.51 | 0.00 | 6.22 | 10.61 |
|
| 4 | 东北师范大学 | 7.0 | 5.38 | 2.56 | 0.90 | 2.06 | 15.38 | 6.44 | 22.54 |
|
| 华南师范大学 | 7.0 | 3.32 | 7.69 | 0.67 | 1.54 | 7.69 | 6.58 | 26.64 |
|
|
| 6 | 华中师范大学 | 6.0 | 3.88 | 0.00 | 1.12 | 1.80 | 7.69 | 6.72 | 28.89 |
|
| 7 | 首都师范大学 | 5.0 | 1.74 | 7.69 | 0.37 | 1.03 | 7.69 | 4.92 | 13.63 |
|
| 南京师范大学 | 5.0 | 4.83 | 0.00 | 0.75 | 1.28 | 0.00 | 7.28 | 26.56 |
|
|
| 湖南师范大学 | 5.0 | 5.30 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 6.19 | 22.92 |
|
|
| 10 | 上海师范大学 | 4.0 | 2.13 | 5.12 | 0.37 | 0.77 | 0.00 | 4.04 | 14.95 |
|
| 河南师范大学 | 4.0 | 4.98 | 0.00 | 0.52 | 0.77 | 0.00 | 7.17 | 11.92 |
|
|
| 西北师范大学 | 4.0 | 3.88 | 0.00 | 0.67 | 2.83 | 0.00 | 4.89 | 14.33 |
|
|
| 13 | 河北师范大学 | 3.0 | 1.58 | 2.56 | 0.60 | 0.51 | 0.00 | 8.76 | 13.01 |
|
| 曲阜师范大学 | 3.0 | 4.03 | 2.56 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 10.69 |
|
|
| 福建师范大学 | 3.0 | 0.23 | 0.00 | 0.60 | 2.32 | 0.00 | 6.51 | 21.61 |
|
|
| 西南师范大学 | 3.0 | 1.66 | 0.00 | 0.37 | 3.09 | 0.00 | 4.96 | 15.49 |
|
|
| 辽宁师范大学 | 3.0 | 2.05 | 2.56 | 0.22 | 1.28 | 0.00 | 3.41 | 12.31 |
|
|
| 陕西师范大学 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | 17.19 |
|
|
| 四川师范大学 | 3.0 | 1.74 | 5.12 | 0.52 | 0.25 | 0.00 | 3.66 | 3.25 |
|
|
| 20 | 天津师范大学 | 2.0 | 1.74 | 0.00 | 0.15 | 0.51 | 7.69 | 1.58 | 6.43 |
|
| 浙江师范大学 | 2.0 | 1.42 | 2.56 | 0.15 | 0.51 | 0.00 | 4.08 | 6.89 |
|
|
| 安徽师范大学 | 2.0 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 12.70 |
|
|
| 广西师范大学 | 2.0 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 4.18 | 9.68 |
|
|
| 江西师范大学 | 2.0 | 0.15 | 2.56 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 5.65 |
|
|
| 山西师范大学 | 2.0 | 2.93 | 0.00 | 0.37 | 0.51 | 0.00 | 1.54 | 3.40 |
|
|
| 云南师范大学 | 2.0 | 1.34 | 0.00 | 0.82 | 1.03 | 0.00 | 4.54 | 2.71 |
|
|
| 哈尔滨师范大学 | 2.0 | 1.26 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 8.90 |
|
|
| 28 | 聊城师范学院 | 1.0 | 1.03 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 7.28 |
|
| 湛江师范学院 | 1.0 | 0.31 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 3.56 |
|
|
| 徐州师范大学 | 1.0 | 0.71 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 4.49 |
|
|
| 内蒙古师范大学 | 1.0 | 0.31 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 1.78 |
|
|
| 烟台师范学院 | 1.0 | 0.15 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 3.71 |
|
|
| 杭州师范学院 | 1.0 | 0.79 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 1.93 |
|
|
| 湘潭师范学院 | 1.0 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 3.25 |
|
|
| 信阳师范学院 | 1.0 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 4.72 |
|
|
| 36 | 绍兴文理学院 | 0.0 | 0.23 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 2.24 |
|
| 青海师范大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 5.19 |
|
|
| 温州师范学院 | 0.0 | 0.31 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 2.47 |
|
|
| 淮北煤炭师范学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 2.71 |
|
|
| 四平师范学院 | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 1.08 |
|
|
| 洛阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.31 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 3.09 |
|
|
| 淮阴师范学院 | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1.85 |
|
|
| 成都师范高等专科学校 | 0.0 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 |
|
|
| 湖北师范大学 | 0.0 | 0.63 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
|
|
| 海南师范学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.84 | 1.85 |
|
|
| 贵州师范大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 2.78 |
|
|
| 新疆师范大学 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 2.16 |
|
|
| 北京体育师范学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.07 | 2.24 |
|
|
| 安庆师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 2.24 |
|
|
| 四川师范学院 | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.24 |
|
|
| 怀化师范高等专科学校 | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.81 | 0.69 |
|
|
| 重庆师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 2.16 |
|
|
| 盐城师范专科学校 | 0.0 | 0.47 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
|
|
| 沈阳师范学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 1.62 |
|
|
| 庆阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 1.55 |
|
|
| 阜阳师范学院 | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 1.16 |
|
|
| 漳州师范学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 1.24 |
|
|
| 滨州师范专科学校 | 0.0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.31 | 0.46 |
|
|
| 重庆师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.85 |
|
|
| 内蒙古民族师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 1.08 |
|
|
| 自贡师范高等专科学校 | 0.0 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.38 |
|
|
| 长春师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.85 |
|
|
| 宝鸡文理学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.31 |
|
|
| 台州师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.85 |
|
|
| 丽水师范专科学校 | 0.0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.77 |
|
|
| 河南职业技术师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.07 |
|
|
| 黄冈师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 1.31 |
|
|
| 乐山师范高等专科学校 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.93 |
|
|
| 锦州师范高等专科学校 | 0.0 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
|
|
| 商丘师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.62 |
|
|
| 邵阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1.31 |
|
|
| 韩山师范学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.93 |
|
|
| 淄博学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.46 |
|
|
| 赣南师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.25 | 0.00 | 0.24 | 0.46 |
|
|
| 衡阳师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.07 |
|
|
| 镇江师范专科学校 | 0.0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.07 |
|
|
| 济宁师范专科学校 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.62 |
|
|
| 常州技术师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.54 |
|
|
| 南阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.77 |
|
|
| 咸宁师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.24 |
|
|
| 娄底师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1.24 |
|
|
| 鞍山师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.62 |
|
|
| 通化师范学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.23 |
|
|
| 岳阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.69 |
|
|
| 绵阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.77 |
|
|
| 天水师范高等专科学校 | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.54 |
|
|
| 张掖师范高等专科学校 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.85 |
|
|
| 安徽农业技术师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.07 |
|
|
| 锦州师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.77 |
|
|
| 克山师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.62 |
|
|
| 吉安师范专科学校 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.14 | 0.31 |
|
|
| 临沂师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.31 |
|
|
| 黑龙江农垦师范专科学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.85 |
|
|
| 安阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.08 |
|
|
| 平顶山师范高等专科学 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.31 |
|
|
| 雁北师范学院 | 0.0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
|
|
| 绥化师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.77 |
|
|
| 内江师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.77 |
|
|
| 荆州师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
|
|
| 汉中师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.46 |
|
|
| 九江师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.38 |
|
|
| 抚州师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.85 |
|
|
| 茂名学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
|
|
| 牡丹江师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.77 |
|
|
| 太原师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.54 |
|
|
| 吉林职业师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.14 | 0.23 |
|
|
| 芜湖师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.69 |
|
|
| 泰安师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.62 |
|
|
| 福州师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
|
|
| 宜宾师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.38 |
|
|
| 钦州师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
|
|
| 运城高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.15 |
|
|
| 苏州铁道师范大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
|
|
| 南通师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
|
|
| 六安师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.07 |
|
|
| 吕梁高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.46 |
|
|
| 榆林高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.38 |
|
|
| 郴州师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.46 |
|
|
| 涪陵师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.31 |
|
|
| 兰州师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.69 |
|
|
| 河北职业技术师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
|
|
| 驻马店师范高等专科学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.62 |
|
|
| 廊坊师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.15 |
|
|
| 滁州师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.54 |
|
|
| 白城师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.15 |
|
|
| 泉州师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.46 |
|
|
| 许昌师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.38 |
|
|
| 郧阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.46 |
|
|
| 玉林师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.46 |
|
|
| 蒙自师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.46 |
|
|
| 康定民族师范高等专科 | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
|
|
| 琼州大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.15 |
|
|
| 上饶师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.15 |
|
|
| 南京师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.46 |
|
|
| 孝感师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
|
|
| 曲靖师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
|
|
| 新乡师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.31 |
|
|
| 楚雄师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
|
|
| 湖北省计划管理干部学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
|
|
| 唐山师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.31 |
|
|
| 忻州师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.31 |
|
|
| 湖州师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.38 |
|
|
| 枣庄师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.23 |
|
|
| 张家口师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.31 |
|
|
| 天津职业技术师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.07 |
|
|
| 宁德师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.15 |
|
|
| 益阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
|
|
| 零陵师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.23 |
|
|
| 南宁师范高等专科学校 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
|
|
| 河池师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.38 |
|
|
| 西昌师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.31 |
|
|
| 青海师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.31 |
|
|
| 玉溪师范高等专科学校 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
|
|
| 广西师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
|
|
| 喀什师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.23 |
|
|
| 衡水师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.15 |
|
|
| 呼兰师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
|
|
| 黄山高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
|
|
| 淮南师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.15 |
|
|
| 昌潍师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
|
|
| 渭南师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
|
|
| 昌吉师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.23 |
|
|
| 池州师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.15 |
|
|
| 石家庄师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.07 |
|
|
| 晋东南师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.15 |
|
|
| 丹东师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.15 |
|
|
| 周口师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.15 |
|
|
| 大理师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
|
|
| 龙岩师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
|
|
| 南昌职业技术师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.15 |
|
|
| 呼伦贝尔学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
|
|
| 保定师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 |
|
|
| 邢台师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
|
|
| 晋中师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
|
|
| 巢湖师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
|
|
| 安康师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
|
|
| 包头师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 |
|
|
| 赤峰民族师范高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
|
|
| 常德师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
|
|
| 达县师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
|
|
| 遵义师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
|
|
| 昆明师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 |
|
|
| 浙江农村技术师范专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
|
|
| 辽阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
|
|
| 三明师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
|
|
| 山西职业师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
|
|
| 梧州师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 |
|
|
| 四平师范学院松原分院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
|
|
| 伊犁师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
|
|
| 南昌师范学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 连云港教育学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 长春市教育学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 邯郸师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
|
|
| 沧州师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 宿州师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
|
|
| 菏泽师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
|
|
| 惠阳师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 咸阳师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 和田师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 商洛师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
|
|
| 广州师范专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
|
|
| 桂林地区教育学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
|
|
| 秦皇岛市教育学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 天津师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
|
|
| 承德民族师范高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
|
|
| 朝阳师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
|
|
| 抚顺师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
|
|
| 营口师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
|
|
| 铁岭师范高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
|
|
