综合指标 学术地位 教师资源 学术成果 物资资源 学生情况
1999 2000
  综合大学  理工  农业   林业  医药  师范  语言  财经  政法  体育  艺术 民族


师范院校
物资资源排名

  
排名 大学名称 得分 研究发展人员人均科研经费得分 生均占有藏书量得分 评论
1 南京师范大学 35.0 31.96 8.93
2 首都师范大学 33.0 24.81 16.18
3 华南师范大学 32.0 27.66 11.00
华东师范大学 32.0 22.69 18.34
5 北京师范大学 27.0 17.69 18.34
6 福建师范大学 26.0 17.67 15.71
7 东北师范大学 20.0 11.99 15.15
华中师范大学 20.0 11.78 14.91
9 南京师范专科学校 18.0 0.54 31.18
10 湖南师范大学 17.0 11.30 10.44
聊城师范学院 17.0 12.94 7.49
12 安徽师范大学 16.0 3.66 22.72
上海师范大学 16.0 7.64 16.02
陕西师范大学 16.0 5.81 17.62
15 辽宁外国语师范高等专 15.0 0.00 25.83
16 山西师范大学 14.0 8.22 11.00
17 台州师范专科学校 13.0 0.39 22.56
开封师范高等专科学校 13.0 0.01 22.48
镇江师范专科学校 13.0 0.25 21.93
青海师范大学 13.0 0.43 21.53
河北师范大学 13.0 3.42 16.42
22 天津师范大学 12.0 2.54 17.54
广州师范专科学校 12.0 1.28 19.45
江西师范大学 12.0 1.71 18.66
湖州师范专科学校 12.0 0.18 20.73
26 云南师范大学 11.0 0.00 19.85
丽水师范专科学校 11.0 0.12 19.21
贵州师范大学 11.0 0.77 18.10
龙岩师范高等专科学校 11.0 0.00 19.29
西南师范大学 11.0 4.54 11.56
西北师范大学 11.0 3.17 13.79
呼伦贝尔学院 11.0 0.00 18.98
阿坝师范高等专科学校 11.0 0.00 18.98
邵阳师范高等专科学校 11.0 0.75 17.38
35 辽宁师范大学 10.0 2.96 13.47
铁岭师范高等专科学校 10.0 0.00 18.34
四川师范学院 10.0 3.06 13.23
贵阳师范高等专科学校 10.0 0.00 18.26
哈尔滨师范大学 10.0 1.54 15.47
内蒙古民族师范学院 10.0 0.19 17.62
河南师范大学 10.0 2.63 13.07
黔东南民族师范高等专 10.0 0.00 17.46
宁德师范高等专科学校 10.0 0.21 17.06
广西师范大学 10.0 1.75 14.43
南通师范专科学校 10.0 1.73 14.43
沈阳师范学院 10.0 2.84 12.36
晋东南师范专科学校 10.0 0.00 17.06
盐城师范专科学校 10.0 0.14 16.74
新乡师范高等专科学校 10.0 0.00 16.90
50 蒙自师范高等专科学校 9.0 0.00 16.66
青海师范高等专科学校 9.0 0.03 16.58
四川师范大学 9.0 3.14 11.32
山东师范大学 9.0 3.54 10.60
湖北师范大学 9.0 2.95 11.48
本溪师范高等专科学校 9.0 0.00 16.18
曲阜师范大学 9.0 2.16 12.52
抚顺师范高等专科学校 9.0 0.00 15.63
黔南民族师范高等专科 9.0 0.06 15.47
昆明师范高等专科学校 9.0 0.33 14.91
太原师范专科学校 9.0 0.12 15.15
内蒙古师范大学 9.0 1.89 12.04
北京体育师范学院 9.0 0.00 15.15
包头师范高等专科学校 9.0 0.09 14.91
洛阳师范高等专科学校 9.0 0.50 14.19
衡阳师范学院 9.0 0.46 14.19
66 泉州师范高等专科学校 8.0 0.20 14.51
营口师范高等专科学校 8.0 0.00 14.83
淮北煤炭师范学院 8.0 1.52 12.28
玉溪师范高等专科学校 8.0 0.23 14.43
徐州师范大学 8.0 1.88 11.64
楚雄师范高等专科学校 8.0 0.68 13.55
内江师范高等专科学校 8.0 1.73 11.72
胜利油田师范专科学校 8.0 0.46 13.79
周口师范高等专科学校 8.0 0.49 13.63
滁州师范专科学校 8.0 0.00 14.43
重庆师范学院 8.0 1.99 11.08
汉中师范学院 8.0 1.19 12.36
张家口师范专科学校 8.0 0.33 13.79
运城高等专科学校 8.0 1.08 12.52
温州师范学院 8.0 2.96 9.33
绍兴文理学院 8.0 1.09 12.36
淄博学院 8.0 0.70 12.99
宝鸡文理学院 8.0 1.30 11.96
三明师范高等专科学校 8.0 0.06 14.03
廊坊师范专科学校 8.0 0.23 13.63
忻州师范专科学校 8.0 0.00 13.95
绵阳师范高等专科学校 8.0 0.71 12.76
昭通师范高等专科学校 8.0 0.05 13.63
唐山师范专科学校 8.0 0.22 13.31
抚州师范专科学校 8.0 0.14 13.39
安顺师范高等专科学校 8.0 0.00 13.63
海南师范学院 8.0 2.06 10.12
大理师范高等专科学校 8.0 0.08 13.39
常德师范高等专科学校 8.0 0.67 12.36
固原师范高等专科学校 8.0 0.00 13.47
铜仁师范高等专科学校 8.0 0.00 13.39
承德民族师范高等专科 8.0 0.09 13.15
98 岳阳师范高等专科学校 7.0 0.83 11.72
六安师范专科学校 7.0 0.25 12.68
南阳师范高等专科学校 7.0 0.52 12.20
许昌师范高等专科学校 7.0 0.11 12.83
昌吉师范专科学校 7.0 0.00 12.91
苏州铁道师范大学 7.0 0.42 12.12
临沂师范专科学校 7.0 0.34 12.20
菏泽师范专科学校 7.0 0.73 11.48
康定民族师范高等专科 7.0 0.25 12.28
广西师范学院 7.0 0.48 11.88
喀什师范学院 7.0 0.08 12.52
零陵师范高等专科学校 7.0 0.36 11.96
锦州师范高等专科学校 7.0 0.00 12.52
辽阳师范高等专科学校 7.0 0.00 12.44
雁北师范学院 7.0 0.95 10.76
浙江师范大学 7.0 2.57 8.05
烟台师范学院 7.0 2.99 7.33
怀化师范高等专科学校 7.0 0.49 11.48
曲靖师范高等专科学校 7.0 0.00 12.28
锦州师范学院 7.0 0.37 11.64
荆州师范学院 7.0 0.67 11.08
黔西南民族师范高等专 7.0 0.00 12.12
毕节师范高等专科学校 7.0 0.12 11.88
杭州师范学院 7.0 2.25 8.29
青海民族师范高等专科 7.0 0.00 12.04
西昌师范高等专科学校 7.0 0.17 11.56
涪陵师范高等专科学校 7.0 1.32 9.65
安阳师范高等专科学校 7.0 0.16 11.56
芜湖师范专科学校 7.0 0.11 11.56
湘潭师范学院 7.0 2.16 8.13
咸阳师范专科学校 7.0 0.57 10.76
思茅师范高等专科学校 7.0 0.00 11.72
淮阴师范学院 7.0 0.65 10.60
漳州师范学院 7.0 0.68 10.52
邢台师范专科学校 7.0 0.49 10.84
达县师范高等专科学校 7.0 0.75 10.20
134 商丘师范高等专科学校 6.0 0.21 11.00
益阳师范高等专科学校 6.0 0.10 11.16
浙江农村技术师范专科 6.0 0.00 11.32
郧阳师范高等专科学校 6.0 0.52 10.36
伊犁师范学院 6.0 0.02 11.16
湛江师范学院 6.0 3.55 5.18
吉安师范专科学校 6.0 0.47 10.28
孝感师范高等专科学校 6.0 0.12 10.84
成都师范高等专科学校 6.0 0.53 10.12
桂林地区教育学院 6.0 0.00 11.00
福州师范高等专科学校 6.0 0.36 10.36
张掖师范高等专科学校 6.0 0.12 10.76
巢湖师范专科学校 6.0 0.00 10.92
吕梁高等专科学校 6.0 0.63 9.80
四平师范学院 6.0 1.15 8.93
安庆师范学院 6.0 0.81 9.49
重庆师范高等专科学校 6.0 1.12 8.93
遵义师范高等专科学校 6.0 0.00 10.76
九江师范专科学校 6.0 0.25 10.28
河池师范高等专科学校 6.0 0.00 10.68
克山师范专科学校 6.0 0.79 9.33
石家庄师范专科学校 6.0 0.06 10.52
昌潍师范专科学校 6.0 0.32 10.04
泰安师范专科学校 6.0 0.27 10.12
郴州师范高等专科学校 6.0 0.00 10.44
宜宾师范高等专科学校 6.0 0.79 9.09
琼州大学 6.0 0.80 9.01
济宁师范专科学校 6.0 0.00 10.28
右江民族师范高等专科 6.0 0.00 10.28
南平师范高等专科学校 6.0 0.19 9.96
晋中师范专科学校 6.0 0.00 10.20
天津师范高等专科学校 6.0 0.00 10.12
丹东师范高等专科学校 6.0 0.13 9.88
天水师范高等专科学校 6.0 0.49 9.25
榆林高等专科学校 6.0 0.00 10.04
黄冈师范高等专科学校 6.0 1.01 8.37
阜阳师范学院 6.0 0.69 8.85
常州技术师范学院 6.0 1.74 7.01
通化师范学院 6.0 0.46 9.09
乐山师范高等专科学校 6.0 0.49 9.01
渭南师范专科学校 6.0 0.62 8.77
淮南师范专科学校 6.0 0.00 9.72
庆阳师范高等专科学校 6.0 0.39 9.09
177 安徽农业技术师范学院 5.0 0.26 9.17
平顶山师范高等专科学 5.0 0.50 8.69
长春师范学院 5.0 0.69 8.29
河南职业技术师范学院 5.0 0.88 7.97
黄山高等专科学校 5.0 0.00 9.41
保山师范高等专科学校 5.0 0.00 9.41
安康师范专科学校 5.0 0.12 9.09
牡丹江师范学院 5.0 0.21 8.93
信阳师范学院 5.0 0.65 8.13
宿州师范专科学校 5.0 0.13 9.01
韩山师范学院 5.0 1.00 7.49
驻马店师范高等专科学 5.0 0.00 9.09
新疆师范大学 5.0 0.38 8.45
上饶师范专科学校 5.0 0.14 8.85
惠阳师范专科学校 5.0 1.02 7.17
集宁师范高等专科学校 5.0 0.00 8.85
邯郸师范专科学校 5.0 0.00 8.69
六盘水师范高等专科学 5.0 0.00 8.69
咸宁师范高等专科学校 5.0 0.37 8.05
鞍山师范学院 5.0 0.83 7.25
沧州师范专科学校 5.0 0.00 8.61
和田师范专科学校 5.0 0.00 8.45
兰州师范高等专科学校 5.0 0.42 7.73
自贡师范高等专科学校 5.0 0.54 7.49
滨州师范专科学校 5.0 0.24 7.97
南昌职业技术师范学院 5.0 0.39 7.73
柳州师范高等专科学校 5.0 0.00 8.29
保定师范专科学校 5.0 0.01 8.21
衡水师范专科学校 5.0 0.00 8.21
文山师范高等专科学校 5.0 0.00 8.21
娄底师范高等专科学校 5.0 0.28 7.73
黑龙江农垦师范专科学 5.0 0.09 7.81
209 玉林师范高等专科学校 4.0 0.14 7.65
梧州师范高等专科学校 4.0 0.00 7.81
钦州师范高等专科学校 4.0 0.00 7.73
绥化师范专科学校 4.0 0.12 7.41
南宁师范高等专科学校 4.0 0.03 7.57
朝阳师范高等专科学校 4.0 0.00 7.49
白城师范高等专科学校 4.0 0.14 6.93
呼兰师范专科学校 4.0 0.13 6.93
池州师范专科学校 4.0 0.00 7.09
商洛师范专科学校 4.0 0.28 6.46
河北职业技术师范学院 4.0 0.00 6.85
吉林职业师范学院 4.0 0.08 6.61
枣庄师范专科学校 4.0 0.19 5.90
赤峰民族师范高等专科 4.0 0.00 6.22
223 山西职业师范专科学校 3.0 0.00 5.98
天津职业技术师范学院 3.0 0.90 4.14
225 合作民族师范高等专科 2.0 0.00 4.22
226 赣南师范学院 0.0 0.41 0.00
茂名学院 0.0 0.00 0.00
南昌师范学校 0.0 0.00 0.00
连云港教育学院 0.0 0.00 0.00
长春市教育学院 0.0 0.00 0.00
秦皇岛市教育学院 0.0 0.00 0.00
湖北省计划管理干部学 0.0 0.00 0.00
四平师范学院松原分院 0.0 0.00 0.00

 

 
中国大学排行榜 101中小学 考研MBA 留学之门 培训中心 心理热线 文化沙龙

中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com
© Netbig.com Inc. All rights reserved.

巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜