| |
|
![]() |
| 语言院校 综合指标排名 |
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 | 学术声誉得分 | 学术地位得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京外国语大学 | 30.0 | 66.73 | 5.71 | 2.62 | 68.16 | 23.70 | 8.57 |
|
| 2 | 上海外国语大学 | 27.0 | 64.92 | 6.08 | 0.30 | 58.32 | 19.91 | 10.25 |
|
| 3 | 北京语言文化大学 | 25.0 | 49.04 | 3.44 | 1.76 | 53.92 | 19.69 | 20.95 |
|
| 4 | 北京广播学院 | 9.0 | -- | 4.24 | 0.90 | 16.76 | 14.62 | 6.62 |
|
| 5 | 广东外语外贸大学 | 8.0 | -- | 3.66 | 3.71 | 8.64 | 11.97 | 6.21 |
|
| 6 | 北京第二外国语学院 | 5.0 | -- | 0.73 | 0.05 | 10.96 | 6.17 | 8.30 |
|
| 中国新闻学院 | 5.0 | -- | 0.14 | 0.04 | 25.36 | 0.00 | 3.44 |
|
|
| 8 | 四川外语学院 | 4.0 | -- | 0.58 | 0.00 | 12.56 | 2.71 | 9.43 |
|
| 西安外国语学院 | 4.0 | -- | 0.73 | 0.23 | 11.84 | 4.35 | 5.94 |
|
|
| 大连外国语学院 | 4.0 | -- | 0.73 | 0.15 | 10.92 | 3.02 | 5.66 |
|
|
| 11 | 天津外国语学院 | 3.0 | -- | 0.29 | 0.04 | 10.14 | 1.13 | 8.02 |
|
| 12 | 浙江广播电视高等专科 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 5.23 | 3.76 |
|
| 莆田高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 1.86 | 5.05 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜