| |
|
![]() |
| 语言院校 物资资源排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 研究发展人员人均科研经费得分 | 生均占有藏书量得分 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京语言文化大学 | 21.0 | 0.00 | 36.84 |
|
| 2 | 上海外国语大学 | 10.0 | 0.00 | 18.02 |
|
| 3 | 四川外语学院 | 9.0 | 0.00 | 16.58 |
|
| 北京外国语大学 | 9.0 | 0.00 | 15.07 |
|
|
| 5 | 北京第二外国语学院 | 8.0 | 0.00 | 14.59 |
|
| 天津外国语学院 | 8.0 | 0.00 | 14.11 |
|
|
| 7 | 北京广播学院 | 7.0 | 0.00 | 11.64 |
|
| 8 | 广东外语外贸大学 | 6.0 | 0.00 | 10.92 |
|
| 西安外国语学院 | 6.0 | 0.00 | 10.44 |
|
|
| 大连外国语学院 | 6.0 | 0.00 | 9.96 |
|
|
| 11 | 莆田高等专科学校 | 5.0 | 0.74 | 7.65 |
|
| 12 | 浙江广播电视高等专科 | 4.0 | 0.00 | 6.61 |
|
| 13 | 中国新闻学院 | 3.0 | 0.00 | 6.06 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜