| |
|
![]() |
| 财经院校 综合指标排名 |
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 | 学术声誉得分 | 学术地位得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海财经大学 | 30.0 | 55.54 | 6.47 | 2.61 | 66.65 | 37.78 | 3.53 |
|
| 2 | 西南财经大学 | 25.0 | 51.91 | 6.02 | 1.43 | 65.70 | 16.64 | 6.93 |
|
| 3 | 对外经济贸易大学 | 24.0 | 53.19 | 5.44 | 1.58 | 69.04 | 13.58 | 5.26 |
|
| 4 | 东北财经大学 | 12.0 | -- | 1.83 | 1.73 | 36.86 | 17.20 | 4.08 |
|
| 5 | 中央财经大学 | 11.0 | -- | 1.39 | 0.91 | 20.72 | 21.99 | 4.85 |
|
| 6 | 首都经济贸易大学 | 8.0 | -- | 2.12 | 0.79 | 20.60 | 11.22 | 6.03 |
|
| 天津财经学院 | 8.0 | -- | 1.46 | 0.64 | 16.20 | 13.30 | 5.94 |
|
|
| 8 | 上海对外贸易学院 | 7.0 | -- | 0.58 | 0.02 | 29.00 | 5.57 | 4.53 |
|
| 9 | 浙江财经学院 | 5.0 | -- | 0.00 | 0.72 | -- | 14.56 | 3.49 |
|
| 杭州商学院 | 5.0 | -- | 0.58 | 0.91 | 4.52 | 7.84 | 8.71 |
|
|
| 11 | 江西财经大学 | 4.0 | -- | 1.68 | 0.68 | 8.92 | 5.79 | 4.58 |
|
| 天津商学院 | 4.0 | -- | 0.58 | 0.39 | 1.34 | 11.85 | 4.90 |
|
|
| 长春税务学院 | 4.0 | -- | 0.73 | 0.61 | 5.04 | 9.51 | 3.99 |
|
|
| 山东经济学院 | 4.0 | -- | 0.58 | 0.47 | 8.74 | 5.54 | 6.81 |
|
|
| 北京商学院 | 4.0 | -- | 1.17 | 0.56 | 16.28 | 0.00 | 5.08 |
|
|
| 中国煤炭经济学院 | 4.0 | -- | 0.00 | 0.16 | -- | 7.37 | 8.40 |
|
|
| 17 | 上海海关高等专科学校 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 3.34 | 11.92 |
|
| 黑龙江商学院 | 3.0 | -- | 1.02 | 0.63 | 5.10 | 4.60 | 4.30 |
|
|
| 山东财政学院 | 3.0 | -- | 0.29 | 0.47 | -- | 6.90 | 4.26 |
|
|
| 南京经济学院 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.34 | -- | 3.31 | 10.01 |
|
|
| 广东商学院 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.50 | -- | 7.69 | 2.44 |
|
|
| 北京物资学院 | 3.0 | -- | 0.44 | 0.07 | 3.94 | 5.86 | 3.53 |
|
|
| 山西财经大学 | 3.0 | -- | 1.32 | 1.00 | 4.04 | 3.75 | 2.90 |
|
|
| 黑龙江财政专科学校 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.08 | -- | 5.92 | 4.35 |
|
|
| 上海旅游高等专科学校 | 3.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 3.02 | 8.70 |
|
|
| 安徽财贸学院 | 3.0 | -- | 1.17 | 0.86 | 7.34 | 0.00 | 4.85 |
|
|
| 27 | 武汉金融高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.05 | -- | 3.56 | 6.93 |
|
| 河南财经学院 | 2.0 | -- | 0.58 | 0.30 | 2.58 | 3.81 | 4.40 |
|
|
| 上海金融高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.10 | -- | 3.75 | 5.85 |
|
|
| 哈尔滨投资高等专科学 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.07 | -- | 0.00 | 11.24 |
|
|
| 河北经贸大学 | 2.0 | -- | 0.44 | 0.65 | -- | 3.31 | 3.76 |
|
|
| 长春金融高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 0.00 | 9.93 |
|
|
| 南京金融高等专科学校 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.10 | -- | 0.00 | 9.47 |
|
|
| 陕西经贸学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.13 | -- | 0.75 | 7.78 |
|
|
| 内蒙古财经学院 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.07 | -- | 1.89 | 4.85 |
|
|
| 36 | 湖北商业高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 1.48 | 5.21 |
|
| 云南财贸学院 | 1.0 | -- | 0.29 | 0.22 | -- | 0.72 | 5.44 |
|
|
| 保定金融高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 0.00 | 7.34 |
|
|
| 哈尔滨金融高等专科学 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 0.00 | 7.12 |
|
|
| 贵州财经学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.17 | -- | 0.00 | 6.57 |
|
|
| 兰州商学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.31 | -- | 1.76 | 3.35 |
|
|
| 南京审计学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.10 | -- | 1.57 | 3.94 |
|
|
| 浙江经济高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.12 | -- | 0.00 | 5.66 |
|
|
| 湖北财经高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 1.86 | 2.90 |
|
|
| 重庆商学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.16 | -- | 1.16 | 3.40 |
|
|
| 立信会计高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.05 | -- | 0.00 | 5.03 |
|
|
| 广西商业高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.03 |
|
|
| 福建商业高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.98 |
|
|
| 安徽商业高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 0.00 | 4.85 |
|
|
| 河南商业高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.05 | -- | 0.00 | 4.76 |
|
|
| 湖南商学院 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.11 | -- | 0.00 | 4.53 |
|
|
| 山西财税专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.49 |
|
|
| 铜陵财经专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.40 |
|
|
| 吉林财税高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 4.40 |
|
|
| 九江财经高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.44 |
|
|
| 湖南财经高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 0.00 | 4.17 |
|
|
| 新疆财经大学 | 1.0 | -- | 0.29 | 0.16 | -- | 0.00 | 3.44 |
|
|
| 贵州商业高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.12 |
|
|
| 桂林旅游高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.03 | -- | 0.00 | 3.94 |
|
|
| 广州金融高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 0.00 | 3.71 |
|
|
| 辽宁商业高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.71 |
|
|
| 湖南税务高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.53 |
|
|
| 吉林商业高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.31 |
|
|
| 河南财政税务高等专科 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.08 |
|
|
| 广西财政高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 0.00 | 2.94 |
|
|
| 辽宁税务高等专科学校 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.06 | -- | 0.00 | 2.63 |
|
|
| 67 | 辽宁财政高等专科学校 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.02 | -- | 0.00 | 2.35 |
|
| 西安统计学院 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 0.00 | 2.17 |
|
|
| 广东财税高等专科学校 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 0.00 | 0.00 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜