| |
|
![]() |
| 财经院校 学术成果排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | SCI得分 | SSCI得分 | EI得分 | ISTP得分 | A&HCI得分 | 中国科技论文和引文数得分 | 中国社会科学引文数得分 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海财经大学 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 30.13 |
|
| 2 | 东北财经大学 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.10 | 19.21 |
|
| 对外经济贸易大学 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.03 | 17.97 |
|
|
| 4 | 西南财经大学 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 16.57 |
|
| 山西财经大学 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.42 | 10.69 |
|
|
| 杭州商学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 8.52 |
|
|
| 中央财经大学 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 10.53 |
|
|
| 安徽财贸学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 9.68 |
|
|
| 首都经济贸易大学 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.24 | 7.97 |
|
|
| 浙江财经学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 8.21 |
|
|
| 江西财经大学 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 7.74 |
|
|
| 河北经贸大学 | 1.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.59 | 6.12 |
|
|
| 天津财经学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 7.28 |
|
|
| 黑龙江商学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 3.64 |
|
|
| 长春税务学院 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.97 |
|
|
| 北京商学院 | 1.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.12 |
|
|
| 17 | 广东商学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 5.57 |
|
| 山东经济学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.42 |
|
|
| 山东财政学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 4.88 |
|
|
| 天津商学院 | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.07 | 0.25 | 0.00 | 0.81 | 2.32 |
|
|
| 南京经济学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 3.64 |
|
|
| 兰州商学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 3.40 |
|
|
| 河南财经学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 3.09 |
|
|
| 云南财贸学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 2.32 |
|
|
| 贵州财经学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.17 | 1.31 |
|
|
| 重庆商学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.78 |
|
|
| 新疆财经大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 |
|
|
| 中国煤炭经济学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 1.47 |
|
|
| 陕西经贸学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.00 |
|
|
| 浙江经济高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.31 |
|
|
| 湖南商学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.24 |
|
|
| 南京金融高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
|
|
| 上海金融高等专科学校 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
|
|
| 南京审计学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
|
|
| 黑龙江财政专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.85 |
|
|
| 北京物资学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.77 |
|
|
| 内蒙古财经学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.77 |
|
|
| 哈尔滨投资高等专科学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
|
|
| 辽宁税务高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
|
|
| 立信会计高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.62 |
|
|
| 保定金融高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
|
|
| 武汉金融高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.54 |
|
|
| 河南商业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
|
|
| 西安统计学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.38 |
|
|
| 安徽商业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.46 |
|
|
| 长春金融高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.31 |
|
|
| 广州金融高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
|
|
| 广西财政高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.46 |
|
|
| 广东财税高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
|
|
| 哈尔滨金融高等专科学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.38 |
|
|
| 湖南财经高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
|
|
| 桂林旅游高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
|
|
| 上海对外贸易学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
|
|
| 辽宁财政高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
|
|
| 上海旅游高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
|
|
| 吉林财税高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
|
|
| 铜陵财经专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
|
|
| 山西财税专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
|
|
| 辽宁商业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
|
|
| 上海海关高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
|
|
| 吉林商业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 福建商业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
|
|
| 广西商业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖北商业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖南税务高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河南财政税务高等专科 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
|
|
| 贵州商业高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖北财经高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 九江财经高等专科学校 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜