| |
|
![]() |
| |
| 学术声誉排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 平均分 | 评论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 100.0 | 6.84 |
|
| 清华大学 | 100.0 | 6.84 |
|
|
| 3 | 南京大学 | 94.0 | 6.46 |
|
| 4 | 复旦大学 | 92.0 | 6.31 |
|
| 浙江大学 | 92.0 | 6.30 |
|
|
| 6 | 上海交通大学 | 90.0 | 6.16 |
|
| 7 | 中国科学技术大学 | 89.0 | 6.08 |
|
| 8 | 南开大学 | 86.0 | 5.85 |
|
| 9 | 天津大学 | 82.0 | 5.59 |
|
| 武汉大学 | 82.0 | 5.59 |
|
|
| 中国人民大学 | 82.0 | 5.59 |
|
|
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 81.0 | 5.53 |
|
| 13 | 同济大学 | 79.0 | 5.41 |
|
| 14 | 吉林大学 | 77.0 | 5.30 |
|
| 北京师范大学 | 77.0 | 5.28 |
|
|
| 四川大学 | 77.0 | 5.26 |
|
|
| 17 | 北京航空航天大学 | 76.0 | 5.23 |
|
| 中山大学 | 76.0 | 5.22 |
|
|
| 厦门大学 | 76.0 | 5.20 |
|
|
| 华中科技大学 | 76.0 | 5.19 |
|
|
| 21 | 山东大学 | 72.0 | 4.95 |
|
| 22 | 东南大学 | 71.0 | 4.89 |
|
| 兰州大学 | 71.0 | 4.86 |
|
|
| 24 | 北京理工大学 | 69.0 | 4.75 |
|
| 25 | 东北大学 | 68.0 | 4.67 |
|
| 华东师范大学 | 68.0 | 4.67 |
|
|
| 中央音乐学院 | 68.0 | 4.65 |
|
|
| 28 | 华南理工大学 | 67.0 | 4.60 |
|
| 中国农业大学 | 67.0 | 4.59 |
|
|
| 湖南大学 | 67.0 | 4.57 |
|
|
| 北京科技大学 | 67.0 | 4.57 |
|
|
| 大连理工大学 | 67.0 | 4.57 |
|
|
| 北京外国语大学 | 67.0 | 4.57 |
|
|
| 34 | 重庆大学 | 66.0 | 4.49 |
|
| 35 | 上海外国语大学 | 65.0 | 4.44 |
|
| 36 | 华东理工大学 | 64.0 | 4.40 |
|
| 南京理工大学 | 64.0 | 4.35 |
|
|
| 38 | 西北工业大学 | 62.0 | 4.25 |
|
| 39 | 中山医科大学 | 61.0 | 4.20 |
|
| 北京邮电大学 | 61.0 | 4.19 |
|
|
| 南京航空航天大学 | 61.0 | 4.18 |
|
|
| 西安电子科技大学 | 61.0 | 4.17 |
|
|
| 西北大学 | 61.0 | 4.16 |
|
|
| 中国政法大学 | 61.0 | 4.16 |
|
|
| 西南交通大学 | 61.0 | 4.16 |
|
|
| 青岛海洋大学 | 61.0 | 4.14 |
|
|
| 47 | 中国地质大学 | 60.0 | 4.10 |
|
| 上海第二医科大学 | 60.0 | 4.08 |
|
|
| 电子科技大学 | 60.0 | 4.08 |
|
|
| 50 | 北方交通大学 | 59.0 | 4.03 |
|
| 51 | 合肥工业大学 | 58.0 | 3.94 |
|
| 52 | 中南大学 | 57.0 | 3.92 |
|
| 首都医科大学 | 57.0 | 3.89 |
|
|
| 东北师范大学 | 57.0 | 3.87 |
|
|
| 55 | 暨南大学 | 56.0 | 3.86 |
|
| 河海大学 | 56.0 | 3.84 |
|
|
| 上海财经大学 | 56.0 | 3.80 |
|
|
| 58 | 云南大学 | 55.0 | 3.79 |
|
| 北京林业大学 | 55.0 | 3.76 |
|
|
| 华中师范大学 | 55.0 | 3.76 |
|
|
| 中国矿业大学 | 55.0 | 3.74 |
|
|
| 南京医科大学 | 55.0 | 3.74 |
|
|
| 南京师范大学 | 55.0 | 3.73 |
|
|
| 64 | 东华大学 | 54.0 | 3.73 |
|
| 哈尔滨医科大学 | 54.0 | 3.73 |
|
|
| 国际关系学院 | 54.0 | 3.70 |
|
|
| 福州大学 | 54.0 | 3.70 |
|
|
| 68 | 中央民族大学 | 53.0 | 3.65 |
|
| 对外经济贸易大学 | 53.0 | 3.64 |
|
|
| 天津医科大学 | 53.0 | 3.62 |
|
|
| 西南政法大学 | 53.0 | 3.62 |
|
|
| 中国药科大学 | 53.0 | 3.61 |
|
|
| 73 | 北京化工大学 | 52.0 | 3.59 |
|
| 北京中医药大学 | 52.0 | 3.59 |
|
|
| 北京工业大学 | 52.0 | 3.57 |
|
|
| 西南财经大学 | 52.0 | 3.55 |
|
|
| 湖南师范大学 | 52.0 | 3.54 |
|
|
| 上海理工大学 | 52.0 | 3.54 |
|
|
| 79 | 大连海事大学 | 51.0 | 3.52 |
|
| 华南农业大学 | 51.0 | 3.51 |
|
|
| 苏州大学 | 51.0 | 3.49 |
|
|
| 安徽大学 | 51.0 | 3.48 |
|
|
| 南京农业大学 | 51.0 | 3.48 |
|
|
| 石油大学 | 51.0 | 3.46 |
|
|
| 华南师范大学 | 51.0 | 3.46 |
|
|
| 86 | 辽宁大学 | 50.0 | 3.42 |
|
| 河南大学 | 50.0 | 3.40 |
|
|
| 四川农业大学 | 50.0 | 3.40 |
|
|
| 武汉理工大学 | 50.0 | 3.40 |
|
|
| 郑州大学 | 50.0 | 3.39 |
|
|
| 91 | 成都理工大学 | 49.0 | 3.35 |
|
| 北京语言文化大学 | 49.0 | 3.35 |
|
|
| 中南财经政法大学 | 49.0 | 3.32 |
|
|
| 山东工业大学 | 49.0 | 3.32 |
|
|
| 95 | 西安建筑科技大学 | 48.0 | 3.31 |
|
| 华中农业大学 | 48.0 | 3.26 |
|
|
| 南京林业大学 | 48.0 | 3.25 |
|
|
| 98 | 西北农业大学 | 47.0 | 3.24 |
|
| 南京气象学院 | 47.0 | 3.22 |
|
|
| 昆明理工大学 | 47.0 | 3.20 |
|
|
| 陕西师范大学 | 47.0 | 3.20 |
|
|
| 102 | 东北农业大学 | 46.0 | 3.16 |
|
| 103 | 南昌大学 | 44.0 | 3.03 |
|
| 内蒙古大学 | 44.0 | 3.00 |
|
|
| 新疆大学 | 44.0 | 2.99 |
|
|
| 106 | 广西大学 | 43.0 | 2.97 |
|
| 太原理工大学 | 43.0 | 2.96 |
|
|
| 沈阳农业大学 | 43.0 | 2.95 |
|
|
| 河北工业大学 | 43.0 | 2.94 |
|
|
| 110 | 延边大学 | 40.0 | 2.73 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜