| |
|
![]() |
| 艺术院校 学生情况排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 |
新生质量得分
|
研究生占学生比例得分 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央音乐学院 | 47.0 | -- | 47.48 |
|
| 2 | 中央戏剧学院 | 29.0 | -- | 29.24 |
|
| 中央美术学院 | 29.0 | -- | 29.18 |
|
|
| 4 | 中国美术学院 | 27.0 | -- | 26.64 |
|
| 5 | 上海音乐学院 | 24.0 | -- | 24.04 |
|
| 6 | 北京电影学院 | 22.0 | -- | 22.22 |
|
| 7 | 湖北美术学院 | 18.0 | -- | 17.58 |
|
| 8 | 武汉音乐学院 | 16.0 | -- | 16.36 |
|
| 9 | 广州美术学院 | 15.0 | -- | 14.56 |
|
| 10 | 西安美术学院 | 14.0 | -- | 14.34 |
|
| 南京艺术学院 | 14.0 | -- | 13.98 |
|
|
| 12 | 中国音乐学院 | 13.0 | -- | 13.06 |
|
| 13 | 上海戏剧学院 | 12.0 | -- | 12.18 |
|
| 中国戏曲学院 | 12.0 | -- | 12.04 |
|
|
| 15 | 鲁迅美术学院 | 8.0 | -- | 8.26 |
|
| 西安音乐学院 | 8.0 | -- | 7.96 |
|
|
| 17 | 天津美术学院 | 7.0 | -- | 6.90 |
|
| 四川美术学院 | 7.0 | -- | 6.50 |
|
|
| 19 | 天津音乐学院 | 6.0 | -- | 6.00 |
|
| 20 | 吉林艺术学院 | 5.0 | -- | 4.92 |
|
| 21 | 四川音乐学院 | 4.0 | -- | 4.26 |
|
| 22 | 沈阳音乐学院 | 2.0 | -- | 1.94 |
|
| 23 | 广西艺术学院 | 1.0 | -- | 1.10 |
|
| 24 | 北京舞蹈学院 | 0.0 | -- | 0.00 |
|
| 山东艺术学院 | 0.0 | -- | 0.00 |
|
|
| 星海音乐学院 | 0.0 | -- | 0.00 |
|
|
| 云南艺术学院 | 0.0 | -- | 0.00 |
|
|
| 新疆艺术学院 | 0.0 | -- | 0.00 |
|
|
| 山东工艺美术学院 | 0.0 | -- | 0.00 |
|
|
| 内蒙大学艺术学院 | 0.0 | -- | 0.00 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜