| |
|
![]() |
| 民族院校 学术成果排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | SCI得分 | SSCI得分 | EI得分 | ISTP得分 | A&HCI得分 | 中国科技论文和引文数得分 | 中国社会科学引文数得分 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大学 | 1.0 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 14.40 |
|
| 中南民族学院 | 1.0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.66 | 9.52 |
|
|
| 西南民族学院 | 1.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 7.74 |
|
|
| 西北民族大学 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.27 |
|
|
| 5 | 西藏民族学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.11 |
|
| 广西民族学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.42 | 3.17 |
|
|
| 贵州民族学院 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.52 | 2.71 |
|
|
| 青海民族学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.95 |
|
|
| 云南民族学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 3.40 |
|
|
| 湖北民族学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.46 |
|
|
| 大连民族学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.93 |
|
|
| 西北第二民族学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1.16 |
|
|
| 广东职业技术师范学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.62 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜