| |
|
![]() |
| 民族院校 物资资源排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 研究发展人员人均科研经费得分 | 生均占有藏书量得分 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海民族学院 | 16.0 | 0.22 | 27.59 |
|
| 2 | 西北民族大学 | 14.0 | 7.45 | 12.91 |
|
| 3 | 广西民族学院 | 12.0 | 2.22 | 17.86 |
|
| 4 | 西藏民族学院 | 11.0 | 0.00 | 20.17 |
|
| 5 | 云南民族学院 | 10.0 | 1.99 | 14.59 |
|
| 6 | 西南民族学院 | 9.0 | 3.50 | 10.20 |
|
| 中央民族大学 | 9.0 | 0.00 | 16.02 |
|
|
| 8 | 中南民族学院 | 8.0 | 3.11 | 9.17 |
|
| 9 | 贵州民族学院 | 6.0 | 0.75 | 9.72 |
|
| 大连民族学院 | 6.0 | 1.10 | 8.29 |
|
|
| 11 | 广东职业技术师范学院 | 5.0 | 0.00 | 9.01 |
|
| 湖北民族学院 | 5.0 | 0.20 | 8.53 |
|
|
| 13 | 西北第二民族学院 | 4.0 | 0.09 | 6.85 |
|
| |
| 中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。 其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。 © Netbig.com Inc. All rights reserved. |
巴斯夫为您专递网大2001全国高校排行榜