| |
|
![]() |
| |
| 学术地位排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 博士点得分 | 硕士点得分 | 重点学科数得分 | 重点实验室得分 | 人文社科重点研究基地数 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 100.0 | 100.00 | 22.44 | 100.00 | 83.33 | 83.33 |
|
| 2 | 复旦大学 | 65.0 | 65.27 | 37.75 | 64.86 | 44.44 | 50.00 |
|
| 3 | 清华大学 | 61.0 | 45.83 | 22.44 | 67.56 | 100.00 | 8.33 |
|
| 4 | 吉林大学 | 60.0 | 65.27 | 100.00 | 29.73 | 38.88 | 41.66 |
|
| 5 | 浙江大学 | 55.0 | 81.94 | 80.61 | 27.02 | 38.88 | 16.66 |
|
| 6 | 武汉大学 | 49.0 | 51.38 | 79.59 | 22.97 | 16.66 | 50.00 |
|
| 7 | 中国人民大学 | 48.0 | 37.50 | 26.53 | 29.73 | 0.00 | 100.00 |
|
| 8 | 四川大学 | 46.0 | 65.27 | 73.47 | 17.56 | 16.66 | 33.33 |
|
| 9 | 南京大学 | 42.0 | 37.50 | 42.85 | 39.19 | 33.33 | 25.00 |
|
| 10 | 华中科技大学 | 39.0 | 45.83 | 48.98 | 17.56 | 61.11 | 0.00 |
|
| 11 | 南开大学 | 37.0 | 37.50 | 39.79 | 26.35 | 22.22 | 33.33 |
|
| 北京师范大学 | 37.0 | 33.33 | 35.71 | 14.86 | 22.22 | 50.00 |
|
|
| 13 | 厦门大学 | 34.0 | 29.16 | 41.83 | 20.27 | 22.22 | 33.33 |
|
| 14 | 华东师范大学 | 33.0 | 37.50 | 43.87 | 5.40 | 16.66 | 41.66 |
|
| 15 | 中山大学 | 32.0 | 27.77 | 43.87 | 18.91 | 16.66 | 33.33 |
|
| 16 | 山东大学 | 31.0 | 30.55 | 66.32 | 9.46 | 16.66 | 25.00 |
|
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 30.0 | 37.50 | 30.61 | 20.27 | 38.88 | 0.00 |
|
| 18 | 同济大学 | 29.0 | 29.16 | 62.24 | 16.21 | 33.33 | 0.00 |
|
| 19 | 天津大学 | 27.0 | 27.77 | 37.75 | 17.56 | 38.88 | 0.00 |
|
| 上海交通大学 | 27.0 | 31.94 | 32.65 | 18.91 | 33.33 | 0.00 |
|
|
| 21 | 中国科学技术大学 | 26.0 | 26.38 | 16.32 | 13.51 | 50.00 | 0.00 |
|
| 22 | 东南大学 | 25.0 | 25.00 | 53.06 | 12.16 | 27.77 | 0.00 |
|
| 23 | 中南大学 | 22.0 | 38.88 | 54.08 | 8.10 | 5.55 | 0.00 |
|
| 24 | 大连理工大学 | 20.0 | 23.61 | 31.63 | 14.86 | 22.22 | 0.00 |
|
| 重庆大学 | 20.0 | 27.77 | 38.77 | 10.81 | 16.66 | 0.00 |
|
|
| 兰州大学 | 20.0 | 16.66 | 28.57 | 9.46 | 16.66 | 16.66 |
|
|
| 27 | 中国农业大学 | 17.0 | 22.22 | 14.28 | 29.73 | 5.55 | 0.00 |
|
| 东北师范大学 | 17.0 | 18.05 | 44.89 | 6.75 | 0.00 | 16.66 |
|
|
| 29 | 西北工业大学 | 16.0 | 19.44 | 29.59 | 18.91 | 5.55 | 0.00 |
|
| 华中师范大学 | 16.0 | 11.11 | 42.85 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
|
|
| 北京理工大学 | 16.0 | 25.00 | 24.49 | 14.86 | 5.55 | 0.00 |
|
|
| 华南理工大学 | 16.0 | 19.44 | 27.55 | 13.51 | 11.11 | 0.00 |
|
|
| 33 | 苏州大学 | 14.0 | 19.44 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 北京航空航天大学 | 14.0 | 18.05 | 21.42 | 16.21 | 5.55 | 0.00 |
|
|
| 35 | 东北大学 | 13.0 | 23.61 | 20.40 | 9.46 | 5.55 | 0.00 |
|
| 暨南大学 | 13.0 | 16.66 | 42.85 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 37 | 湖南大学 | 12.0 | 19.44 | 41.83 | 4.05 | 0.00 | 0.00 |
|
| 北京科技大学 | 12.0 | 12.50 | 19.38 | 12.16 | 11.11 | 0.00 |
|
|
| 西南交通大学 | 12.0 | 12.50 | 28.57 | 12.16 | 5.55 | 0.00 |
|
|
| 40 | 西北大学 | 11.0 | 13.88 | 35.71 | 1.35 | 0.00 | 8.33 |
|
| 南京师范大学 | 11.0 | 15.27 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 华东理工大学 | 11.0 | 9.72 | 22.44 | 2.70 | 16.66 | 0.00 |
|
|
| 武汉理工大学 | 11.0 | 13.88 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 44 | 北方交通大学 | 10.0 | 13.88 | 23.47 | 12.16 | 0.00 | 0.00 |
|
| 南京理工大学 | 10.0 | 19.44 | 20.40 | 8.10 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 上海大学 | 10.0 | 16.66 | 40.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 青岛海洋大学 | 10.0 | 9.72 | 18.36 | 2.70 | 16.66 | 0.00 |
|
|
| 中山医科大学 | 10.0 | 26.38 | 14.28 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 云南大学 | 10.0 | 5.55 | 35.71 | 2.70 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 50 | 上海第二医科大学 | 9.0 | 26.38 | 14.28 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
| 辽宁大学 | 9.0 | 6.94 | 36.73 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 中国医科大学 | 9.0 | 23.61 | 18.36 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 电子科技大学 | 9.0 | 9.72 | 18.36 | 9.46 | 5.55 | 0.00 |
|
|
| 中国矿业大学 | 9.0 | 13.88 | 19.38 | 9.46 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 山西大学 | 9.0 | 6.94 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 哈尔滨工程大学 | 9.0 | 11.11 | 21.42 | 10.81 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 陕西师范大学 | 9.0 | 6.94 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 内蒙古大学 | 9.0 | 8.33 | 22.44 | 4.05 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 59 | 石油大学 | 8.0 | 6.94 | 12.24 | 12.16 | 5.55 | 0.00 |
|
| 北京林业大学 | 8.0 | 15.27 | 3.06 | 13.51 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南京农业大学 | 8.0 | 19.44 | 10.20 | 5.40 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西安电子科技大学 | 8.0 | 9.72 | 15.30 | 6.75 | 5.55 | 0.00 |
|
|
| 哈尔滨医科大学 | 8.0 | 19.44 | 17.34 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 华中农业大学 | 8.0 | 11.11 | 17.34 | 4.05 | 5.55 | 0.00 |
|
|
| 新疆大学 | 8.0 | 2.77 | 32.65 | 8.10 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 华南师范大学 | 8.0 | 6.94 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河海大学 | 8.0 | 6.94 | 21.42 | 9.46 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 68 | 南昌大学 | 7.0 | 4.16 | 43.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合肥工业大学 | 7.0 | 8.33 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 北京邮电大学 | 7.0 | 5.55 | 10.20 | 10.81 | 5.55 | 0.00 |
|
|
| 南京航空航天大学 | 7.0 | 13.88 | 17.34 | 4.05 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 东华大学 | 7.0 | 5.55 | 17.34 | 6.75 | 5.55 | 0.00 |
|
|
| 安徽大学 | 7.0 | 2.77 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 黑龙江大学 | 7.0 | 2.77 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 天津师范大学 | 7.0 | 5.55 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 华南农业大学 | 7.0 | 13.88 | 18.36 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西北农业大学 | 7.0 | 15.27 | 15.30 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 延边大学 | 7.0 | 4.16 | 37.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 79 | 上海财经大学 | 6.0 | 6.94 | 4.08 | 6.75 | 0.00 | 8.33 |
|
| 广西大学 | 6.0 | 2.77 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖南师范大学 | 6.0 | 5.55 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 北京工业大学 | 6.0 | 9.72 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 东北林业大学 | 6.0 | 11.11 | 11.22 | 1.35 | 5.55 | 0.00 |
|
|
| 上海外国语大学 | 6.0 | 8.33 | 9.18 | 1.35 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 西南财经大学 | 6.0 | 6.94 | 6.12 | 4.05 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 郑州大学 | 6.0 | 5.55 | 31.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西南师范大学 | 6.0 | 5.55 | 31.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 天津医科大学 | 6.0 | 11.11 | 18.36 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 中央民族大学 | 6.0 | 6.94 | 10.20 | 1.35 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 山东师范大学 | 6.0 | 2.77 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 福建师范大学 | 6.0 | 8.33 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河北大学 | 6.0 | 6.94 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 上海师范大学 | 6.0 | 2.77 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 北京外国语大学 | 6.0 | 9.72 | 4.08 | 1.35 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 首都医科大学 | 6.0 | 12.50 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 沈阳农业大学 | 6.0 | 9.72 | 18.36 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 重庆医科大学 | 6.0 | 9.72 | 18.36 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 太原理工大学 | 6.0 | 8.33 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 昆明理工大学 | 6.0 | 5.55 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 东北农业大学 | 6.0 | 9.72 | 15.30 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 101 | 对外经济贸易大学 | 5.0 | 2.77 | 7.14 | 5.40 | 0.00 | 8.33 |
|
| 河南大学 | 5.0 | 2.77 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 首都师范大学 | 5.0 | 8.33 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 中国政法大学 | 5.0 | 6.94 | 7.14 | 1.35 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 西南农业大学 | 5.0 | 11.11 | 14.28 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湘潭大学 | 5.0 | 2.77 | 31.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河北医科大学 | 5.0 | 8.33 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南京医科大学 | 5.0 | 8.33 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西安理工大学 | 5.0 | 8.33 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 上海中医药大学 | 5.0 | 13.88 | 6.12 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南京中医药大学 | 5.0 | 13.88 | 6.12 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 山西医科大学 | 5.0 | 2.77 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 成都理工大学 | 5.0 | 5.55 | 13.26 | 0.00 | 5.55 | 0.00 |
|
|
| 南京林业大学 | 5.0 | 9.72 | 7.14 | 4.05 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 福州大学 | 5.0 | 2.77 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 江苏理工大学 | 5.0 | 8.33 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 山东工业大学 | 5.0 | 5.55 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 118 | 扬州大学 | 4.0 | 4.16 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 山东农业大学 | 4.0 | 8.33 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖北医科大学 | 4.0 | 5.55 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 中国地质大学 | 4.0 | 5.55 | 12.24 | 4.05 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 辽宁师范大学 | 4.0 | 1.38 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 广州中医药大学 | 4.0 | 11.11 | 7.14 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 中南财经政法大学 | 4.0 | 6.94 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 北京广播学院 | 4.0 | 2.77 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 西北师范大学 | 4.0 | 2.77 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 北京中医药大学 | 4.0 | 13.88 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西安建筑科技大学 | 4.0 | 5.55 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 大连海事大学 | 4.0 | 5.55 | 11.22 | 4.05 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 青岛大学 | 4.0 | 1.38 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河北师范大学 | 4.0 | 2.77 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西南石油学院 | 4.0 | 4.16 | 10.20 | 0.00 | 5.55 | 0.00 |
|
|
| 大连医科大学 | 4.0 | 5.55 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖南农业大学 | 4.0 | 5.55 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 成都中医药大学 | 4.0 | 8.33 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖北大学 | 4.0 | 0.00 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 北京化工大学 | 4.0 | 5.55 | 13.26 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 新疆农业大学 | 4.0 | 1.38 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 哈尔滨师范大学 | 4.0 | 1.38 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 四川农业大学 | 4.0 | 4.16 | 15.30 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 广东外语外贸大学 | 4.0 | 1.38 | 5.10 | 1.35 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 黑龙江中医药大学 | 4.0 | 8.33 | 7.14 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 新疆医科大学 | 4.0 | 2.77 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 144 | 燕山大学 | 3.0 | 6.94 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 安徽医科大学 | 3.0 | 1.38 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河南医科大学 | 3.0 | 4.16 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 北京语言文化大学 | 3.0 | 1.38 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
|
|
| 贵州大学 | 3.0 | 0.00 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 安徽师范大学 | 3.0 | 0.00 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 曲阜师范大学 | 3.0 | 0.00 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 内蒙古农牧学院 | 3.0 | 5.55 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 昆明医学院 | 3.0 | 1.38 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河北农业大学 | 3.0 | 2.77 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 山西农业大学 | 3.0 | 2.77 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河南农业大学 | 3.0 | 2.77 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 哈尔滨理工大学 | 3.0 | 2.77 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 山东中医药大学 | 3.0 | 5.55 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 中国药科大学 | 3.0 | 9.72 | 1.02 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 江西师范大学 | 3.0 | 0.00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 长安大学 | 3.0 | 4.16 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 上海理工大学 | 3.0 | 4.16 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 广西医科大学 | 3.0 | 1.38 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河北工业大学 | 3.0 | 2.77 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 沈阳工业大学 | 3.0 | 2.77 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 福建医科大学 | 3.0 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 广西师范大学 | 3.0 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 四川师范大学 | 3.0 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 内蒙古师范大学 | 3.0 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖南中医学院 | 3.0 | 5.55 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 吉林农业大学 | 3.0 | 1.38 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 安徽农业大学 | 3.0 | 1.38 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 长春光学精密机械学院 | 3.0 | 1.38 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 华北工学院 | 3.0 | 2.77 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 辽宁中医学院 | 3.0 | 2.77 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 山东科技大学 | 3.0 | 2.77 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 郑州工业大学 | 3.0 | 2.77 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 辽宁工程技术大学 | 3.0 | 2.77 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 华侨大学 | 3.0 | 1.38 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 上海海运学院 | 3.0 | 1.38 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 甘肃农业大学 | 3.0 | 6.94 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 华南热带农业大学 | 3.0 | 1.38 | 6.12 | 0.00 | 5.55 | 0.00 |
|
|
| 江西医学院 | 3.0 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 兰州医学院 | 3.0 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河南师范大学 | 3.0 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 福建农业大学 | 3.0 | 4.16 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 186 | 贵阳医学院 | 2.0 | 0.00 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 无锡轻工大学 | 2.0 | 4.16 | 7.14 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 汕头大学 | 2.0 | 1.38 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 天津中医学院 | 2.0 | 5.55 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 湖北中医学院 | 2.0 | 5.55 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西安矿业学院 | 2.0 | 1.38 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 江西农业大学 | 2.0 | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 华北电力大学 | 2.0 | 4.16 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 大庆石油学院 | 2.0 | 1.38 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南京化工大学 | 2.0 | 4.16 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西南政法大学 | 2.0 | 4.16 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 广东工业大学 | 2.0 | 1.38 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 首都经济贸易大学 | 2.0 | 1.38 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 内蒙古医学院 | 2.0 | 0.00 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 四川师范学院 | 2.0 | 0.00 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 浙江工业大学 | 2.0 | 1.38 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 甘肃工业大学 | 2.0 | 1.38 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 沈阳师范学院 | 2.0 | 0.00 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 徐州师范大学 | 2.0 | 0.00 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 云南师范大学 | 2.0 | 0.00 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 东北财经大学 | 2.0 | 4.16 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 浙江中医学院 | 2.0 | 1.38 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 天津工业大学 | 2.0 | 1.38 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 佳木斯大学 | 2.0 | 0.00 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 石河子大学 | 2.0 | 0.00 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河南中医学院 | 2.0 | 0.00 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 中南林学院 | 2.0 | 1.38 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 福建中医学院 | 2.0 | 1.38 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 江西财经大学 | 2.0 | 1.38 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 武汉科技大学 | 2.0 | 1.38 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 吉林工学院 | 2.0 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 淮南工业学院 | 2.0 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 江西中医学院 | 2.0 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西南民族学院 | 2.0 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 贵州工业大学 | 2.0 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 云南农业大学 | 2.0 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 陕西中医学院 | 2.0 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西北政法学院 | 2.0 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 天津轻工业学院 | 2.0 | 2.77 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 大连铁道学院 | 2.0 | 1.38 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 226 | 潍坊医学院 | 1.0 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 焦作工学院 | 1.0 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 遵义医学院 | 1.0 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 天津财经学院 | 1.0 | 2.77 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 沈阳工业学院 | 1.0 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 浙江师范大学 | 1.0 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 安徽中医学院 | 1.0 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 中南民族学院 | 1.0 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西安石油学院 | 1.0 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 兰州铁道学院 | 1.0 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 外交学院 | 1.0 | 1.38 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 中央财经大学 | 1.0 | 4.16 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 北京体育大学 | 1.0 | 4.16 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 华东政法学院 | 1.0 | 1.38 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南京邮电学院 | 1.0 | 1.38 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 深圳大学 | 1.0 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 徐州医学院 | 1.0 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 福建林学院 | 1.0 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 广东医学院 | 1.0 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西北林学院 | 1.0 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 山西财经大学 | 1.0 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 抚顺石油学院 | 1.0 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 长春中医学院 | 1.0 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南方冶金学院 | 1.0 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 青岛化工学院 | 1.0 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 重庆师范学院 | 1.0 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 北京轻工业学院 | 1.0 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 沈阳建筑工程学院 | 1.0 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 上海水产大学 | 1.0 | 1.38 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 上海体育学院 | 1.0 | 4.16 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 宁夏大学 | 1.0 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 北京商学院 | 1.0 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 南通医学院 | 1.0 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 皖南医学院 | 1.0 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 洛阳工学院 | 1.0 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 广州医学院 | 1.0 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 安徽财贸学院 | 1.0 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 广西中医学院 | 1.0 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 内蒙古工业大学 | 1.0 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西北轻工业学院 | 1.0 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西北纺织工学院 | 1.0 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 华东船舶工业学院 | 1.0 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
