| |
|
![]() |
| |
| 学生情况排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 新生质量得分 | 研究生占学生比例得分 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 100.00 | 100.00 |
|
| 2 | 北京大学 | 98.0 | 98.50 | 97.06 |
|
| 3 | 中国人民大学 | 95.0 | 94.60 | 95.10 |
|
| 4 | 复旦大学 | 91.0 | 95.06 | 86.62 |
|
| 5 | 南开大学 | 88.0 | 93.59 | 82.58 |
|
| 6 | 南京大学 | 84.0 | 92.75 | 75.10 |
|
| 7 | 天津大学 | 82.0 | 90.71 | 74.34 |
|
| 8 | 上海交通大学 | 80.0 | 91.65 | 68.68 |
|
| 9 | 北京师范大学 | 78.0 | 91.82 | 64.58 |
|
| 10 | 北京航空航天大学 | 77.0 | 89.54 | 65.12 |
|
| 北京邮电大学 | 77.0 | 91.63 | 62.10 |
|
|
| 12 | 中山医科大学 | 75.0 | 0.00 | 75.40 |
|
| 13 | 中国科学技术大学 | 74.0 | 96.31 | 53.16 |
|
| 西北工业大学 | 74.0 | 84.78 | 63.20 |
|
|
| 哈尔滨工业大学 | 74.0 | 88.44 | 59.48 |
|
|
| 北京理工大学 | 74.0 | 87.84 | 60.04 |
|
|
| 17 | 四川大学 | 73.0 | 85.89 | 61.38 |
|
| 华中科技大学 | 73.0 | 89.49 | 57.06 |
|
|
| 19 | 大连理工大学 | 72.0 | 88.29 | 55.62 |
|
| 北京科技大学 | 72.0 | 87.50 | 56.20 |
|
|
| 21 | 中山大学 | 71.0 | 88.21 | 53.94 |
|
| 武汉大学 | 71.0 | 91.62 | 50.20 |
|
|
| 23 | 浙江大学 | 70.0 | 89.94 | 49.76 |
|
| 24 | 华东师范大学 | 69.0 | 89.49 | 49.52 |
|
| 上海中医药大学 | 69.0 | 0.00 | 69.20 |
|
|
| 对外经济贸易大学 | 69.0 | 92.58 | 46.04 |
|
|
| 27 | 北京外国语大学 | 68.0 | 93.70 | 43.20 |
|
| 同济大学 | 68.0 | 90.29 | 46.16 |
|
|
| 29 | 厦门大学 | 67.0 | 88.03 | 46.90 |
|
| 中国医科大学 | 67.0 | 0.00 | 67.20 |
|
|
| 东南大学 | 67.0 | 89.53 | 45.14 |
|
|
| 上海财经大学 | 67.0 | 90.02 | 43.82 |
|
|
| 33 | 兰州大学 | 66.0 | 85.33 | 47.48 |
|
| 西南财经大学 | 66.0 | 85.86 | 46.00 |
|
|
| 35 | 北京中医药大学 | 65.0 | 86.09 | 44.02 |
|
| 中国农业大学 | 65.0 | 84.31 | 45.42 |
|
|
| 吉林大学 | 65.0 | 86.72 | 43.06 |
|
|
| 华南理工大学 | 65.0 | 85.27 | 44.46 |
|
|
| 北方交通大学 | 65.0 | 86.33 | 43.18 |
|
|
| 40 | 东北师范大学 | 64.0 | 85.75 | 42.02 |
|
| 41 | 南京航空航天大学 | 63.0 | 85.75 | 41.74 |
|
| 42 | 电子科技大学 | 62.0 | 87.75 | 37.54 |
|
| 暨南大学 | 62.0 | 81.69 | 43.30 |
|
|
| 44 | 山东大学 | 61.0 | 82.80 | 40.62 |
|
| 东北大学 | 61.0 | 84.92 | 38.30 |
|
|
| 46 | 南京农业大学 | 60.0 | 83.11 | 38.28 |
|
| 东华大学 | 60.0 | 84.10 | 37.28 |
|
|
| 西安电子科技大学 | 60.0 | 85.11 | 35.50 |
|
|
| 西南交通大学 | 60.0 | 83.29 | 37.24 |
|
|
| 华东理工大学 | 60.0 | 86.79 | 33.28 |
|
|
| 51 | 中南大学 | 59.0 | 83.69 | 35.72 |
|
| 中国矿业大学 | 59.0 | 82.13 | 35.82 |
|
|
| 河海大学 | 59.0 | 83.61 | 34.22 |
|
|
| 南京理工大学 | 59.0 | 85.90 | 31.90 |
|
|
| 哈尔滨工程大学 | 59.0 | 84.19 | 33.40 |
|
|
| 56 | 华中师范大学 | 58.0 | 86.21 | 31.36 |
|
| 上海外国语大学 | 58.0 | 91.14 | 26.26 |
|
|
| 北京林业大学 | 58.0 | 82.82 | 33.64 |
|
|
| 青岛海洋大学 | 58.0 | 83.20 | 32.94 |
|
|
| 大连海事大学 | 58.0 | 84.51 | 31.40 |
|
|
| 61 | 重庆大学 | 57.0 | 85.90 | 28.94 |
|
| 中国药科大学 | 57.0 | 86.61 | 27.72 |
|
|
| 北京化工大学 | 57.0 | 84.27 | 29.72 |
|
|
| 64 | 西北大学 | 56.0 | 82.08 | 31.26 |
|
| 65 | 内蒙古大学 | 55.0 | 83.34 | 26.42 |
|
| 66 | 湖南大学 | 54.0 | 84.22 | 24.90 |
|
| 北京工业大学 | 54.0 | 83.26 | 25.60 |
|
|
| 北京语言文化大学 | 54.0 | 89.59 | 19.06 |
|
|
| 中央民族大学 | 54.0 | 83.79 | 24.28 |
|
|
| 天津医科大学 | 54.0 | 83.29 | 24.50 |
|
|
| 71 | 武汉理工大学 | 53.0 | 84.04 | 23.46 |
|
| 中国地质大学 | 53.0 | 84.47 | 22.20 |
|
|
| 73 | 辽宁大学 | 52.0 | 83.71 | 20.72 |
|
| 74 | 西南师范大学 | 51.0 | 84.45 | 18.92 |
|
| 云南大学 | 51.0 | 80.30 | 22.28 |
|
|
| 湖南师范大学 | 51.0 | 84.43 | 18.10 |
|
|
| 陕西师范大学 | 51.0 | 81.30 | 21.04 |
|
|
| 上海第二医科大学 | 51.0 | 0.00 | 50.50 |
|
|
| 79 | 东北农业大学 | 50.0 | 77.08 | 24.46 |
|
| 山东工业大学 | 50.0 | 78.33 | 21.88 |
|
|
| 合肥工业大学 | 50.0 | 83.71 | 16.46 |
|
|
| 82 | 长安大学 | 49.0 | 83.55 | 16.06 |
|
| 南京师范大学 | 49.0 | 82.57 | 16.98 |
|
|
| 上海大学 | 49.0 | 81.75 | 16.68 |
|
|
| 河北工业大学 | 49.0 | 84.52 | 13.30 |
|
|
| 86 | 无锡轻工大学 | 48.0 | 82.51 | 15.12 |
|
| 安徽大学 | 48.0 | 86.52 | 9.44 |
|
|
| 88 | 中央音乐学院 | 47.0 | 0.00 | 47.48 |
|
| 苏州大学 | 47.0 | 81.68 | 13.92 |
|
|
| 华南师范大学 | 47.0 | 80.95 | 14.54 |
|
|
| 四川农业大学 | 47.0 | 76.62 | 17.64 |
|
|
| 92 | 南京中医药大学 | 46.0 | 0.00 | 46.40 |
|
| 延边大学 | 46.0 | 75.56 | 16.28 |
|
|
| 南昌大学 | 46.0 | 80.25 | 11.64 |
|
|
| 95 | 太原理工大学 | 45.0 | 79.38 | 12.12 |
|
| 96 | 福州大学 | 44.0 | 77.96 | 11.10 |
|
| 97 | 广西大学 | 43.0 | 75.02 | 12.42 |
|
| 98 | 湖北医科大学 | 42.0 | 0.00 | 42.30 |
|
| 郑州大学 | 42.0 | 76.29 | 8.66 |
|
|
| 首都医科大学 | 42.0 | 0.00 | 41.94 |
|
|
| 101 | 外交学院 | 41.0 | 0.00 | 40.78 |
|
| 102 | 石油大学 | 39.0 | 79.56 | 0.00 |
|
| 西北农业大学 | 39.0 | 0.00 | 39.18 |
|
|
| 104 | 新疆大学 | 38.0 | 69.30 | 8.10 |
|
| 广州中医药大学 | 38.0 | 0.00 | 37.78 |
|
|
| 湖北中医学院 | 38.0 | 0.00 | 37.52 |
|
|
| 107 | 中国政法大学 | 37.0 | 0.00 | 37.26 |
|
| 东北财经大学 | 37.0 | 0.00 | 36.86 |
|
|
| 109 | 哈尔滨医科大学 | 32.0 | 0.00 | 32.48 |
|
| 华中农业大学 | 32.0 | 0.00 | 32.38 |
|
|
| 黑龙江中医药大学 | 32.0 | 0.00 | 32.34 |
|
|
| 华东政法学院 | 32.0 | 0.00 | 31.50 |
|
|
| 113 | 沈阳药科大学 | 31.0 | 0.00 | 31.40 |
|
| 北京体育大学 | 31.0 | 0.00 | 31.28 |
|
|
| 115 | 沈阳农业大学 | 30.0 | 0.00 | 29.82 |
|
| 华南农业大学 | 30.0 | 0.00 | 29.56 |
|
|
| 117 | 中央戏剧学院 | 29.0 | 0.00 | 29.24 |
|
| 中央美术学院 | 29.0 | 0.00 | 29.18 |
|
|
| 上海对外贸易学院 | 29.0 | 0.00 | 29.00 |
|
|
| 辽宁中医学院 | 29.0 | 0.00 | 28.98 |
|
|
| 121 | 中南财经政法大学 | 28.0 | 0.00 | 28.30 |
|
| 重庆医科大学 | 28.0 | 0.00 | 28.08 |
|
|
| 123 | 西南政法大学 | 27.0 | 0.00 | 27.10 |
|
| 成都中医药大学 | 27.0 | 0.00 | 26.72 |
|
|
| 中国美术学院 | 27.0 | 0.00 | 26.64 |
|
|
| 南京林业大学 | 27.0 | 0.00 | 26.62 |
|
|
| 127 | 西南石油学院 | 26.0 | 0.00 | 25.70 |
|
| 西安理工大学 | 26.0 | 0.00 | 25.60 |
|
|
| 129 | 中国新闻学院 | 25.0 | 0.00 | 25.36 |
|
| 福建农业大学 | 25.0 | 0.00 | 24.88 |
|
|
| 131 | 西北政法学院 | 24.0 | 0.00 | 24.44 |
|
| 东北林业大学 | 24.0 | 0.00 | 24.40 |
|
|
| 广西师范大学 | 24.0 | 0.00 | 24.16 |
|
|
| 山东中医药大学 | 24.0 | 0.00 | 24.14 |
|
|
| 上海音乐学院 | 24.0 | 0.00 | 24.04 |
|
|
| 大连医科大学 | 24.0 | 0.00 | 23.96 |
|
|
| 西安建筑科技大学 | 24.0 | 0.00 | 23.84 |
|
|
| 138 | 湖北大学 | 23.0 | 0.00 | 23.34 |
|
| 南京化工大学 | 23.0 | 0.00 | 23.12 |
|
|
| 140 | 北京电影学院 | 22.0 | 0.00 | 22.22 |
|
| 141 | 上海海运学院 | 21.0 | 0.00 | 21.46 |
|
| 南京医科大学 | 21.0 | 0.00 | 21.30 |
|
|
| 山西医科大学 | 21.0 | 0.00 | 21.00 |
|
|
| 中央财经大学 | 21.0 | 0.00 | 20.72 |
|
|
| 首都经济贸易大学 | 21.0 | 0.00 | 20.60 |
|
|
| 山东师范大学 | 21.0 | 0.00 | 20.58 |
|
|
| 147 | 南京邮电学院 | 20.0 | 0.00 | 20.30 |
|
| 天津中医学院 | 20.0 | 0.00 | 19.90 |
|
|
| 江西中医学院 | 20.0 | 0.00 | 19.74 |
|
|
| 150 | 上海体育学院 | 19.0 | 0.00 | 19.30 |
|
| 山西农业大学 | 19.0 | 0.00 | 19.24 |
|
|
| 华北电力大学 | 19.0 | 0.00 | 19.22 |
|
|
| 武汉体育学院 | 19.0 | 0.00 | 19.14 |
|
|
| 首都师范大学 | 19.0 | 0.00 | 19.02 |
|
|
| 陕西中医学院 | 19.0 | 0.00 | 18.92 |
|
|
| 西南农业大学 | 19.0 | 0.00 | 18.90 |
|
|
| 山东农业大学 | 19.0 | 0.00 | 18.64 |
|
|
| 158 | 内蒙古医学院 | 18.0 | 0.00 | 18.22 |
|
| 湖北美术学院 | 18.0 | 0.00 | 17.58 |
|
|
| 160 | 长春光学精密机械学院 | 17.0 | 0.00 | 17.32 |
|
| 国际关系学院 | 17.0 | 0.00 | 16.86 |
|
|
| 甘肃农业大学 | 17.0 | 0.00 | 16.86 |
|
|
| 北京广播学院 | 17.0 | 0.00 | 16.76 |
|
|
| 164 | 湘潭大学 | 16.0 | 0.00 | 16.46 |
|
| 武汉音乐学院 | 16.0 | 0.00 | 16.36 |
|
|
| 北京商学院 | 16.0 | 0.00 | 16.28 |
|
|
| 天津财经学院 | 16.0 | 0.00 | 16.20 |
|
|
| 广西医科大学 | 16.0 | 0.00 | 16.10 |
|
|
| 169 | 长春中医学院 | 15.0 | 0.00 | 15.42 |
|
| 兰州医学院 | 15.0 | 0.00 | 14.74 |
|
|
| 北京体育师范学院 | 15.0 | 0.00 | 14.66 |
|
|
| 广州美术学院 | 15.0 | 0.00 | 14.56 |
|
|
| 沈阳工业大学 | 15.0 | 0.00 | 14.50 |
|
|
| 174 | 江苏理工大学 | 14.0 | 0.00 | 14.46 |
|
| 山东科技大学 | 14.0 | 0.00 | 14.44 |
|
|
| 西安美术学院 | 14.0 | 0.00 | 14.34 |
|
|
| 河北大学 | 14.0 | 0.00 | 14.24 |
|
|
| 华侨大学 | 14.0 | 0.00 | 14.14 |
|
|
| 上海理工大学 | 14.0 | 0.00 | 14.00 |
|
|
| 南京艺术学院 | 14.0 | 0.00 | 13.98 |
|
|
| 福建师范大学 | 14.0 | 0.00 | 13.96 |
|
|
| 辽宁师范大学 | 14.0 | 0.00 | 13.88 |
|
|
| 吉林农业大学 | 14.0 | 0.00 | 13.60 |
|
|
| 安徽医科大学 | 14.0 | 0.00 | 13.60 |
|
|
| 185 | 新疆医科大学 | 13.0 | 0.00 | 13.48 |
|
| 内蒙古农牧学院 | 13.0 | 0.00 | 13.48 |
|
|
| 南京气象学院 | 13.0 | 0.00 | 13.30 |
|
|
| 河南医科大学 | 13.0 | 0.00 | 13.28 |
|
|
| 新疆农业大学 | 13.0 | 0.00 | 13.26 |
|
|
| 哈尔滨师范大学 | 13.0 | 0.00 | 13.26 |
|
|
| 河南大学 | 13.0 | 0.00 | 13.24 |
|
|
| 中国音乐学院 | 13.0 | 0.00 | 13.06 |
|
|
| 福建中医学院 | 13.0 | 0.00 | 13.02 |
|
|
| 贵阳医学院 | 13.0 | 0.00 | 12.82 |
|
|
| 浙江中医学院 | 13.0 | 0.00 | 12.58 |
|
|
| 四川外语学院 | 13.0 | 0.00 | 12.56 |
|
|
| 福建医科大学 | 13.0 | 0.00 | 12.54 |
|
|
| 198 | 河南农业大学 | 12.0 | 0.00 | 12.44 |
|
| 辽宁工程技术大学 | 12.0 | 0.00 | 12.44 |
|
|
| 成都理工大学 | 12.0 | 0.00 | 12.36 |
|
|
| 昆明理工大学 | 12.0 | 0.00 | 12.34 |
|
|
| 燕山大学 | 12.0 | 0.00 | 12.30 |
|
|
| 湖南农业大学 | 12.0 | 0.00 | 12.26 |
|
|
| 河北医科大学 | 12.0 | 0.00 | 12.22 |
|
|
| 上海戏剧学院 | 12.0 | 0.00 | 12.18 |
|
|
| 天津师范大学 | 12.0 | 0.00 | 12.08 |
|
|
| 中国戏曲学院 | 12.0 | 0.00 | 12.04 |
|
|
| 上海师范大学 | 12.0 | 0.00 | 11.88 |
|
|
| 西安外国语学院 | 12.0 | 0.00 | 11.84 |
|
|
| 山西大学 | 12.0 | 0.00 | 11.82 |
|
|
| 大庆石油学院 | 12.0 | 0.00 | 11.78 |
|
|
| 湖南中医学院 | 12.0 | 0.00 | 11.62 |
|
|
| 黑龙江大学 | 12.0 | 0.00 | 11.60 |
|
|
| 天津工业大学 | 12.0 | 0.00 | 11.56 |
|
|
| 215 | 昆明医学院 | 11.0 | 0.00 | 11.20 |
|
| 河北农业大学 | 11.0 | 0.00 | 11.12 |
|
|
| 徐州医学院 | 11.0 | 0.00 | 11.08 |
|
|
| 江西师范大学 | 11.0 | 0.00 | 11.08 |
|
|
| 西北林学院 | 11.0 | 0.00 | 11.00 |
|
|
| 北京第二外国语学院 | 11.0 | 0.00 | 10.96 |
|
|
| 大连外国语学院 | 11.0 | 0.00 | 10.92 |
|
|
| 东北电力学院 | 11.0 | 0.00 | 10.90 |
|
|
| 江西医学院 | 11.0 | 0.00 | 10.86 |
|
|
| 西北师范大学 | 11.0 | 0.00 | 10.66 |
|
|
| 225 | 北京轻工业学院 | 10.0 | 0.00 | 10.46 |
|
| 西安矿业学院 | 10.0 | 0.00 | 10.42 |
|
|
| 中南林学院 | 10.0 | 0.00 | 10.40 |
|
|
| 河南中医学院 | 10.0 | 0.00 | 10.34 |
|
|
| 中南民族学院 | 10.0 | 0.00 | 10.24 |
|
|
| 北京服装学院 | 10.0 | 0.00 | 10.14 |
|
|
| 天津外国语学院 | 10.0 | 0.00 | 10.14 |
|
|
| 甘肃工业大学 | 10.0 | 0.00 | 10.10 |
|
|
| 云南民族学院 | 10.0 | 0.00 | 9.90 |
|
|
| 南通医学院 | 10.0 | 0.00 | 9.82 |
|
|
| 西北纺织工学院 | 10.0 | 0.00 | 9.72 |
|
|
| 重庆邮电学院 | 10.0 | 0.00 | 9.70 |
|
|
| 237 | 内蒙古师范大学 | 9.0 | 0.00 | 9.42 |
|
| 兰州铁道学院 | 9.0 | 0.00 | 9.30 |
|
|
| 郑州工业大学 | 9.0 | 0.00 | 9.14 |
|
|
| 汕头大学 | 9.0 | 0.00 | 9.04 |
|
|
| 天津轻工业学院 | 9.0 | 0.00 | 9.04 |
|
|
| 曲阜师范大学 | 9.0 | 0.00 | 9.02 |
|
|
| 江西财经大学 | 9.0 | 0.00 | 8.92 |
|
|
| 河北师范大学 | 9.0 | 0.00 | 8.80 |
|
|
| 山东经济学院 | 9.0 | 0.00 | 8.74 |
|
|
| 潍坊医学院 | 9.0 | 0.00 | 8.72 |
|
|
| 广东外语外贸大学 | 9.0 | 0.00 | 8.64 |
|
|
| 云南师范大学 | 9.0 | 0.00 | 8.56 |
|
|
| 青岛化工学院 | 9.0 | 0.00 | 8.54 |
|
|
| 250 | 安徽中医学院 | 8.0 | 0.00 | 8.48 |
|
| 宁夏医学院 | 8.0 | 0.00 | 8.42 |
|
|
| 内蒙古工业大学 | 8.0 | 0.00 | 8.36 |
|
|
| 鲁迅美术学院 | 8.0 | 0.00 | 8.26 |
|
|
| 安徽农业大学 | 8.0 | 0.00 | 8.02 |
|
|
| 武汉科技大学 | 8.0 | 0.00 | 8.00 |
|
|
| 西安音乐学院 | 8.0 | 0.00 | 7.96 |
|
|
| 沈阳体育学院 | 8.0 | 0.00 | 7.86 |
|
|
| 鞍山钢铁学院 | 8.0 | 0.00 | 7.84 |
|
|
| 云南农业大学 | 8.0 | 0.00 | 7.80 |
|
|
| 华南热带农业大学 | 8.0 | 0.00 | 7.66 |
|
|
| 西安石油学院 | 8.0 | 0.00 | 7.54 |
|
|
| 262 | 吉林工学院 | 7.0 | 0.00 | 7.42 |
|
| 焦作工学院 | 7.0 | 0.00 | 7.36 |
|
|
| 安徽财贸学院 | 7.0 | 0.00 | 7.34 |
|
|
| 湖北工学院 | 7.0 | 0.00 | 7.30 |
|
|
| 大连水产学院 | 7.0 | 0.00 | 7.26 |
|
|
| 大连铁道学院 | 7.0 | 0.00 | 7.24 |
|
|
| 成都体育学院 | 7.0 | 0.00 | 7.20 |
|
|
| 西安体育学院 | 7.0 | 0.00 | 7.20 |
|
|
| 江西农业大学 | 7.0 | 0.00 | 7.18 |
|
|
| 洛阳工学院 | 7.0 | 0.00 | 7.16 |
|
|
| 内蒙古林学院 | 7.0 | 0.00 | 7.02 |
|
|
| 河南师范大学 | 7.0 | 0.00 | 7.02 |
|
|
| 天津美术学院 | 7.0 | 0.00 | 6.90 |
|
|
| 上海水产大学 | 7.0 | 0.00 | 6.86 |
|
|
| 安徽师范大学 | 7.0 | 0.00 | 6.82 |
|
|
| 抚顺石油学院 | 7.0 | 0.00 | 6.74 |
|
|
| 哈尔滨理工大学 | 7.0 | 0.00 | 6.56 |
|
|
| 四川美术学院 | 7.0 | 0.00 | 6.50 |
|
|
| 280 | 西北轻工业学院 | 6.0 | 0.00 | 6.48 |
|
| 贵州大学 | 6.0 | 0.00 | 6.32 |
|
|
| 杭州电子工业学院 | 6.0 | 0.00 | 6.14 |
|
|
| 遵义医学院 | 6.0 | 0.00 | 6.10 |
|
|
| 天津音乐学院 | 6.0 | 0.00 | 6.00 |
|
|
| 福建林学院 | 6.0 | 0.00 | 5.80 |
|
|
| 四川师范大学 | 6.0 | 0.00 | 5.80 |
|
|
| 浙江工业大学 | 6.0 | 0.00 | 5.74 |
|
|
| 贵州师范大学 | 6.0 | 0.00 | 5.70 |
|
|
| 西南林学院 | 6.0 | 0.00 | 5.66 |
|
|
| 青岛大学 | 6.0 | 0.00 | 5.60 |
|
|
| 华北工学院 | 6.0 | 0.00 | 5.52 |
|
|
| 292 | 华东地质学院 | 5.0 | 0.00 | 5.48 |
|
| 江汉石油学院 | 5.0 | 0.00 | 5.46 |
|
|
| 北京建筑工程学院 | 5.0 | 0.00 | 5.40 |
|
|
| 锦州医学院 | 5.0 | 0.00 | 5.36 |
|
|
| 贵州工业大学 | 5.0 | 0.00 | 5.36 |
|
|
| 广东医学院 | 5.0 | 0.00 | 5.32 |
|
|
| 桂林电子工业学院 | 5.0 | 0.00 | 5.32 |
|
|
| 淮南工业学院 | 5.0 | 0.00 | 5.30 |
|
|
| 北京机械工业学院 | 5.0 | 0.00 | 5.14 |
|
|
| 黑龙江商学院 | 5.0 | 0.00 | 5.10 |
|
|
| 长春税务学院 | 5.0 | 0.00 | 5.04 |
|
|
| 重庆交通学院 | 5.0 | 0.00 | 4.94 |
|
|
| 包头钢铁学院 | 5.0 | 0.00 | 4.92 |
|
|
| 吉林艺术学院 | 5.0 | 0.00 | 4.92 |
|
|
| 郑州粮食学院 | 5.0 | 0.00 | 4.92 |
|
|
| 西北民族大学 | 5.0 | 0.00 | 4.88 |
|
|
| 南方冶金学院 | 5.0 | 0.00 | 4.56 |
|
|
| 杭州商学院 | 5.0 | 0.00 | 4.52 |
|
|
| 310 | 广州医学院 | 4.0 | 0.00 | 4.40 |
|
| 广州体育学院 | 4.0 | 0.00 | 4.40 |
|
|
| 太原重型机械学院 | 4.0 | 0.00 | 4.28 |
|
|
| 四川音乐学院 | 4.0 | 0.00 | 4.26 |
|
|
| 扬州大学 | 4.0 | 0.00 | 4.24 |
|
|
| 皖南医学院 | 4.0 | 0.00 | 4.24 |
|
|
| 天津体育学院 | 4.0 | 0.00 | 4.24 |
|
|
| 大连轻工业学院 | 4.0 | 0.00 | 4.20 |
|
|
| 青岛建筑工程学院 | 4.0 | 0.00 | 4.08 |
|
|
| 山西财经大学 | 4.0 | 0.00 | 4.04 |
|
|
| 北京物资学院 | 4.0 | 0.00 | 3.94 |
|
|
| 广西中医学院 | 4.0 | 0.00 | 3.94 |
|
|
| 四川师范学院 | 4.0 | 0.00 | 3.90 |
|
|
| 沈阳建筑工程学院 | 4.0 | 0.00 | 3.90 |
|
|
| 佳木斯大学 | 4.0 | 0.00 | 3.88 |
|
|
| 华东船舶工业学院 | 4.0 | 0.00 | 3.88 |
|
|
| 泸州医学院 | 4.0 | 0.00 | 3.80 |
|
|
| 长沙交通学院 | 4.0 | 0.00 | 3.78 |
|
|
| 蚌埠医学院 | 4.0 | 0.00 | 3.74 |
|
|
| 西安工业学院 | 4.0 | 0.00 | 3.68 |
|
|
| 沈阳化工学院 | 4.0 | 0.00 | 3.64 |
|
|
| 宁夏农学院 | 4.0 | 0.00 | 3.56 |
|
|
| 宁夏大学 | 4.0 | 0.00 | 3.50 |
|
|
| 333 | 西南民族学院 | 3.0 | 0.00 | 3.46 |
|
| 沈阳工业学院 | 3.0 | 0.00 | 3.38 |
|
|
| 华北煤炭医学院 | 3.0 | 0.00 | 3.36 |
|
|
| 浙江工程学院 | 3.0 | 0.00 | 3.24 |
|
|
| 徐州师范大学 | 3.0 | 0.00 | 3.10 |
|
|
| 广东工业大学 | 3.0 | 0.00 | 3.10 |
|
|
| 景德镇陶瓷学院 | 3.0 | 0.00 | 3.02 |
|
|
| 华东交通大学 | 3.0 | 0.00 | 2.96 |
|
|
| 云南中医学院 | 3.0 | 0.00 | 2.94 |
|
|
| 沈阳师范学院 | 3.0 | 0.00 | 2.88 |
|
|
| 河北理工学院 | 3.0 | 0.00 | 2.84 |
|
|
| 安徽工业大学 | 3.0 | 0.00 | 2.84 |
|
|
| 新疆师范大学 | 3.0 | 0.00 | 2.84 |
|
|
| 贵阳中医学院 | 3.0 | 0.00 | 2.68 |
|
|
| 桂林工学院 | 3.0 | 0.00 | 2.66 |
|
|
| 河南财经学院 | 3.0 | 0.00 | 2.58 |
|
|
| 349 | 重庆师范学院 | 2.0 | 0.00 | 2.42 |
|
| 青海民族学院 | 2.0 | 0.00 | 2.42 |
|
|
| 石河子大学 | 2.0 | 0.00 | 2.38 |
|
|
| 南华大学 | 2.0 | 0.00 | 2.22 |
|
|
| 山西师范大学 | 2.0 | 0.00 | 2.20 |
|
|
| 温州医学院 | 2.0 | 0.00 | 2.18 |
|
|
| 华北水利水电学院 | 2.0 | 0.00 | 2.18 |
|
|
| 辽宁工学院 | 2.0 | 0.00 | 1.98 |
|
|
| 沈阳音乐学院 | 2.0 | 0.00 | 1.94 |
|
|
| 包头医学院 | 2.0 | 0.00 | 1.72 |
|
|
| 浙江师范大学 | 2.0 | 0.00 | 1.72 |
|
|
| 四川工业学院 | 2.0 | 0.00 | 1.64 |
|
|
| 361 | 青海师范大学 | 1.0 | 0.00 | 1.44 |
|
| 北华大学 | 1.0 | 0.00 | 1.38 |
|
|
| 天津商学院 | 1.0 | 0.00 | 1.34 |
|
|
| 北方工业大学 | 1.0 | 0.00 | 1.32 |
|
|
| 黑龙江八一农垦大学 | 1.0 | 0.00 | 1.26 |
|
|
| 南昌航空工业学院 | 1.0 | 0.00 | 1.18 |
|
|
| 广西艺术学院 | 1.0 | 0.00 | 1.10 |
|
|
| 甘肃中医学院 | 1.0 | 0.00 | 1.08 |
|
|
| 深圳大学 | 1.0 | 0.00 | 1.02 |
|
|
| 河北建筑科技学院 | 1.0 | 0.00 | 0.74 |
|
|
| 青海医学院 | 1.0 | 0.00 | 0.64 |
|
|
| 372 | 广州大学 | 0.0 | 0.00 | 0.32 |
|
| 齐齐哈尔大学 | 0.0 | 0.00 | 0.22 |
|
|
| 集美大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 襄樊学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 吉首大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 韶关大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西江大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 嘉应学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 海南大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 西藏大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 延安大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 青海大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 淄博学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 沈阳大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 江南学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 烟台大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 中州大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 开封大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 洛阳大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 平原大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 江汉大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 长沙大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 成都大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 琼州大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 太原大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 大连大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 温州大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 安阳大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 五邑大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 渝州大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 昆明大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 鸡西大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 焦作大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 岳阳大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 中山学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 邕江大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 河套大学 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
