| |
|
![]() |
| |
| 教师资源排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京大学 | 100.0 |
|
| 2 | 清华大学 | 94.0 |
|
| 3 | 北京航空航天大学 | 87.0 |
|
| 4 | 中国科学技术大学 | 80.0 |
|
| 5 | 北京理工大学 | 77.0 |
|
| 6 | 复旦大学 | 75.0 |
|
| 7 | 中国农业大学 | 71.0 |
|
| 8 | 天津大学 | 65.0 |
|
| 9 | 华中农业大学 | 64.0 |
|
| 北京大学 | 64.0 |
|
|
| 11 | 哈尔滨医科大学 | 61.0 |
|
| 12 | 华南理工大学 | 59.0 |
|
| 13 | 北京师范大学 | 58.0 |
|
| 上海交通大学 | 58.0 |
|
|
| 15 | 深圳大学 | 57.0 |
|
| 南京农业大学 | 57.0 |
|
|
| 17 | 大连理工大学 | 55.0 |
|
| 18 | 中国矿业大学 | 54.0 |
|
| 沈阳农业大学 | 54.0 |
|
|
| 20 | 南京航空航天大学 | 51.0 |
|
| 哈尔滨工业大学 | 51.0 |
|
|
| 北京科技大学 | 51.0 |
|
|
| 23 | 南开大学 | 50.0 |
|
| 同济大学 | 50.0 |
|
|
| 中山大学 | 50.0 |
|
|
| 26 | 中国人民大学 | 49.0 |
|
| 27 | 浙江大学 | 48.0 |
|
| 28 | 厦门大学 | 47.0 |
|
| 南京理工大学 | 47.0 |
|
|
| 30 | 青岛海洋大学 | 46.0 |
|
| 华南农业大学 | 46.0 |
|
|
| 西北工业大学 | 46.0 |
|
|
| 33 | 北京邮电大学 | 45.0 |
|
| 34 | 北京林业大学 | 44.0 |
|
| 35 | 中国地质大学 | 42.0 |
|
| 西安邮电学院 | 42.0 |
|
|
| 37 | 汕头大学 | 41.0 |
|
| 暨南大学 | 41.0 |
|
|
| 湖南大学 | 41.0 |
|
|
| 东北大学 | 41.0 |
|
|
| 41 | 东北师范大学 | 40.0 |
|
| 北方交通大学 | 40.0 |
|
|
| 43 | 石油大学 | 39.0 |
|
| 44 | 上海财经大学 | 38.0 |
|
| 西南交通大学 | 38.0 |
|
|
| 华中科技大学 | 38.0 |
|
|
| 鞍山钢铁学院 | 38.0 |
|
|
| 西南农业大学 | 38.0 |
|
|
| 东南大学 | 38.0 |
|
|
| 50 | 湖南师范大学 | 37.0 |
|
| 武汉大学 | 37.0 |
|
|
| 52 | 河北工业大学 | 36.0 |
|
| 四川大学 | 36.0 |
|
|
| 54 | 首都师范大学 | 35.0 |
|
| 重庆大学 | 35.0 |
|
|
| 兰州大学 | 35.0 |
|
|
| 民办四川天一学院 | 35.0 |
|
|
| 58 | 中国青年政治学院 | 34.0 |
|
| 北京工业大学 | 34.0 |
|
|
| 华东师范大学 | 34.0 |
|
|
| 吉林大学 | 34.0 |
|
|
| 南京师范大学 | 34.0 |
|
|
| 63 | 南京化工大学 | 33.0 |
|
| 北京化工大学 | 33.0 |
|
|
| 65 | 中南大学 | 32.0 |
|
| 上海理工大学 | 32.0 |
|
|
| 上海第二医科大学 | 32.0 |
|
|
| 中山医科大学 | 32.0 |
|
|
| 69 | 辽宁工程技术大学 | 31.0 |
|
| 山东工业大学 | 31.0 |
|
|
| 71 | 华南师范大学 | 30.0 |
|
| 72 | 河北农业大学 | 29.0 |
|
| 山东师范大学 | 29.0 |
|
|
| 郑州大学 | 29.0 |
|
|
| 滨州医学院 | 29.0 |
|
|
| 山东大学 | 29.0 |
|
|
| 沈阳药科大学 | 29.0 |
|
|
| 78 | 昆明理工大学 | 28.0 |
|
| 五邑大学 | 28.0 |
|
|
| 华中师范大学 | 28.0 |
|
|
| 莱阳农学院 | 28.0 |
|
|
| 山东农业大学 | 28.0 |
|
|
| 陕西师范大学 | 28.0 |
|
|
| 84 | 燕山大学 | 27.0 |
|
| 中国药科大学 | 27.0 |
|
|
| 吉林农业大学 | 27.0 |
|
|
| 武汉科技大学 | 27.0 |
|
|
| 沈阳建筑工程学院 | 27.0 |
|
|
| 89 | 西安电子科技大学 | 26.0 |
|
| 北方工业大学 | 26.0 |
|
|
| 海南大学 | 26.0 |
|
|
| 华东理工大学 | 26.0 |
|
|
| 江汉石油学院 | 26.0 |
|
|
| 94 | 北京中医药大学 | 25.0 |
|
| 东北农业大学 | 25.0 |
|
|
| 广西师范大学 | 25.0 |
|
|
| 97 | 南京邮电学院 | 24.0 |
|
| 西安理工大学 | 24.0 |
|
|
| 外交学院 | 24.0 |
|
|
| 中央民族大学 | 24.0 |
|
|
| 北京外国语大学 | 24.0 |
|
|
| 102 | 中国医科大学 | 23.0 |
|
| 沈阳工业大学 | 23.0 |
|
|
| 山西医科大学 | 23.0 |
|
|
| 中南林学院 | 23.0 |
|
|
| 南京林业大学 | 23.0 |
|
|
| 107 | 上海大学 | 22.0 |
|
| 大连海事大学 | 22.0 |
|
|
| 中央财经大学 | 22.0 |
|
|
| 山东工程学院 | 22.0 |
|
|
| 成都理工大学 | 22.0 |
|
|
| 福州大学 | 22.0 |
|
|
| 泰山医学院 | 22.0 |
|
|
| 大连铁道学院 | 22.0 |
|
|
| 大连医科大学 | 22.0 |
|
|
| 湖北大学 | 22.0 |
|
|
| 湘潭大学 | 22.0 |
|
|
| 118 | 辽宁大学 | 21.0 |
|
| 电子科技大学 | 21.0 |
|
|
| 东北林业大学 | 21.0 |
|
|
| 天津城市建设学院 | 21.0 |
|
|
| 湖北农学院 | 21.0 |
|
|
| 上海电力学院 | 21.0 |
|
|
| 北京石油化工学院 | 21.0 |
|
|
| 福建农业大学 | 21.0 |
|
|
| 上海海运学院 | 21.0 |
|
|
| 北京体育大学 | 21.0 |
|
|
| 128 | 河南大学 | 20.0 |
|
| 广州大学 | 20.0 |
|
|
| 石家庄铁道学院 | 20.0 |
|
|
| 苏州大学 | 20.0 |
|
|
| 抚顺石油学院 | 20.0 |
|
|
| 四平师范学院 | 20.0 |
|
|
| 上海外国语大学 | 20.0 |
|
|
| 北京语言文化大学 | 20.0 |
|
|
| 云南大学 | 20.0 |
|
|
| 137 | 西南科技大学 | 19.0 |
|
| 中南理工大学 | 19.0 |
|
|
| 河北大学 | 19.0 |
|
|
| 南通医学院 | 19.0 |
|
|
| 沈阳师范学院 | 19.0 |
|
|
| 河南农业大学 | 19.0 |
|
|
| 华北电力大学 | 19.0 |
|
|
| 曲阜师范大学 | 19.0 |
|
|
| 西南石油学院 | 19.0 |
|
|
| 西安建筑科技大学 | 19.0 |
|
|
| 镇江医学院 | 19.0 |
|
|
| 广东工业大学 | 19.0 |
|
|
| 149 | 中央音乐学院 | 18.0 |
|
| 河海大学 | 18.0 |
|
|
| 烟台大学 | 18.0 |
|
|
| 西安石油学院 | 18.0 |
|
|
| 淮北煤炭师范学院 | 18.0 |
|
|
| 浙江工业大学 | 18.0 |
|
|
| 广西医科大学 | 18.0 |
|
|
| 安徽大学 | 18.0 |
|
|
| 157 | 江苏石油化工学院 | 17.0 |
|
| 郑州工业大学 | 17.0 |
|
|
| 东北财经大学 | 17.0 |
|
|
| 湖北医科大学 | 17.0 |
|
|
| 首都医科大学 | 17.0 |
|
|
| 北京建筑工程学院 | 17.0 |
|
|
| 西北师范大学 | 17.0 |
|
|
| 上海水产大学 | 17.0 |
|
|
| 上海师范大学 | 17.0 |
|
|
| 广州医学院 | 17.0 |
|
|
| 西南财经大学 | 17.0 |
|
|
| 168 | 辽宁师范大学 | 16.0 |
|
| 无锡轻工大学 | 16.0 |
|
|
| 中南财经政法大学 | 16.0 |
|
|
| 河南医科大学 | 16.0 |
|
|
| 青岛大学 | 16.0 |
|
|
| 福建师范大学 | 16.0 |
|
|
| 辽宁中医学院 | 16.0 |
|
|
| 徐州师范大学 | 16.0 |
|
|
| 安徽医科大学 | 16.0 |
|
|
| 成都中医药大学 | 16.0 |
|
|
| 山西师范大学 | 16.0 |
|
|
| 锦州医学院 | 16.0 |
|
|
| 山东轻工业学院 | 16.0 |
|
|
| 江苏理工大学 | 16.0 |
|
|
| 182 | 西南林学院 | 15.0 |
|
| 湖南农业大学 | 15.0 |
|
|
| 东华大学 | 15.0 |
|
|
| 南京中医药大学 | 15.0 |
|
|
| 武汉理工大学 | 15.0 |
|
|
| 北京广播学院 | 15.0 |
|
|
| 湛江师范学院 | 15.0 |
|
|
| 浙江财经学院 | 15.0 |
|
|
| 190 | 深圳职业技术学院 | 14.0 |
|
| 甘肃农业大学 | 14.0 |
|
|
| 西南师范大学 | 14.0 |
|
|
| 洛阳工学院 | 14.0 |
|
|
| 南京医科大学 | 14.0 |
|
|
| 河南师范大学 | 14.0 |
|
|
| 对外经济贸易大学 | 14.0 |
|
|
| 潍坊医学院 | 14.0 |
|
|
| 焦作工学院 | 14.0 |
|
|
| 199 | 上海中医药大学 | 13.0 |
|
| 西北轻工业学院 | 13.0 |
|
|
| 北京信息工程学院 | 13.0 |
|
|
| 天津财经学院 | 13.0 |
|
|
| 杭州电子工业学院 | 13.0 |
|
|
| 广西大学 | 13.0 |
|
|
| 仰恩大学 | 13.0 |
|
|
| 中国美术学院 | 13.0 |
|
|
| 青岛化工学院 | 13.0 |
|
|
| 中国人民公安大学 | 13.0 |
|
|
| 宁夏农学院 | 13.0 |
|
|
| 黑龙江中医药大学 | 13.0 |
|
|
| 211 | 浙江师范大学 | 12.0 |
|
| 哈尔滨工程大学 | 12.0 |
|
|
| 南京气象学院 | 12.0 |
|
|
| 大连民族学院 | 12.0 |
|
|
| 重庆交通学院 | 12.0 |
|
|
| 长安大学 | 12.0 |
|
|
| 南京建筑工程学院 | 12.0 |
|
|
| 广东外语外贸大学 | 12.0 |
|
|
| 天津商学院 | 12.0 |
|
|
| 徐州医学院 | 12.0 |
|
|
| 华东地质学院 | 12.0 |
|
|
| 安徽农业大学 | 12.0 |
|
|
| 海南医学院 | 12.0 |
|
|
| 仲恺农业技术学院 | 12.0 |
|
|
| 南昌大学 | 12.0 |
|
|
| 226 | 北京印刷学院 | 11.0 |
|
| 中国政法大学 | 11.0 |
|
|
| 太原理工大学 | 11.0 |
|
|
| 首都经济贸易大学 | 11.0 |
|
|
| 扬州大学 | 11.0 |
|
|
| 西北大学 | 11.0 |
|
|
| 重庆邮电学院 | 11.0 |
|
|
| 大连水产学院 | 11.0 |
|
|
| 大庆石油学院 | 11.0 |
|
|
| 武汉体育学院 | 11.0 |
|
|
| 华侨大学 | 11.0 |
|
|
| 中山学院 | 11.0 |
|
|
| 山西中医学院 | 11.0 |
|
|
| 长春光学精密机械学院 | 11.0 |
|
|
| 东北电力学院 | 11.0 |
|
|
| 241 | 山西大学 | 10.0 |
|
| 山西农业大学 | 10.0 |
|
|
| 中央戏剧学院 | 10.0 |
|
|
| 河北医科大学 | 10.0 |
|
|
| 北京服装学院 | 10.0 |
|
|
| 合肥工业大学 | 10.0 |
|
|
| 青岛建筑工程学院 | 10.0 |
|
|
| 重庆医科大学 | 10.0 |
|
|
| 杭州师范学院 | 10.0 |
|
|
| 华东政法学院 | 10.0 |
|
|
| 昆明医学院 | 10.0 |
|
|
| 湘潭工学院 | 10.0 |
|
|
| 江西农业大学 | 10.0 |
|
|
| 黑龙江大学 | 10.0 |
|
|
| 上海音乐学院 | 10.0 |
|
|
| 云南师范大学 | 10.0 |
|
|
| 杭州应用工程技术学院 | 10.0 |
|
|
| 河南职业技术师范学院 | 10.0 |
|
|
| 长春税务学院 | 10.0 |
|
|
| 湘潭师范学院 | 10.0 |
|
|
| 261 | 新疆农业大学 | 9.0 |
|
| 黑龙江矿业学院 | 9.0 |
|
|
| 四川农业大学 | 9.0 |
|
|
| 济宁医学院 | 9.0 |
|
|
| 大连大学 | 9.0 |
|
|
| 福建林学院 | 9.0 |
|
|
| 哈尔滨理工大学 | 9.0 |
|
|
| 兰州铁道学院 | 9.0 |
|
|
| 天津理工学院 | 9.0 |
|
|
| 聊城师范学院 | 9.0 |
|
|
| 湖北汽车工业学院 | 9.0 |
|
|
| 宁波大学 | 9.0 |
|
|
| 河北理工学院 | 9.0 |
|
|
| 内蒙古大学 | 9.0 |
|
|
| 遵义医学院 | 9.0 |
|
|
| 华北工学院 | 9.0 |
|
|
| 湖南中医学院 | 9.0 |
|
|
| 天津师范大学 | 9.0 |
|
|
| 279 | 西江大学 | 8.0 |
|
| 中国民用航空学院 | 8.0 |
|
|
| 洛阳师范高等专科学校 | 8.0 |
|
|
| 延边大学 | 8.0 |
|
|
| 河北师范大学 | 8.0 |
|
|
| 长沙电力学院 | 8.0 |
|
|
| 北京农学院 | 8.0 |
|
|
| 上海戏剧学院 | 8.0 |
|
|
| 北京机械工业学院 | 8.0 |
|
|
| 北京舞蹈学院 | 8.0 |
|
|
| 淮南工业学院 | 8.0 |
|
|
| 杭州商学院 | 8.0 |
|
|
| 山东建筑材料工业学院 | 8.0 |
|
|
| 广东商学院 | 8.0 |
|
|
| 温州师范学院 | 8.0 |
|
|
| 新疆大学 | 8.0 |
|
|
| 长沙交通学院 | 8.0 |
|
|
| 中国音乐学院 | 8.0 |
|
|
| 297 | 华北水利水电学院 | 7.0 |
|
| 广西中医学院 | 7.0 |
|
|
| 北京体育师范学院 | 7.0 |
|
|
| 辽阳石油化工高等专科 | 7.0 |
|
|
| 山东中医药大学 | 7.0 |
|
|
| 中国煤炭经济学院 | 7.0 |
|
|
| 广东职业技术师范学院 | 7.0 |
|
|
| 太原重型机械学院 | 7.0 |
|
|
| 海南师范学院 | 7.0 |
|
|
| 西南政法大学 | 7.0 |
|
|
| 沈阳化工学院 | 7.0 |
|
|
| 南京艺术学院 | 7.0 |
|
|
| 山东财政学院 | 7.0 |
|
|
| 大同医学专科学校 | 7.0 |
|
|
| 西北政法学院 | 7.0 |
|
|
| 华北煤炭医学院 | 7.0 |
|
|
| 吉林工学院 | 7.0 |
|
|
| 淄博学院 | 7.0 |
|
|
| 广州中医药大学 | 7.0 |
|
|
| 河北建筑工程学院 | 7.0 |
|
|
| 桂林工学院 | 7.0 |
|
|
| 郑州粮食学院 | 7.0 |
|
|
| 河北科技大学 | 7.0 |
|
|
| 云南农业大学 | 7.0 |
|
|
| 321 | 中国计量学院 | 6.0 |
|
| 西安工业学院 | 6.0 |
|
|
| 广东医学院 | 6.0 |
|
|
| 兰州医学院 | 6.0 |
|
|
| 福建中医学院 | 6.0 |
|
|
| 湖北中医学院 | 6.0 |
|
|
| 西北纺织工学院 | 6.0 |
|
|
| 广东药学院 | 6.0 |
|
|
| 北京第二外国语学院 | 6.0 |
|
|
| 北华大学 | 6.0 |
|
|
| 宁波高等专科学校 | 6.0 |
|
|
| 甘肃工业大学 | 6.0 |
|
|
| 黑龙江财政专科学校 | 6.0 |
|
|
| 郑州纺织工学院 | 6.0 |
|
|
| 北京物资学院 | 6.0 |
|
|
| 三峡大学 | 6.0 |
|
|
| 江西财经大学 | 6.0 |
|
|
| 武汉化工学院 | 6.0 |
|
|
| 怀化师范高等专科学校 | 6.0 |
|
|
| 沈阳医学院 | 6.0 |
|
|
| 内蒙古工业大学 | 6.0 |
|
|
| 乐山师范高等专科学校 | 6.0 |
|
|
| 北京电子科技学院 | 6.0 |
|
|
| 河北职业技术师范学院 | 6.0 |
|
|
| 上海对外贸易学院 | 6.0 |
|
|
| 长治医学院 | 6.0 |
|
|
| 山东经济学院 | 6.0 |
|
|
| 承德医学院 | 6.0 |
|
|
| 包头钢铁学院 | 6.0 |
|
|
| 新疆医科大学 | 6.0 |
|
|
| 华东船舶工业学院 | 6.0 |
|
|
| 352 | 烟台师范学院 | 5.0 |
|
| 安徽师范大学 | 5.0 |
|
|
| 天津农学院 | 5.0 |
|
|
| 浙江中医学院 | 5.0 |
|
|
| 南昌航空工业学院 | 5.0 |
|
|
| 华东交通大学 | 5.0 |
|
|
| 江苏公安专科学校 | 5.0 |
|
|
| 山东水利专科学校 | 5.0 |
|
|
| 北京青年政治学院 | 5.0 |
|
|
| 浙江广播电视高等专科 | 5.0 |
|
|
| 广西师范学院 | 5.0 |
|
|
| 宜宾师范高等专科学校 | 5.0 |
|
|
| 中国刑事警察学院 | 5.0 |
|
|
| 沈阳工业学院 | 5.0 |
|
|
| 山东工艺美术学院 | 5.0 |
|
|
| 安阳师范高等专科学校 | 5.0 |
|
|
| 天津医科大学 | 5.0 |
|
|
| 张家口农业高等专科学 | 5.0 |
|
|
| 安徽机电学院 | 5.0 |
|
|
| 四川师范学院 | 5.0 |
|
|
| 天津轻工业学院 | 5.0 |
|
|
| 泰州职业技术学院 | 5.0 |
|
|
| 吉林化工学院 | 5.0 |
|
|
| 邵阳师范高等专科学校 | 5.0 |
|
|
| 济南联合大学 | 5.0 |
|
|
| 唐山高等专科学校 | 5.0 |
|
|
| 私立华联学院 | 5.0 |
|
|
| 南通工学院 | 5.0 |
|
|
| 东莞理工学院 | 5.0 |
|
|
| 北京电影学院 | 5.0 |
|
|
| 江西师范大学 | 5.0 |
|
|
| 河南中医学院 | 5.0 |
|
|
| 湛江海洋大学 | 5.0 |
|
|
| 郑州航空工业管理学院 | 5.0 |
|
|
| 西藏农牧学院 | 5.0 |
|
|
| 黑龙江商学院 | 5.0 |
|
|
| 南阳师范高等专科学校 | 5.0 |
|
|
| 集美大学 | 5.0 |
|
|
| 嘉兴高等专科学校 | 5.0 |
|
|
| 391 | 国际关系学院 | 4.0 |
|
| 四川师范大学 | 4.0 |
|
|
| 哈尔滨师范大学 | 4.0 |
|
|
| 廊坊师范专科学校 | 4.0 |
|
|
| 苏州城市建设环境保护 | 4.0 |
|
|
| 吉首大学 | 4.0 |
|
|
| 广西工学院 | 4.0 |
|
|
| 西安外国语学院 | 4.0 |
|
|
| 大连轻工业学院 | 4.0 |
|
|
| 漳州师范学院 | 4.0 |
|
|
| 山东建筑工程学院 | 4.0 |
|
|
| 沈阳大学 | 4.0 |
|
|
| 四川工业学院 | 4.0 |
|
|
| 商丘师范高等专科学校 | 4.0 |
|
|
| 锦州师范学院 | 4.0 |
|
|
| 天水师范高等专科学校 | 4.0 |
|
|
| 新乡医学院 | 4.0 |
|
|
| 桂林电子工业学院 | 4.0 |
|
|
| 辽宁工学院 | 4.0 |
|
|
| 河北建筑科技学院 | 4.0 |
|
|
| 内蒙古师范大学 | 4.0 |
|
|
| 南华大学 |