| |
|
![]() |
| |
| 物资资源排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 研究发展人员人均科研经费得分 | 生均占有藏书量得分 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 100.00 | 9.17 |
|
| 2 | 浙江大学 | 79.0 | 79.77 | 6.77 |
|
| 3 | 天津大学 | 57.0 | 56.12 | 7.49 |
|
| 上海交通大学 | 57.0 | 55.64 | 7.33 |
|
|
| 黄河水利职业技术学院 | 57.0 | 0.00 | 100.00 |
|
|
| 6 | 北京航空航天大学 | 52.0 | 52.20 | 5.26 |
|
| 盘锦职业技术学院 | 52.0 | 0.00 | 90.90 |
|
|
| 8 | 西北工业大学 | 49.0 | 46.25 | 8.29 |
|
| 9 | 民办金华职业技术学院 | 47.0 | 0.00 | 82.37 |
|
| 10 | 复旦大学 | 44.0 | 39.16 | 12.83 |
|
| 北京大学 | 44.0 | 38.93 | 11.96 |
|
|
| 12 | 东北大学 | 43.0 | 41.11 | 6.77 |
|
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 41.0 | 40.05 | 5.98 |
|
| 14 | 首钢工学院 | 39.0 | 0.00 | 68.82 |
|
| 15 | 南开大学 | 38.0 | 34.19 | 10.60 |
|
| 南京大学 | 38.0 | 31.53 | 14.75 |
|
|
| 同济大学 | 38.0 | 34.70 | 9.41 |
|
|
| 18 | 东南大学 | 37.0 | 34.44 | 7.73 |
|
| 北京理工大学 | 37.0 | 35.80 | 5.26 |
|
|
| 20 | 武汉大学 | 36.0 | 32.49 | 9.25 |
|
| 大庆石油学院 | 36.0 | 31.89 | 9.88 |
|
|
| 22 | 大连理工大学 | 35.0 | 32.60 | 7.89 |
|
| 南京师范大学 | 35.0 | 31.96 | 8.93 |
|
|
| 24 | 北方交通大学 | 34.0 | 31.53 | 7.89 |
|
| 25 | 中央美术学院 | 33.0 | 0.00 | 58.21 |
|
| 首都师范大学 | 33.0 | 24.81 | 16.18 |
|
|
| 中央音乐学院 | 33.0 | 0.00 | 57.33 |
|
|
| 28 | 北京科技大学 | 32.0 | 30.53 | 6.22 |
|
| 华南师范大学 | 32.0 | 27.66 | 11.00 |
|
|
| 华东师范大学 | 32.0 | 22.69 | 18.34 |
|
|
| 石油大学 | 32.0 | 33.62 | 0.00 |
|
|
| 上海大学 | 32.0 | 26.54 | 11.72 |
|
|
| 山西大学 | 32.0 | 26.64 | 11.40 |
|
|
| 中南大学 | 32.0 | 28.78 | 7.73 |
|
|
| 35 | 北京邮电大学 | 31.0 | 28.70 | 7.49 |
|
| 中国科学技术大学 | 31.0 | 28.38 | 6.85 |
|
|
| 安徽大学 | 31.0 | 24.17 | 13.79 |
|
|
| 孝感职业技术学院 | 31.0 | 0.00 | 54.06 |
|
|
| 南京理工大学 | 31.0 | 29.18 | 5.10 |
|
|
| 40 | 日照职业技术学院 | 30.0 | 0.00 | 53.58 |
|
| 西北大学 | 30.0 | 22.26 | 15.94 |
|
|
| 南京化工大学 | 30.0 | 27.00 | 7.81 |
|
|
| 北京化工大学 | 30.0 | 27.52 | 6.85 |
|
|
| 中央戏剧学院 | 30.0 | 0.00 | 52.47 |
|
|
| 45 | 河北大学 | 29.0 | 20.61 | 17.22 |
|
| 电子科技大学 | 29.0 | 27.22 | 6.14 |
|
|
| 南京航空航天大学 | 29.0 | 27.27 | 5.98 |
|
|
| 华中科技大学 | 29.0 | 26.37 | 7.33 |
|
|
| 49 | 中国地质大学 | 28.0 | 22.54 | 12.36 |
|
| 华东理工大学 | 28.0 | 23.47 | 10.60 |
|
|
| 西南交通大学 | 28.0 | 24.54 | 8.69 |
|
|
| 福州大学 | 28.0 | 25.53 | 6.46 |
|
|
| 53 | 湖南大学 | 27.0 | 20.82 | 13.31 |
|
| 北京师范大学 | 27.0 | 17.69 | 18.34 |
|
|
| 中国音乐学院 | 27.0 | 0.00 | 47.28 |
|
|
| 上海戏剧学院 | 27.0 | 0.00 | 47.05 |
|
|
| 长沙交通学院 | 27.0 | 23.49 | 7.89 |
|
|
| 58 | 福建师范大学 | 26.0 | 17.67 | 15.71 |
|
| 59 | 哈尔滨工程大学 | 25.0 | 22.93 | 5.26 |
|
| 华南理工大学 | 25.0 | 21.80 | 6.77 |
|
|
| 61 | 吉林大学 | 24.0 | 20.12 | 8.61 |
|
| 中国农业大学 | 24.0 | 19.74 | 8.77 |
|
|
| 四川大学 | 24.0 | 20.09 | 8.13 |
|
|
| 64 | 北京工业大学 | 23.0 | 20.71 | 6.61 |
|
| 西安电子科技大学 | 23.0 | 20.76 | 6.46 |
|
|
| 西南石油学院 | 23.0 | 16.40 | 12.28 |
|
|
| 67 | 上海音乐学院 | 22.0 | 0.00 | 39.55 |
|
| 武汉船舶职业技术学院 | 22.0 | 0.00 | 38.83 |
|
|
| 华中农业大学 | 22.0 | 18.71 | 7.33 |
|
|
| 武汉理工大学 | 22.0 | 18.96 | 6.77 |
|
|
| 上海电力学院 | 22.0 | 14.01 | 14.75 |
|
|
| 72 | 江汉石油学院 | 21.0 | 14.23 | 14.03 |
|
| 浙江工业大学 | 21.0 | 19.00 | 5.74 |
|
|
| 南京农业大学 | 21.0 | 17.66 | 7.89 |
|
|
| 苏州大学 | 21.0 | 16.88 | 8.93 |
|
|
| 西藏农牧学院 | 21.0 | 0.00 | 36.84 |
|
|
| 北京语言文化大学 | 21.0 | 0.00 | 36.84 |
|
|
| 长沙航空职业技术学院 | 21.0 | 0.00 | 36.68 |
|
|
| 长安大学 | 21.0 | 16.97 | 8.13 |
|
|
| 暨南大学 | 21.0 | 16.41 | 9.01 |
|
|
| 81 | 西北农业大学 | 20.0 | 15.51 | 9.65 |
|
| 东北师范大学 | 20.0 | 11.99 | 15.15 |
|
|
| 重庆大学 | 20.0 | 16.77 | 6.93 |
|
|
| 华南热带农业大学 | 20.0 | 17.61 | 5.42 |
|
|
| 华中师范大学 | 20.0 | 11.78 | 14.91 |
|
|
| 86 | 江苏理工大学 | 19.0 | 17.53 | 4.46 |
|
| 成都航空职业技术学院 | 19.0 | 0.00 | 33.65 |
|
|
| 西安建筑科技大学 | 19.0 | 16.32 | 6.30 |
|
|
| 河海大学 | 19.0 | 15.94 | 6.69 |
|
|
| 合肥工业大学 | 19.0 | 15.33 | 7.65 |
|
|
| 东华大学 | 19.0 | 15.59 | 6.61 |
|
|
| 92 | 山东大学 | 18.0 | 13.11 | 10.44 |
|
| 上海中医药大学 | 18.0 | 8.62 | 17.86 |
|
|
| 南京师范专科学校 | 18.0 | 0.54 | 31.18 |
|
|
| 青岛海洋大学 | 18.0 | 14.13 | 8.13 |
|
|
| 厦门大学 | 18.0 | 12.89 | 9.88 |
|
|
| 华北电力大学 | 18.0 | 13.87 | 8.21 |
|
|
| 无锡轻工大学 | 18.0 | 14.79 | 6.30 |
|
|
| 华南农业大学 | 18.0 | 14.16 | 7.17 |
|
|
| 100 | 辽宁大学 | 17.0 | 10.47 | 12.91 |
|
| 沈阳工业大学 | 17.0 | 14.82 | 5.66 |
|
|
| 中国药科大学 | 17.0 | 14.41 | 6.22 |
|
|
| 成都理工大学 | 17.0 | 12.61 | 9.09 |
|
|
| 西安理工大学 | 17.0 | 14.59 | 5.66 |
|
|
| 福建农业大学 | 17.0 | 10.95 | 11.56 |
|
|
| 山东电力学院 | 17.0 | 0.00 | 29.74 |
|
|
| 西安音乐学院 | 17.0 | 0.00 | 29.66 |
|
|
| 株洲职业技术学院 | 17.0 | 0.00 | 29.66 |
|
|
| 湖南师范大学 | 17.0 | 11.30 | 10.44 |
|
|
| 武汉科技大学 | 17.0 | 12.48 | 8.45 |
|
|
| 聊城师范学院 | 17.0 | 12.94 | 7.49 |
|
|
| 112 | 安徽师范大学 | 16.0 | 3.66 | 22.72 |
|
| 上海师范大学 | 16.0 | 7.64 | 16.02 |
|
|
| 哈尔滨理工大学 | 16.0 | 14.18 | 5.10 |
|
|
| 云南大学 | 16.0 | 10.57 | 10.92 |
|
|
| 青海民族学院 | 16.0 | 0.22 | 27.59 |
|
|
| 湘潭大学 | 16.0 | 9.68 | 11.72 |
|
|
| 重庆交通学院 | 16.0 | 13.30 | 5.66 |
|
|
| 陕西师范大学 | 16.0 | 5.81 | 17.62 |
|
|
| 120 | 上海海运学院 | 15.0 | 10.32 | 9.80 |
|
| 深圳大学 | 15.0 | 11.62 | 7.49 |
|
|
| 上海第二医科大学 | 15.0 | 12.72 | 5.66 |
|
|
| 广西公安干部管理学院 | 15.0 | 0.00 | 26.55 |
|
|
| 内蒙古大学 | 15.0 | 6.13 | 16.18 |
|
|
| 重庆邮电学院 | 15.0 | 11.90 | 6.06 |
|
|
| 辽宁外国语师范高等专 | 15.0 | 0.00 | 25.83 |
|
|
| 长春汽车工业高等专科 | 15.0 | 0.00 | 25.67 |
|
|
| 华北工学院 | 15.0 | 11.70 | 6.06 |
|
|
| 兰州大学 | 15.0 | 7.61 | 12.83 |
|
|
| 130 | 西北民族大学 | 14.0 | 7.45 | 12.91 |
|
| 广州中医药大学 | 14.0 | 8.81 | 10.52 |
|
|
| 上海理工大学 | 14.0 | 11.30 | 6.22 |
|
|
| 青岛化工学院 | 14.0 | 11.71 | 5.42 |
|
|
| 山西师范大学 | 14.0 | 8.22 | 11.00 |
|
|
| 四川农业大学 | 14.0 | 9.63 | 8.53 |
|
|
| 东北林业大学 | 14.0 | 8.19 | 10.92 |
|
|
| 北京印刷学院 | 14.0 | 3.62 | 18.26 |
|
|
| 重庆电力高等专科学校 | 14.0 | 0.00 | 24.16 |
|
|
| 燕山大学 | 14.0 | 12.67 | 3.03 |
|
|
| 四川音乐学院 | 14.0 | 0.00 | 23.84 |
|
|
| 山东工业大学 | 14.0 | 10.19 | 6.85 |
|
|
| 142 | 河南农业大学 | 13.0 | 7.17 | 11.72 |
|
| 沈阳音乐学院 | 13.0 | 0.00 | 23.28 |
|
|
| 西南农业大学 | 13.0 | 7.72 | 10.36 |
|
|
| 台州师范专科学校 | 13.0 | 0.39 | 22.56 |
|
|
| 山东农业大学 | 13.0 | 8.39 | 8.85 |
|
|
| 开封师范高等专科学校 | 13.0 | 0.01 | 22.48 |
|
|
| 吉林交通职业技术学院 | 13.0 | 0.00 | 22.40 |
|
|
| 河北工业大学 | 13.0 | 8.07 | 8.93 |
|
|
| 镇江师范专科学校 | 13.0 | 0.25 | 21.93 |
|
|
| 青海师范大学 | 13.0 | 0.43 | 21.53 |
|
|
| 河北师范大学 | 13.0 | 3.42 | 16.42 |
|
|
| 153 | 南京医科大学 | 12.0 | 9.34 | 6.30 |
|
| 广西大学 | 12.0 | 7.41 | 9.49 |
|
|
| 天津师范大学 | 12.0 | 2.54 | 17.54 |
|
|
| 湖北大学 | 12.0 | 6.63 | 10.68 |
|
|
| 广州师范专科学校 | 12.0 | 1.28 | 19.45 |
|
|
| 广西民族学院 | 12.0 | 2.22 | 17.86 |
|
|
| 江西师范大学 | 12.0 | 1.71 | 18.66 |
|
|
| 广东公安高等专科学校 | 12.0 | 0.00 | 21.45 |
|
|
| 景德镇高等专科学校 | 12.0 | 5.30 | 12.60 |
|
|
| 南京邮电学院 | 12.0 | 7.34 | 9.09 |
|
|
| 石家庄铁道学院 | 12.0 | 7.82 | 8.29 |
|
|
| 北方工业大学 | 12.0 | 8.31 | 7.33 |
|
|
| 东北农业大学 | 12.0 | 8.52 | 6.85 |
|
|
| 湖州师范专科学校 | 12.0 | 0.18 | 20.73 |
|
|
| 上海海关高等专科学校 | 12.0 | 0.00 | 20.97 |
|
|
| 云南农业大学 | 12.0 | 6.05 | 10.60 |
|
|
| 兰州铁道学院 | 12.0 | 8.06 | 7.25 |
|
|
| 南京林业大学 | 12.0 | 6.75 | 9.17 |
|
|
| 黑龙江大学 | 12.0 | 6.50 | 9.57 |
|
|
| 汕头大学 | 12.0 | 3.22 | 14.99 |
|
|
| 中南林学院 | 12.0 | 5.40 | 11.32 |
|
|
| 洛阳工学院 | 12.0 | 6.81 | 8.93 |
|
|
| 175 | 西藏民族学院 | 11.0 | 0.00 | 20.17 |
|
| 吉首大学 | 11.0 | 6.83 | 8.77 |
|
|
| 吉林农垦特产高等专科 | 11.0 | 0.00 | 20.01 |
|
|
| 沈阳医学院 | 11.0 | 9.29 | 4.38 |
|
|
| 云南师范大学 | 11.0 | 0.00 | 19.85 |
|
|
| 华侨大学 | 11.0 | 4.90 | 11.64 |
|
|
| 西安石油学院 | 11.0 | 7.15 | 7.89 |
|
|
| 哈尔滨投资高等专科学 | 11.0 | 0.00 | 19.77 |
|
|
| 海南大学 | 11.0 | 7.74 | 6.85 |
|
|
| 辽宁工程技术大学 | 11.0 | 7.01 | 8.05 |
|
|
| 民办四川天一学院 | 11.0 | 0.00 | 19.61 |
|
|
| 丽水师范专科学校 | 11.0 | 0.12 | 19.21 |
|
|
| 太原重型机械学院 | 11.0 | 7.77 | 6.46 |
|
|
| 常熟高等专科学校 | 11.0 | 1.02 | 17.70 |
|
|
| 贵州师范大学 | 11.0 | 0.77 | 18.10 |
|
|
| 北京林业大学 | 11.0 | 5.13 | 10.76 |
|
|
| 龙岩师范高等专科学校 | 11.0 | 0.00 | 19.29 |
|
|
| 抚顺石油学院 | 11.0 | 6.93 | 7.73 |
|
|
| 南昌大学 | 11.0 | 3.07 | 14.11 |
|
|
| 扬州大学 | 11.0 | 6.64 | 8.13 |
|
|
| 南京中医药大学 | 11.0 | 5.23 | 10.44 |
|
|
| 新疆艺术学院 | 11.0 | 0.00 | 19.13 |
|
|
| 西南师范大学 | 11.0 | 4.54 | 11.56 |
|
|
| 西北师范大学 | 11.0 | 3.17 | 13.79 |
|
|
| 沈阳农业大学 | 11.0 | 6.08 | 8.93 |
|
|
| 呼伦贝尔学院 | 11.0 | 0.00 | 18.98 |
|
|
| 阿坝师范高等专科学校 | 11.0 | 0.00 | 18.98 |
|
|
| 福建林学院 | 11.0 | 3.85 | 12.52 |
|
|
| 华东船舶工业学院 | 11.0 | 5.75 | 9.33 |
|
|
| 郑州大学 | 11.0 | 6.45 | 8.13 |
|
|
| 天津医科大学 | 11.0 | 7.49 | 6.38 |
|
|
| 沈阳航空工业学院 | 11.0 | 7.44 | 6.38 |
|
|
| 广东石油化工高等专科 | 11.0 | 4.14 | 11.80 |
|
|
| 邵阳师范高等专科学校 | 11.0 | 0.75 | 17.38 |
|
|
| 昆明理工大学 | 11.0 | 6.35 | 7.97 |
|
|
| 210 | 辽宁师范大学 | 10.0 | 2.96 | 13.47 |
|
| 铁岭师范高等专科学校 | 10.0 | 0.00 | 18.34 |
|
|
| 上海商业职业技术学院 | 10.0 | 0.00 | 18.34 |
|
|
| 四川师范学院 | 10.0 | 3.06 | 13.23 |
|
|
| 江西中医学院 | 10.0 | 0.79 | 16.98 |
|
|
| 贵阳师范高等专科学校 | 10.0 | 0.00 | 18.26 |
|
|
| 新疆大学 | 10.0 | 5.01 | 9.88 |
|
|
| 天津工业大学 | 10.0 | 5.96 | 8.13 |
|
|
| 哈尔滨师范大学 | 10.0 | 1.54 | 15.47 |
|
|
| 上海外国语大学 | 10.0 | 0.00 | 18.02 |
|
|
| 郑州工业大学 | 10.0 | 5.76 | 8.37 |
|
|
| 内蒙古民族师范学院 | 10.0 | 0.19 | 17.62 |
|
|
| 云南民族学院 | 10.0 | 1.99 | 14.59 |
|
|
| 广州大学 | 10.0 | 7.39 | 5.58 |
|
|
| 河南大学 | 10.0 | 0.00 | 17.86 |
|
|
| 东北电力学院 | 10.0 | 4.56 | 10.20 |
|
|
| 沈阳工业学院 | 10.0 | 7.74 | 4.86 |
|
|
| 长沙电力学院 | 10.0 | 4.49 | 10.28 |
|
|
| 南京经济学院 | 10.0 | 6.74 | 6.38 |
|
|
| 上海水产大学 | 10.0 | 5.28 | 8.77 |
|
|
| 湖南农业大学 | 10.0 | 7.38 | 5.18 |
|
|
| 河南师范大学 | 10.0 | 2.63 | 13.07 |
|
|
| 黔东南民族师范高等专 | 10.0 | 0.00 | 17.46 |
|
|
| 长春金融高等专科学校 | 10.0 | 0.00 | 17.46 |
|
|
| 陕西中医学院 | 10.0 | 0.66 | 16.34 |
|
|
| 宁德师范高等专科学校 | 10.0 | 0.21 | 17.06 |
|
|
| 广西师范大学 | 10.0 | 1.75 | 14.43 |
|
|
| 外交学院 | 10.0 | 0.00 | 17.30 |
|
|
| 南通师范专科学校 | 10.0 | 1.73 | 14.43 |
|
|
| 凉山大学 | 10.0 | 0.00 | 17.22 |
|
|
| 沈阳建筑工程学院 | 10.0 | 6.08 | 7.09 |
|
|
| 甘肃农业大学 | 10.0 | 3.86 | 10.76 |
|
|
| 中国戏曲学院 | 10.0 | 0.00 | 17.14 |
|
|
| 沈阳化工学院 | 10.0 | 7.17 | 5.18 |
|
|
| 沈阳师范学院 | 10.0 | 2.84 | 12.36 |
|
|
| 晋东南师范专科学校 | 10.0 | 0.00 | 17.06 |
|
|
| 盐城师范专科学校 | 10.0 | 0.14 | 16.74 |
|
|
| 新乡师范高等专科学校 | 10.0 | 0.00 | 16.90 |
|
|
| 成都中医药大学 | 10.0 | 5.06 | 8.45 |
|
|
| 新疆石油学院 | 10.0 | 1.56 | 14.27 |
|
|
| 山东建筑工程学院 | 10.0 | 4.22 | 9.72 |
|
|
| 三明职业大学 | 10.0 | 0.00 | 16.74 |
|
|
| 浙江海洋学院 | 10.0 | 0.84 | 15.31 |
|
|
| 253 | 江苏石油化工学院 | 9.0 | 5.47 | 7.57 |
|
| 蒙自师范高等专科学校 | 9.0 | 0.00 | 16.66 |
|
|
| 南京金融高等专科学校 | 9.0 | 0.00 | 16.66 |
|
|
| 黔南民族医学高等专科 | 9.0 | 0.00 | 16.66 |
|
|
| 青海师范高等专科学校 | 9.0 | 0.03 | 16.58 |
|
|
| 四川外语学院 | 9.0 | 0.00 | 16.58 |
|
|
| 四川师范大学 | 9.0 | 3.14 | 11.32 |
|
|
| 贵州大学 | 9.0 | 0.00 | 16.50 |
|
|
| 山东师范大学 | 9.0 | 3.54 | 10.60 |
|
|
| 山东轻工业学院 | 9.0 | 5.73 | 6.93 |
|
|
| 大庆高等专科学校 | 9.0 | 0.42 | 15.71 |
|
|
| 湖北师范大学 | 9.0 | 2.95 | 11.48 |
|
|
| 武汉音乐学院 | 9.0 | 0.00 | 16.34 |
|
|
| 中国青年政治学院 | 9.0 | 0.00 | 16.34 |
|
|
| 桂林工学院 | 9.0 | 4.82 | 8.29 |
|
|
| 包头职业技术学院 | 9.0 | 0.00 | 16.26 |
|
|
| 本溪师范高等专科学校 | 9.0 | 0.00 | 16.18 |
|
|
| 曲阜师范大学 | 9.0 | 2.16 | 12.52 |
|
|
| 焦作工学院 | 9.0 | 4.81 | 8.05 |
|
|
| 西南民族学院 | 9.0 | 3.50 | 10.20 |
|
|
| 北京服装学院 | 9.0 | 6.55 | 5.10 |
|
|
| 中央民族大学 | 9.0 | 0.00 | 16.02 |
|
|
| 安徽工业大学 | 9.0 | 5.68 | 6.54 |
|
|
| 中国人民大学 | 9.0 | 0.00 | 15.94 |
|
|
| 新疆农业大学 | 9.0 | 4.06 | 9.17 |
|
|
| 山西农业大学 | 9.0 | 3.18 | 10.52 |
|
|
| 贵阳医学院 | 9.0 | 4.45 | 8.37 |
|
|
| 抚顺师范高等专科学校 | 9.0 | 0.00 | 15.63 |
|
|
| 中国医科大学 | 9.0 | 4.29 | 8.45 |
|
|
| 黔南民族师范高等专科 | 9.0 | 0.06 | 15.47 |
|
|
| 昆明师范高等专科学校 | 9.0 | 0.33 | 14.91 |
|
|
| 太原师范专科学校 | 9.0 | 0.12 | 15.15 |
|
|
| 杭州商学院 | 9.0 | 4.36 | 8.05 |
|
|
| 上海旅游高等专科学校 | 9.0 | 0.00 | 15.31 |
|
|
| 吉林艺术学院 | 9.0 | 0.00 | 15.23 |
|
|
| 吉林农业大学 | 9.0 | 2.08 | 11.72 |
|
|
| 内蒙古师范大学 | 9.0 | 1.89 | 12.04 |
|
|
| 北京体育师范学院 | 9.0 | 0.00 | 15.15 |
|
|
| 北京外国语大学 | 9.0 | 0.00 | 15.07 |
|
|
| 包头师范高等专科学校 | 9.0 | 0.09 | 14.91 |
|
|
| 洛阳师范高等专科学校 | 9.0 | 0.50 | 14.19 |
|
|
| 大连海事大学 | 9.0 | 3.76 | 8.69 |
|
|
| 衡阳师范学院 | 9.0 | 0.46 | 14.19 |
|
|
| 296 | 大连铁道学院 | 8.0 | 5.26 | 6.14 |
|
| 延边大学 | 8.0 | 1.99 | 11.56 |
|
|
| 首都医科大学 | 8.0 | 3.60 | 8.85 |
|
|
| 泉州师范高等专科学校 | 8.0 | 0.20 | 14.51 |
|
|
| 天津音乐学院 | 8.0 | 0.00 | 14.83 |
|
|
| 营口师范高等专科学校 | 8.0 | 0.00 | 14.83 |
|
|
| 淮北煤炭师范学院 | 8.0 | 1.52 | 12.28 |
|
|
| 长春光学精密机械学院 | 8.0 | 5.44 | 5.74 |
|
|
| 玉溪师范高等专科学校 | 8.0 | 0.23 | 14.43 |
|
|
| 北京信息工程学院 | 8.0 | 5.05 | 6.38 |
|
|
| 徐州师范大学 | 8.0 | 1.88 | 11.64 |
|
|
| 中国煤炭经济学院 | 8.0 | 5.09 | 6.30 |
|
|
| 浙江林学院 | 8.0 | 2.59 | 10.36 |
|
|
| 楚雄师范高等专科学校 | 8.0 | 0.68 | 13.55 |
|
|
| 河北农业大学 | 8.0 | 4.82 | 6.61 |
|
|
| 宁夏大学 | 8.0 | 1.17 | 12.68 |
|
|
| 内江师范高等专科学校 | 8.0 | 1.73 | 11.72 |
|
|
| 江汉大学 | 8.0 | 0.00 | 14.59 |
|
|
| 北京第二外国语学院 | 8.0 | 0.00 | 14.59 |
|
|
| 胜利油田师范专科学校 | 8.0 | 0.46 | 13.79 |
|
|
| 郑州电力高等专科学校 | 8.0 | 0.00 | 14.51 |
|
|
| 周口师范高等专科学校 | 8.0 | 0.49 | 13.63 |
|
|
| 中国美术学院 | 8.0 | 0.00 | 14.43 |
|
|
| 滁州师范专科学校 | 8.0 | 0.00 | 14.43 |
|
|
| 重庆师范学院 | 8.0 | 1.99 | 11.08 |
|
|
| 杭州电子工业学院 | 8.0 | 4.85 | 6.30 |
|
|
| 中南民族学院 | 8.0 | 3.11 | 9.17 |
|
|
| 汉中师范学院 | 8.0 | 1.19 | 12.36 |
|
|
| 张家口师范专科学校 | 8.0 | 0.33 | 13.79 |
|
|
| 运城高等专科学校 | 8.0 | 1.08 | 12.52 |
|
|
| 温州师范学院 | 8.0 | 2.96 | 9.33 |
|
|
| 上海纺织高等专科学校 | 8.0 | 0.00 | 14.27 |
|
|
| 天津理工学院 | 8.0 | 4.34 | 7.01 |
|
|
| 鞍山钢铁学院 | 8.0 | 3.75 | 7.97 |
|
|
| 西安电力高等专科学校 | 8.0 | 0.00 | 14.19 |
|
|
| 绍兴文理学院 | 8.0 | 1.09 | 12.36 |
|
|
| 淄博学院 | 8.0 | 0.70 | 12.99 |
|
|
| 安徽机电学院 | 8.0 | 4.61 | 6.46 |
|
|
| 宝鸡文理学院 | 8.0 | 1.30 | 11.96 |
|
|
| 三明师范高等专科学校 | 8.0 | 0.06 | 14.03 |
|
|
| 中山医科大学 | 8.0 | 4.73 | 6.22 |
|
|
| 天津外国语学院 | 8.0 | 0.00 | 14.11 |
|
|
| 上海工程技术大学 | 8.0 | 3.59 | 8.05 |
|
|
| 廊坊师范专科学校 | 8.0 | 0.23 | 13.63 |
|
|
| 宁夏农学院 | 8.0 | 1.54 | 11.40 |
|
|
| 忻州师范专科学校 | 8.0 | 0.00 | 13.95 |
|
|
| 昆明冶金高等专科学校 | 8.0 | 0.00 | 13.95 |
|
|
| 绵阳师范高等专科学校 | 8.0 | 0.71 | 12.76 |
|
|
| 西南林学院 | 8.0 | 2.38 | 9.88 |
|
|
| 天津美术学院 | 8.0 | 0.00 | 13.71 |
|
|
| 昭通师范高等专科学校 | 8.0 | 0.05 | 13.63 |
|
|
| 陕西经贸学院 | 8.0 | 2.04 | 10.28 |
|
|
| 唐山师范专科学校 | 8.0 | 0.22 | 13.31 |
|
|
| 青海医学院 | 8.0 | 0.16 | 13.39 |
|
|
| 北京中医药大学 | 8.0 | 1.82 | 10.60 |
|
|
| 大连轻工业学院 | 8.0 | 3.21 | 8.29 |
|
|
| 抚州师范专科学校 | 8.0 | 0.14 | 13.39 |
|
|
| 安顺师范高等专科学校 | 8.0 | 0.00 | 13.63 |
|
|
| 安徽农业大学 | 8.0 | 2.66 | 9.17 |
|
|
| 萍乡高等专科学校 | 8.0 | 0.46 | 12.83 |
|
|
| 吉林化工学院 | 8.0 | 3.02 | 8.53 |
|
|
| 海南师范学院 | 8.0 | 2.06 | 10.12 |
|
|
| 中山大学 | 8.0 | 0.00 | 13.55 |
|
|
| 大理师范高等专科学校 | 8.0 | 0.08 | 13.39 |
|
|
| 长春中医学院 | 8.0 | 1.51 | 11.00 |
|
|
| 哈尔滨大学 | 8.0 | 0.00 | 13.47 |
|
|
| 内蒙古林学院 | 8.0 | 0.00 | 13.47 |
|
|
| 常德师范高等专科学校 | 8.0 | 0.67 | 12.36 |
|
|
| 固原师范高等专科学校 | 8.0 | 0.00 | 13.47 |
|
|
| 山东艺术学院 | 8.0 | 0.00 | 13.39 |
|
|
| 铜仁师范高等专科学校 | 8.0 | 0.00 | 13.39 |
|
|
| 佛山科技学院 | 8.0 | 3.90 | 6.85 |
|
|
| 承德医学院 | 8.0 | 4.89 | 5.18 |
|
|
| 广西艺术学院 | 8.0 | 0.00 | 13.31 |
|
|
| 承德民族师范高等专科 | 8.0 | 0.09 | 13.15 |
|
|
| 北京电影学院 | 8.0 | 0.00 | 13.23 |
|
|
| 西安美术学院 | 8.0 | 0.00 | 13.23 |
|
|
| 贵阳金筑大学 | 8.0 | 0.00 | 13.23 |
|
|
| 沈阳大学 | 8.0 | 2.81 | 8.53 |
|
|
| 青岛建筑工程学院 | 8.0 | 4.00 | 6.54 |
|
|
| 376 | 华东交通大学 | 7.0 | 3.67 | 7.01 |
|
| 岳阳师范高等专科学校 | 7.0 | 0.83 | 11.72 |
|
|
| 六安师范专科学校 | 7.0 | 0.25 | 12.68 |
|
|
| 天津中医学院 | 7.0 | 0.24 | 12.68 |
|
|
| 南阳师范高等专科学校 | 7.0 | 0.52 | 12.20 |
|
|
| 许昌师范高等专科学校 | 7.0 | 0.11 | 12.83 |
|
|
| 辽宁中医学院 | 7.0 | 0.77 | 11.72 |
|
|
| 苏州城市建设环境保护 | 7.0 | 4.31 | 5.82 |
|
|
| 南方冶金学院 | 7.0 | 1.85 | 9.88 |
|
|
| 烟台大学 | 7.0 | 2.79 | 8.29 |
|
|
| 昌吉师范专科学校 | 7.0 | 0.00 | 12.91 |
|
|
| 保定金融高等专科学校 | 7.0 | 0.00 | 12.91 |
|
|
| 郑州粮食学院 | 7.0 | 1.74 | 9.96 |
|
|
| 南京体育学院 | 7.0 | 0.00 | 12.83 |
|
|
| 苏州铁道师范大学 | 7.0 | 0.42 | 12.12 |
|
|
| 北京电子科技学院 | 7.0 | 1.45 | 10.36 |
|
|
| 临沂师范专科学校 | 7.0 | 0.34 | 12.20 |
|
|
| 菏泽师范专科学校 | 7.0 | 0.73 | 11.48 |
|
|
| 康定民族师范高等专科 | 7.0 | 0.25 | 12.28 |
|
|
| 鲁迅美术学院 | 7.0 | 0.00 | 12.68 |
|
|
| 广西师范学院 | 7.0 | 0.48 | 11.88 |
|
|
| 喀什师范学院 | 7.0 | 0.08 | 12.52 |
|
|
| 郴州医学高等专科学校 | 7.0 | 0.00 | 12.60 |
|
|
| 青海大学 | 7.0 | 0.18 | 12.28 |
|
|
| 江南学院 | 7.0 | 1.38 | 10.28 |
|
|
| 零陵师范高等专科学校 | 7.0 | 0.36 | 11.96 |
|
|
