| |
|
![]() |
| |
Classified Ranking :
|
All-around Univ. |
Technology | Agriculture
| Forestry | Medicine
| Normal |
Language Finance & Economy | Law | Physical Education | Art | Nationality |
| Comprehensive Univ. Academic Achievments Ranking |
| Rank | School | Score | SCI | SSCI | EI | ISTP | A&HCI | China Sci. & Tech. Thesis | China Sci. of Society Quotation | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peking University | 100.0 | 100.00 | 100.00 | 15.48 | 61.34 | 100.00 | 91.80 | 100.00 |
|
| 2 | Tsinghua University | 76.0 | 63.26 | 15.38 | 100.00 | 100.00 | 15.38 | 89.93 | 36.01 |
|
| 3 | Nanjing University | 51.0 | 83.84 | 5.12 | 12.48 | 29.38 | 46.15 | 37.12 | 76.68 |
|
| 4 | Fudan University | 48.0 | 58.67 | 30.77 | 14.73 | 28.86 | 15.38 | 62.14 | 69.09 |
|
| 5 | Zhejiang University | 45.0 | 51.62 | 2.56 | 34.81 | 20.87 | 7.69 | 100.00 | 61.73 |
|
| 6 | Huazhong University of Scientice & Technology | 31.0 | 15.75 | 5.12 | 20.75 | 42.01 | 0.00 | 97.85 | 29.43 |
|
| 7 | Jilin University | 28.0 | 42.91 | 0.00 | 15.79 | 23.96 | 0.00 | 37.29 | 37.49 |
|
| 8 | Sichuang University | 26.0 | 24.54 | 10.25 | 15.11 | 11.59 | 0.00 | 66.39 | 38.03 |
|
| 9 | Shanghai Jiaotong University | 24.0 | 17.18 | 0.00 | 26.24 | 22.68 | 0.00 | 73.47 | 9.91 |
|
| 10 | Shandong University | 23.0 | 26.68 | 17.94 | 8.19 | 12.62 | 7.69 | 26.14 | 33.38 |
|
| Nan'kai University | 23.0 | 31.98 | 10.25 | 5.26 | 10.56 | 7.69 | 22.09 | 44.38 |
|
|
| 12 | ZhongShan University | 19.0 | 24.78 | 10.25 | 5.56 | 11.08 | 0.00 | 22.73 | 39.58 |
|
| 13 | Wuhan University | 17.0 | 0.39 | 5.12 | 6.46 | 15.46 | 0.00 | 29.87 | 96.59 |
|
| Zhongnan University | 17.0 | 9.34 | 7.69 | 10.67 | 0.25 | 23.07 | 52.95 | 8.13 |
|
|
| 15 | Southeast University | 16.0 | 12.82 | 2.56 | 17.36 | 16.49 | 0.00 | 36.20 | 9.68 |
|
| 16 | Xiamen University | 15.0 | 17.81 | 2.56 | 3.76 | 6.44 | 0.00 | 19.59 | 56.39 |
|
| 17 | Lanzhou University | 14.0 | 27.71 | 0.00 | 4.06 | 7.21 | 0.00 | 11.26 | 20.45 |
|
| 18 | Shanghai University | 10.0 | 6.49 | 5.12 | 6.24 | 10.31 | 7.69 | 14.95 | 13.78 |
|
| 19 | Renmin University of China | 8.0 | 0.00 | 5.12 | 0.07 | 0.25 | 0.00 | 0.45 | 83.11 |
|
| 20 | Yunnan University | 7.0 | 4.51 | 0.00 | 1.27 | 7.21 | 15.38 | 11.26 | 13.09 |
|
| Hunan University | 7.0 | 7.91 | 2.56 | 2.70 | 6.18 | 0.00 | 13.82 | 10.22 |
|
|
| Chongqing University | 7.0 | 3.56 | 0.00 | 4.21 | 10.05 | 0.00 | 25.08 | 4.18 |
|
|
| 23 | Suzhou University | 6.0 | 6.88 | 2.56 | 1.20 | 2.06 | 0.00 | 11.04 | 21.84 |
|
| 24 | Jinan University | 5.0 | 2.69 | 0.00 | 0.82 | 2.06 | 0.00 | 14.67 | 28.27 |
|
| 25 | Hubei University | 4.0 | 1.03 | 0.00 | 0.52 | 0.51 | 7.69 | 6.40 | 22.77 |
|
| Zhengzhou University | 4.0 | 4.51 | 0.00 | 1.20 | 2.57 | 0.00 | 5.91 | 16.03 |
|
|
| Guangzhou University | 4.0 | 3.48 | 2.56 | 0.60 | 1.54 | 7.69 | 2.35 | 8.36 |
|
|
| Hebei University | 4.0 | 3.64 | 0.00 | 0.90 | 2.83 | 0.00 | 4.46 | 16.42 |
|
|
| Northwest University | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 1.28 | 0.00 | 11.47 | 20.68 |
|
|
| Shanxi University | 4.0 | 2.61 | 0.00 | 0.60 | 4.89 | 0.00 | 5.91 | 13.47 |
|
|
| 31 | Xiangtan University | 3.0 | 1.50 | 0.00 | 0.82 | 2.06 | 0.00 | 6.82 | 20.14 |
|
| Yangzhou University | 3.0 | 3.32 | 0.00 | 1.12 | 2.57 | 0.00 | 8.51 | 9.29 |
|
|
| Anhui University | 3.0 | 2.45 | 0.00 | 1.12 | 0.51 | 0.00 | 5.98 | 19.13 |
|
|
| Guangxi University | 3.0 | 1.10 | 0.00 | 1.12 | 1.03 | 0.00 | 9.07 | 11.85 |
|
|
| Liaoning University | 3.0 | 0.95 | 0.00 | 0.07 | 0.25 | 7.69 | 1.58 | 14.02 |
|
|
| Shantou University | 3.0 | 1.74 | 0.00 | 1.27 | 2.57 | 0.00 | 7.95 | 5.11 |
|
|
| Xinjiang University | 3.0 | 2.05 | 0.00 | 0.22 | 0.77 | 0.00 | 4.39 | 13.94 |
|
|
| 38 | Heilongjiang University | 2.0 | 0.47 | 0.00 | 0.82 | 0.25 | 0.00 | 4.22 | 18.66 |
|
| Qingdao University | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 14.49 | 6.50 |
|
|
| Nanchang University | 2.0 | 1.58 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 7.63 | 8.05 |
|
|
| Shenzhen University | 2.0 | 0.15 | 2.56 | 0.60 | 1.03 | 0.00 | 2.14 | 10.22 |
|
|
| Inner Mongolia University | 2.0 | 0.79 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 10.53 |
|
|
| Hainan University | 2.0 | 0.15 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 7.69 | 2.07 | 5.73 |
|
|
| Henan University | 2.0 | 0.87 | 0.00 | 0.37 | 0.51 | 0.00 | 3.48 | 10.38 |
|
|
| Guizhou University | 2.0 | 0.39 | 0.00 | 0.15 | 0.25 | 0.00 | 6.51 | 7.97 |
|
|
| 46 | Ningxia University | 1.0 | 0.23 | 0.00 | 0.07 | 0.77 | 0.00 | 2.95 | 9.06 |
|
| Ningbo University | 1.0 | 0.95 | 0.00 | 0.22 | 0.25 | 0.00 | 3.27 | 6.19 |
|
|
| Yantai University | 1.0 | 0.55 | 0.00 | 0.45 | 0.77 | 0.00 | 3.20 | 3.95 |
|
|
| Wuyi University | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 3.95 |
|
|
| Zhongnan Finance & Economics Politics & Law University | 1.0 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
|
|
| Jiamusi University | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.51 | 0.00 | 3.27 | 0.93 |
|
|
| Qiqihar University | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 1.55 |
|
|
| 53 | Yanbian University | 0.0 | 0.63 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.00 |
|
| Shihezi University | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.77 | 0.00 | 1.97 | 0.69 |
|
|
| Jimei University | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.54 | 2.09 |
|
|
| Nanhua University | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.31 |
|
|
| Beihua University | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.33 | 2.24 |
|
|
| Beijing United University | 0.0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 2.09 |
|
|
| Dalian University | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 2.16 |
|
|
| Shenyang University | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 1.39 |
|
|
| Shanxia University | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.98 | 1.08 |
|
|
| Changshu Technical College | 0.0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 1.08 |
|
|
| Xijiang College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 2.47 |
|
|
| Zhongshan Institute | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 1.62 |
|
|
| Xizhang University | 0.0 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
|
|
| Shaoguan University | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.59 | 1.08 |
|
|
| Changchun University | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.54 |
|
|
| Foshan University | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.07 |
|
|
| Jishou University | 0.0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 1.00 |
|
|
| Yuzhou University | 0.0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.00 |
|
|
| Qinghai University | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.69 |
|
|
| Haerbin College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 1.31 |
|
|
| Jiaying College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.24 |
|
|
| Sichuan Sanxia College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.77 |
|
|
| Yan'an University | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.85 |
|
|
| Shanghai Secondary Industry College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.25 | 0.00 | 0.31 | 0.15 |
|
|
| Xi'an Union University | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.28 | 0.23 |
|
|
| Tianjin Employee College of Textile Industry | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| Yichun college | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
|
|
| Fuxin Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
|
|
| Xinyu Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
|
|
| Daqing Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
|
|
| Zigong Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 |
|
|
| Nanchang Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
|
|
| Zhenjiang Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
|
|
| Jindezhen Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| Pingxiang Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
|
|
| Jiujiang Shipbuilding Industry School | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| Tianjin Employee College of Industry Technology | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
© Netbig.com Inc. All rights reserved.
|