| |
|
![]() |
| |
Classified Ranking :
|
All-around Univ. |
Technology | Agriculture
| Forestry | Medicine
| Normal |
Language Finance & Economy | Law | Physical Education | Art | Nationality |
| Medical Academic Achievments Ranking |
| Rank | School | Score | SCI | SSCI | EI | ISTP | A&HCI | China Sci. & Tech. Thesis | China Sci. of Society Quotation | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Second Medical University | 8.0 | 11.00 | 0.00 | 0.22 | 4.38 | 0.00 | 35.08 | 0.38 |
|
| 2 | Sun Yet-sen Univ. of Medical Sciences | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 40.04 | 1.78 |
|
| 3 | Nanjing Medical University | 4.0 | 2.85 | 5.12 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 18.82 | 0.93 |
|
| Capital Medical University | 4.0 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 27.83 | 0.69 |
|
|
| Medical University of China | 4.0 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.26 | 0.31 |
|
|
| 6 | Tianjin Medical University | 3.0 | 1.82 | 5.12 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 1.00 |
|
| Hubei Medical University | 3.0 | 0.71 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.63 | 1.24 |
|
|
| Anhui Medical University | 3.0 | 0.87 | 5.12 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 10.06 | 0.23 |
|
|
| Henan Medical University | 3.0 | 2.37 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 1.24 |
|
|
| Harbin Medical University | 3.0 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 14.21 | 2.40 |
|
|
| 11 | China Pharmaceutica University | 2.0 | 4.19 | 0.00 | 0.22 | 0.25 | 0.00 | 6.58 | 0.54 |
|
| Hebei Medical University | 2.0 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.51 | 0.31 |
|
|
| Shenyang Pharmaceutical University | 2.0 | 2.37 | 2.56 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 5.17 | 0.23 |
|
|
| Chongqing Medical University | 2.0 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 13.19 | 0.46 |
|
|
| Kunming Medical Institute | 2.0 | 0.63 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 0.31 |
|
|
| 16 | Liaoning Institute of Herbalist Medicine | 1.0 | 0.08 | 5.12 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.15 |
|
| Fujian Mechical University | 1.0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.38 |
|
|
| Dalian Medical Unversity | 1.0 | 1.10 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.07 |
|
|
| Guangxi Medical University | 1.0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.29 | 0.31 |
|
|
| Shanxi Medical University | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.51 | 0.77 |
|
|
| Beijing Herbalist Medical University | 1.0 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 0.31 |
|
|
| Guangzhou Medical Institute | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.21 | 0.46 |
|
|
| Jiangxi Medical Institute | 1.0 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 0.46 |
|
|
| Guangzhou Herbalist Medical University | 1.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 0.38 |
|
|
| Shandong Herbalist Medical University | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.54 |
|
|
| Nanjing Herbalist Medical University | 1.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 0.23 |
|
|
| Lanzhou Medical Institute | 1.0 | 0.95 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.46 |
|
|
| Guangdong Medical Institute | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 0.54 |
|
|
| Wenzhou Medical Institute | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 3.80 | 0.31 |
|
|
| Guiyang Medical Institute | 1.0 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 0.15 |
|
|
| Anhui Herbalist Medical Institute | 1.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 0.07 |
|
|
| Zhejiang Institute of Herbalist Medicine | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.15 |
|
|
| 33 | Guangdong College of Medicine | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.77 | 0.00 | 2.74 | 0.23 |
|
| Xinxiang Medical Institute | 0.0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 1.00 |
|
|
| Hunan Herbalist Medicine Institute | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.07 |
|
|
| Xinjiang Medical University | 0.0 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 1.83 | 0.62 |
|
|
| Shanghai University of Herbalist Medicine | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 0.23 |
|
|
| Xuzhou Medical Institute | 0.0 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.15 |
|
|
| Chengdu Institute of Herbalist Medicine | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.69 |
|
|
| Weifang Medical Institute | 0.0 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.62 |
|
|
| Nantong Medical Institute | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.38 |
|
|
| Jining Medical Institute | 0.0 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.46 |
|
|
| Guiyang Institute of Herbalist Medicine | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 0.00 |
|
|
| Bengbu Medical Institute | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 1.61 | 0.31 |
|
|
| Taishan Medical Institute | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.93 | 0.31 |
|
|
| Wannan Medical Institute | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.54 |
|
|
| Ningxia Medical Institute | 0.0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.38 |
|
|
| Shenyang Medical Institute | 0.0 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.15 |
|
|
| Binzhou Medical Institute | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.07 |
|
|
| Guangxi College of Herbalist Medicine | 0.0 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.31 |
|
|
| Zhenjiang Medical Institute | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.46 |
|
|
| Zunyi Medical Institute | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.07 |
|
|
| Luzhou Medical Institute | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.07 |
|
|
| Yunnan Institute of Herbalist Medicine | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
|
|
| Inner Mongolia Medical Institute | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
|
|
| Henan College of Herbalist Medicine | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.07 |
|
|
| Tianjin Institute of Herbalist Medicine | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.23 |
|
|
| Changchun Herbalist Medicine College | 0.0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 |
|
|
| Jinzhou Medical Institute | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.23 |
|
|
| Luoyang Medical Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.07 |
|
|
| Hubei Institute of Herbalist Medicine | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.31 |
|
|
| Guilin Medical Institute | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
|
|
| North China Coal Medical Institute | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.66 | 0.23 |
|
|
| Jiangxi Institute of Herbalist Medicine | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.23 |
|
|
| Hainan Medical Institute | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.07 |
|
|
| Changzhi Medical Institute | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
|
|
| Fujian Herbalist Medicine Institute | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.15 |
|
|
| Chuanbei Medicine College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.15 |
|
|
| Yunyang Medical Institute | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
|
|
| Heilongjiang College of Herbalist Medicine | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 |
|
|
| Baotou Medical Institute | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.15 |
|
|
| Kaifeng Medical Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
|
|
| Changchun Medical Technical College | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 |
|
|
| Gansu Institute of Herbalist Medicine | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.23 |
|
|
| Dali Medical Institute | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
|
|
| Chengde Medical Institute | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.15 |
|
|
| Qiqihar Medical Unversity | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.15 |
|
|
| Youjiang Medical Institute for Nationalities | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.07 |
|
|
| Xianning Medical Academy | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.23 |
|
|
| Qinghai Medical Institute | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.15 |
|
|
| Mudanjiang Medical Institute | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.07 |
|
|
| Zhangjiakou Medical Institute | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
|
|
| Hunan Medical Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
|
|
| Hangzhou Medical Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
|
|
| Jiujiang Medical Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.23 |
|
|
| Hubei Technical College of Physic Examination | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
|
|
| Handan Medical Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
|
|
| South Jiangxi College of Medicine | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
|
|
| Chenzhou Medical Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
|
|
| Shanxil Institute of Herbalist Medica | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
|
|
| Inner Mongolian Institute of Mongolia Medical | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
|
|
| Yaowangshan Medical Institute | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| Heze Medical Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| Datong Medical Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
|
|
| Linxin Medical Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
|
|
| Shanxi Medical Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| Beijing Medical Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
|
|
| Shanxi Herbalist Medical Institute | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
|
|
| Shanghai Medical Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| Jinggangshan Medical Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| Xinjiang Weiwuer Medical Technical College | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| Jixi Meical Technical College of Coal Industry | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| Jiefang Army Medical Technical College of Chengdu | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
|
|
| Qiannan Medical Technical College for Nationalities | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
© Netbig.com Inc. All rights reserved.
|