All-around Ranking Academic Status Faculty Resource Academic Achievements Facility Resource Students Score
1999  2000


Facility Resource Ranking

Rank School Score Average Income of R&D staff Score Library Book Ratio Score Comment
1 Tsinghua University 100.0 100.00 9.17
2 Zhejiang University 79.0 79.77 6.77
3 Tianjin University 57.0 56.12 7.49
Shanghai Jiaotong University 57.0 55.64 7.33
Yellow River Technical College of Hydraulic Engineering 57.0 0.00 100.00
6 Beijing University of Aeronautics & Astronautics 52.0 52.20 5.26
Panjing Vocational & Technical College 52.0 0.00 90.90
8 Northwest Polytechnic University 49.0 46.25 8.29
9 Jinhua Vocational & Technical College 47.0 0.00 82.37
10 Fudan University 44.0 39.16 12.83
Peking University 44.0 38.93 11.96
12 Northeastern University 43.0 41.11 6.77
13 Harbin Insititue of Technology 41.0 40.05 5.98
14 Shougang Institute of Technology 39.0 0.00 68.82
15 Nan'kai University 38.0 34.19 10.60
Nanjing University 38.0 31.53 14.75
Tongji University 38.0 34.70 9.41
18 Southeast University 37.0 34.44 7.73
Beijing Institute of Technology 37.0 35.80 5.26
20 Wuhan University 36.0 32.49 9.25
Daqing Petroleum Institute 36.0 31.89 9.88
22 Dalian University of Technology 35.0 32.60 7.89
Nangjing Normal University 35.0 31.96 8.93
24 North Jiaotong University 34.0 31.53 7.89
25 Central Art Academy 33.0 0.00 58.21
Capital Normal University 33.0 24.81 16.18
Central College of Music 33.0 0.00 57.33
28 South China Normal University 32.0 27.66 11.00
Beijing Science & Technology University 32.0 30.53 6.22
East China Normal University 32.0 22.69 18.34
University of Petroleum 32.0 33.62 0.00
Shanghai University 32.0 26.54 11.72
Shanxi University 32.0 26.64 11.40
Zhongnan University 32.0 28.78 7.73
35 Beijing Institute of Posts & Telecommunications 31.0 28.70 7.49
University of Science & Technology of China 31.0 28.38 6.85
Anhui University 31.0 24.17 13.79
Xiaogan Vocational & Technical College 31.0 0.00 54.06
Nanjing University of Sci & Tech 31.0 29.18 5.10
40 Rizhao Vocational & Technical College 30.0 0.00 53.58
Northwest University 30.0 22.26 15.94
Nanjing Institute of Chemical Technology 30.0 27.00 7.81
Beijing University of Chemical Technology 30.0 27.52 6.85
Central Drama Academy 30.0 0.00 52.47
45 Hebei University 29.0 20.61 17.22
Electronic Science University 29.0 27.22 6.14
Nanjing Aeronautical & Astronautical University 29.0 27.27 5.98
Huazhong University of Scientice & Technology 29.0 26.37 7.33
49 China Geosciences University 28.0 22.54 12.36
East China University of Science & Technology 28.0 23.47 10.60
Southwest Jiaotong University 28.0 24.54 8.69
Fuzhou University 28.0 25.53 6.46
53 Hunan University 27.0 20.82 13.31
Beijing Normal University 27.0 17.69 18.34
China Music Academy 27.0 0.00 47.28
Shanghai Drama Academy 27.0 0.00 47.05
Changsha Railway College 27.0 23.49 7.89
58 Fujian Normal University 26.0 17.67 15.71
59 Harbin Engineering University 25.0 22.93 5.26
South China University of Technology 25.0 21.80 6.77
61 Jilin University 24.0 20.12 8.61
China Agricultural University 24.0 19.74 8.77
Sichuang University 24.0 20.09 8.13
64 Beijing Polytechnic Institute 23.0 20.71 6.61
Xi'an Univ. of Electronic Science & Technology 23.0 20.76 6.46
Southwest Petroleum Institute 23.0 16.40 12.28
67 Shanghai Music Institute 22.0 0.00 39.55
Wuhan Vocational & Technical College of Shipbuilding 22.0 0.00 38.83
Central China Agricultural University 22.0 18.71 7.33
Wuhan Institute of Technology 22.0 18.96 6.77
Shanghai Institute of Electric Power 22.0 14.01 14.75
72 Jianghan Petroleum Institute 21.0 14.23 14.03
Zhejiang Polytechnic Institute 21.0 19.00 5.74
Nanjing Agricultural University 21.0 17.66 7.89
Suzhou University 21.0 16.88 8.93
Xizhang Farming College 21.0 0.00 36.84
Beijing Linguistics Culture University 21.0 0.00 36.84
Changsha Aeronautics Technical College 21.0 0.00 36.68
Changan University 21.0 16.97 8.13
Jinan University 21.0 16.41 9.01
81 Northwest Agricultural College 20.0 15.51 9.65
Northeast Normal University 20.0 11.99 15.15
Chongqing University 20.0 16.77 6.93
South China University of Tropic Agirculture 20.0 17.61 5.42
Central China Normal University 20.0 11.78 14.91
86 Jiangsu University of Science & Technology 19.0 17.53 4.46
Chengdu Vocational & Technical College of Aeronautics 19.0 0.00 33.65
Xi'an University of Construction Science & Technology 19.0 16.32 6.30
Hehai University 19.0 15.94 6.69
Anhui Institute of Technology 19.0 15.33 7.65
Donghua University 19.0 15.59 6.61
92 Shandong University 18.0 13.11 10.44
Shanghai University of Herbalist Medicine 18.0 8.62 17.86
Nanjing Teachers Technical College 18.0 0.54 31.18
Ocean University of Qingdao 18.0 14.13 8.13
Xiamen University 18.0 12.89 9.88
North China University of Electric Power 18.0 13.87 8.21
Wuxi University of Light Industry 18.0 14.79 6.30
South China University of Agriculture 18.0 14.16 7.17
100 Liaoning University 17.0 10.47 12.91
Shenyang Polytechnic University 17.0 14.82 5.66
China Pharmaceutica University 17.0 14.41 6.22
Chengdu Science College 17.0 12.61 9.09
Xi'an Univ. of Science & Technology 17.0 14.59 5.66
Fujian Agricultural University 17.0 10.95 11.56
Shandong Technical College of Electric Power 17.0 0.00 29.74
Xi'an Music Academy 17.0 0.00 29.66
Zhuzhou Technical College 17.0 0.00 29.66
Hunan Normal University 17.0 11.30 10.44
Wuhan Science & Technologies University 17.0 12.48 8.45
Liaochen Normal College 17.0 12.94 7.49
112 Anhui Normal University 16.0 3.66 22.72
Shanghai Normal University 16.0 7.64 16.02
Harbin Univ of Science & Technology 16.0 14.18 5.10
Yunnan University 16.0 10.57 10.92
Qinghai Institute for Nationalities 16.0 0.22 27.59
Xiangtan University 16.0 9.68 11.72
Chongqing Jiaotong Institute 16.0 13.30 5.66
Shanxi Normal University 16.0 5.81 17.62
120 Shanghai Institute of Ocean Transportation 15.0 10.32 9.80
Shenzhen University 15.0 11.62 7.49
Shanghai Second Medical University 15.0 12.72 5.66
Guangxi Public Security Academy for Management Cadre 15.0 0.00 26.55
Inner Mongolia University 15.0 6.13 16.18
Chongqing Univ of Posts & Telecommunication 15.0 11.90 6.06
Liaoning Teachers Technical College of Foreign Language 15.0 0.00 25.83
Changchun Technical College of Automobile Industry 15.0 0.00 25.67
North China Institute of Technology 15.0 11.70 6.06
Lanzhou University 15.0 7.61 12.83
130 Northwest College for Nationalities 14.0 7.45 12.91
Guangzhou Herbalist Medical University 14.0 8.81 10.52
University of Shanghai for Science & Technology 14.0 11.30 6.22
Qingdao Institute of Chemical Technology 14.0 11.71 5.42
Shanxi Normal University 14.0 8.22 11.00
Sichuan University of Agriculture 14.0 9.63 8.53
Northeast Forestry University 14.0 8.19 10.92
Beijing Presswork College 14.0 3.62 18.26
Chongqing Technical College of Electric Power 14.0 0.00 24.16
Yanshan University 14.0 12.67 3.03
Sichuan Music Academy 14.0 0.00 23.84
Shandong Polytechnical University 14.0 10.19 6.85
142 Henan Agricultural University 13.0 7.17 11.72
Shenyang Music Academy 13.0 0.00 23.28
Southwest Agricultural University 13.0 7.72 10.36
Taizhou Normal Technical College 13.0 0.39 22.56
Shandong Agricultural University 13.0 8.39 8.85
Kaifeng Teachers Technical College 13.0 0.01 22.48
Jilin Technical College of Transportation 13.0 0.00 22.40
Hebei Polytechnic Institute 13.0 8.07 8.93
Zhenjiang Teachers Technical College 13.0 0.25 21.93
Qinghai Normal University 13.0 0.43 21.53
Hebei Normal College 13.0 3.42 16.42
153 Nanjing Medical University 12.0 9.34 6.30
Guangxi University 12.0 7.41 9.49
Tianjin Normal University 12.0 2.54 17.54
Hubei University 12.0 6.63 10.68
Guangzhou Teachers Technical College 12.0 1.28 19.45
Guangxi College for Nationalities 12.0 2.22 17.86
Jiangxi Normal University 12.0 1.71 18.66
Guangzhou Public Security Technical College 12.0 0.00 21.45
Jindezhen Technical College 12.0 5.30 12.60
Shijiazhuang Railway College 12.0 7.82 8.29
Nanjing Institute of Post & Telecommunications 12.0 7.34 9.09
North China University of Technology 12.0 8.31 7.33
Northeast Agricultural University 12.0 8.52 6.85
Huzhou Normal Technical College 12.0 0.18 20.73
Shanghai Technical College of CIQ 12.0 0.00 20.97
Lanzhou Railway College 12.0 8.06 7.25
Yunnan University of Agriculture 12.0 6.05 10.60
Nanjing Forestry University 12.0 6.75 9.17
Heilongjiang University 12.0 6.50 9.57
Shantou University 12.0 3.22 14.99
Zhongnan Forest College 12.0 5.40 11.32
Luoyang Institute of Technology 12.0 6.81 8.93
175 Xizhang College for Nationalities 11.0 0.00 20.17
Jishou University 11.0 6.83 8.77
Jilin Technical College of Farm Speciality 11.0 0.00 20.01
Shenyang Medical Institute 11.0 9.29 4.38
Yunnan Normal University 11.0 0.00 19.85
Hua Qiao University 11.0 4.90 11.64
Xi'an Petroleum Institue 11.0 7.15 7.89
Harbin Technical College of Investment 11.0 0.00 19.77
Hainan University 11.0 7.74 6.85
Liaoning University of Engineering Technology 11.0 7.01 8.05
Sichuan Tianyi College 11.0 0.00 19.61
Lishui Normal Technical College 11.0 0.12 19.21
Changshu Technical College 11.0 1.02 17.70
Taiyuan Institute of Heavy Machinery 11.0 7.77 6.46
Guizhou Normal University 11.0 0.77 18.10
Beijing Forestry University 11.0 5.13 10.76
Longyan Teachers Technical College 11.0 0.00 19.29
Fushun Petroleum Institute 11.0 6.93 7.73
Nanchang University 11.0 3.07 14.11
Yangzhou University 11.0 6.64 8.13
Nanjing Herbalist Medical University 11.0 5.23 10.44
Xinjiang Art Acdamy 11.0 0.00 19.13
Southwest Normal University 11.0 4.54 11.56
Northwest Normal University 11.0 3.17 13.79
Shenyang University of Agriculture 11.0 6.08 8.93
Hohhot College 11.0 0.00 18.98
Abei Teachers Technical College 11.0 0.00 18.98
Fujian Forestry College 11.0 3.85 12.52
East China Shipbuilding Institute 11.0 5.75 9.33
Zhengzhou University 11.0 6.45 8.13
Tianjin Medical University 11.0 7.49 6.38
Shenyang Institute of Aviation Industry 11.0 7.44 6.38
Guangdong Chenical Petroleum Technical College 11.0 4.14 11.80
Shaoyang Teachers Technical College 11.0 0.75 17.38
Kunming University of Science & Technology 11.0 6.35 7.97
210 Liaoning Normal University 10.0 2.96 13.47
Tieling Teachers Technical College 10.0 0.00 18.34
Shanghai Vocational & Technical College of Commerce 10.0 0.00 18.34
Sichuan Normal Institute 10.0 3.06 13.23
Jiangxi Institute of Herbalist Medicine 10.0 0.79 16.98
Guiyang Teachers Technical College 10.0 0.00 18.26
Xinjiang University 10.0 5.01 9.88
Tianjin Polytechnic Institute 10.0 5.96 8.13
Harbin Normal University 10.0 1.54 15.47
Shanghai Foreign Language University 10.0 0.00 18.02
Zhengzhou University of Technology 10.0 5.76 8.37
Inner Mongolia Normal Institute for Nationalities 10.0 0.19 17.62
Yunnan Institute for Nationalities 10.0 1.99 14.59
Guangzhou University 10.0 7.39 5.58
Henan University 10.0 0.00 17.86
Northeastern Institute of Electric Power Engineering 10.0 4.56 10.20
Shenyang Polytechnic Institute 10.0 7.74 4.86
Changsha Univ of Electric Power 10.0 4.49 10.28
Nanjing Institute of Economics 10.0 6.74 6.38
Shanghai Marine Lives Univerisity 10.0 5.28 8.77
Hunan University of Agriculture 10.0 7.38 5.18
Henan Normal University 10.0 2.63 13.07
Qiandongnan Technical College 10.0 0.00 17.46
Changchun Finance Technical College 10.0 0.00 17.46
Shanxil Institute of Herbalist Medica 10.0 0.66 16.34
Ningde Teachers Technical College 10.0 0.21 17.06
Guangxi Normal University 10.0 1.75 14.43
Foreign Affairs College 10.0 0.00 17.30
Nantong Teachers Technical College 10.0 1.73 14.43
Liangshan College 10.0 0.00 17.22
Shenyang Institute of Construction Engineering 10.0 6.08 7.09
Gansu Agricultural University 10.0 3.86 10.76
China Academy of Drama & Music 10.0 0.00 17.14
Shenyang Institute of Chemical Technology 10.0 7.17 5.18
Shenyang Normal College 10.0 2.84 12.36
Jingdongnan Teachers Technical College 10.0 0.00 17.06
Yancheng Teachers Technical College 10.0 0.14 16.74
Xinxiang Teachers Technical College 10.0 0.00 16.90
Chengdu Institute of Herbalist Medicine 10.0 5.06 8.45
Xinjiang Petroleum Institute 10.0 1.56 14.27
Shandong Construction Engineering Institute 10.0 4.22 9.72
Sanjiang Vocational College 10.0 0.00 16.74
Zhejiang Ocean Institute 10.0 0.84 15.31
253 Jiangsu Institute of Petrochemical Engineering & Technology 9.0 5.47 7.57
Mengzi Teachers Technical College 9.0 0.00 16.66
Nanjing Finance Technical College 9.0 0.00 16.66
Qiannan Medical Technical College for Nationalities 9.0 0.00 16.66
Qinghai Teachers Technical College 9.0 0.03 16.58
Sichuan Institute of Foreign Language 9.0 0.00 16.58
Sichuan Normal University 9.0 3.14 11.32
Guizhou University 9.0 0.00 16.50
Shandong Normal University 9.0 3.54 10.60
Shandong Institute of Light Industry 9.0 5.73 6.93
Daqing Technical College 9.0 0.42 15.71
Hubei Normal College 9.0 2.95 11.48
Wuhan Music Academy 9.0 0.00 16.34
China Youth College for Political Science 9.0 0.00 16.34
Guilin College of Science 9.0 4.82 8.29
Baotou Vocational & Technical College 9.0 0.00 16.26
Benxi Teachers Technical College 9.0 0.00 16.18
Qufu Normal University 9.0 2.16 12.52
Jiaozuo Institute of Technology 9.0 4.81 8.05
Southwest College for Nationalities 9.0 3.50 10.20
Central University for Nationalities 9.0 0.00 16.02
Beijing Institute of Chemical Fibre Technology 9.0 6.55 5.10
East China Institute of Metallurgy Industry 9.0 5.68 6.54
Renmin University of China 9.0 0.00 15.94
Xinjiang University of Agriculture 9.0 4.06 9.17
Shanxi Agricultural University 9.0 3.18 10.52
Guiyang Medical Institute 9.0 4.45 8.37
Fushun Teachers Technical College 9.0 0.00 15.63
Medical University of China 9.0 4.29 8.45
Qiannan Teachers Technical College for Nationalities 9.0 0.06 15.47
Kunming Teachers Technical College 9.0 0.33 14.91
Taiyuan Teachers Technical College 9.0 0.12 15.15
Hangzhou Institute of Commerce 9.0 4.36 8.05
Shanghai Tour Technical College 9.0 0.00 15.31
Jilin Art Academy 9.0 0.00 15.23
Jilin Agricultural University 9.0 2.08 11.72
Inner Mongolia Normal University 9.0 1.89 12.04
Beijing Normal College of Physical Education 9.0 0.00 15.15
Beijing Foreign Language University 9.0 0.00 15.07
Baotou Teachers Technical College 9.0 0.09 14.91
Luoyang Teachers Technical College 9.0 0.50 14.19
Dalian Maritime University 9.0 3.76 8.69
Hengyang Teachers Technical College 9.0 0.46 14.19
296 Dalian Railway Institute 8.0 5.26 6.14
Yanbian University 8.0 1.99 11.56
Capital Medical University 8.0 3.60 8.85
Quanzhou Teachers Technical College 8.0 0.20 14.51
Tianjin Music Academy 8.0 0.00 14.83
Yingkou Teachers Technical College 8.0 0.00 14.83
Huaibei Coal Normal College 8.0 1.52 12.28
Yuxi Teachers Technical College 8.0 0.23 14.43
Changchun Optical Exactitude Machinery College 8.0 5.44 5.74
Beijing Information Technology Institute 8.0 5.05 6.38
Xuzhou Normal University 8.0 1.88 11.64
China Institute of Coal Industry Economics 8.0 5.09 6.30
Zhejiang Institute of Forestry 8.0 2.59 10.36
Chuxiong Teachers Technical College 8.0 0.68 13.55
Hebei Agricultural University 8.0 4.82 6.61
Ningxia University 8.0 1.17 12.68
Neijiang Teachers Technical College 8.0 1.73 11.72
Jianghan University 8.0 0.00 14.59
Beijing Second Foreign Language University 8.0 0.00 14.59
Teachers Technical College of Shengli Oil Field 8.0 0.46 13.79
Qianxi'nan Teachers Technical College for Nationalities 8.0 0.00 14.51
Zhoukou Teachers Technical College 8.0 0.49 13.63
China Art Academy 8.0 0.00 14.43
Chuzhou Teachers Technical College 8.0 0.00 14.43
Chongqing Normal Institue 8.0 1.99 11.08
Hangzhou Institute of Electronic Engineering 8.0 4.85 6.30
Zhongnan Institute for Nationalities 8.0 3.11 9.17
Hanzhong Normal College 8.0 1.19 12.36
Zhangjiakou Teachers Technical College 8.0 0.33 13.79
Yuncheng Technical College 8.0 1.08 12.52
Wenzhou Normal College 8.0 2.96 9.33
Shanghai Technical College of Textile Industry 8.0 0.00 14.27
Tianjin Institute of Technology 8.0 4.34 7.01
Anshan Institute of Iron & Steel Technology 8.0 3.75 7.97
Xi'an Electric Power Technical College 8.0 0.00 14.19
Shaoxing College of Art & Sciences 8.0 1.09 12.36
Zibo College 8.0 0.70 12.99
Anhui Electric & Machinery Engineering Institute 8.0 4.61 6.46
Baoji Art & Science College 8.0 1.30 11.96
Sanming Teachers Technical College 8.0 0.06 14.03
Tianjin Institute of Foreign Language 8.0 0.00 14.11
Sun Yet-sen Univ. of Medical Sciences 8.0 4.73 6.22
Shanghai University of Engineering Science 8.0 3.59 8.05
Langfang Teachers Technical College 8.0 0.23 13.63
Ningxia Institute of Agriculture 8.0 1.54 11.40
Xinzhou Teachers Technical College 8.0 0.00 13.95
Kunming Metallurgy Technical College 8.0 0.00 13.95
Mianyang Teachers Technical College 8.0 0.71 12.76
Southwest Forestry College 8.0 2.38 9.88
Tianjin Art Academy 8.0 0.00 13.71
Zhaotong Teachers Technical College 8.0 0.05 13.63
Tangshan Teachers Technical College 8.0 0.22 13.31
Shanxi Institute of Economics & Trade 8.0 2.04 10.28
Qinghai Medical Institute 8.0 0.16 13.39
Dalian Light Industry College 8.0 3.21 8.29
Fuzhou Teachers Technical College 8.0 0.14 13.39
Anshun Teachers Technical College 8.0 0.00 13.63
Beijing Herbalist Medical University 8.0 1.82 10.60
Pingxiang Technical College 8.0 0.46 12.83
Anhui Agricultural University 8.0 2.66 9.17
Hainan Normal College 8.0 2.06 10.12
Jilin Institute of Chemical Technology 8.0 3.02 8.53
ZhongShan University 8.0 0.00 13.55
Dali Teachers Technical College 8.0 0.08 13.39
Changchun Herbalist Medicine College 8.0 1.51 11.00
Harbin University 8.0 0.00 13.47
Guyuan Teachers Technical College 8.0 0.00 13.47
Changde Teachers Technical College 8.0 0.67 12.36
Inner Mongolia Institute of Forestry 8.0 0.00 13.47
Shandong Art College 8.0 0.00 13.39
Tongren Teachers Technical College 8.0 0.00 13.39
Foshan University 8.0 3.90 6.85
Chengde Medical Institute 8.0 4.89 5.18
Guangxi Art College 8.0 0.00 13.31
Chengde Teachers Technical College for Nationalities 8.0 0.09 13.15
Xi'an Art Academy 8.0 0.00 13.23
Beijing Film Academy 8.0 0.00 13.23
Guiyang Jinzhu University 8.0 0.00 13.23
Shenyang University 8.0 2.81 8.53
Qingdao Construction Engineering Institute 8.0 4.00 6.54
376 East China Jiaotong University 7.0 3.67 7.01
Yueyang Teachers Technical College 7.0 0.83 11.72
Liu'an Teachers Technical College 7.0 0.25 12.68
Nanyang Teachers Technical College 7.0 0.52 12.20
Tianjin Institute of Herbalist Medicine 7.0 0.24 12.68
Xuchang Teachers Technical College 7.0 0.11 12.83
Liaoning Institute of Herbalist Medicine 7.0 0.77 11.72
Suzhou College of Urban Construction & Environmentalist 7.0 4.31 5.82
South Metallurgy College 7.0 1.85 9.88
Yantai University 7.0 2.79 8.29
Changji Teachers Technical College 7.0 0.00 12.91
Baoding Technical College of Finance & Banking 7.0 0.00 12.91